28.Frühjahrsmeeting
28.Frühjahrsmeeting
21.02.2004-22.02.2004, Kurzbahn, Gießen
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Entscheidung | 50 B | Hofmann, Jan | 1983 | M | 00:33,90 | 4 | |
24 | Entscheidung | 50 B | Neumann, Tjard | 1991 | M | 00:44,53 | 5 | |
24 | Entscheidung | 50 B | Jelli, Eric | 1991 | M | 00:42,83 | 2 | |
24 | Entscheidung | 50 B | Noll, Tom | 1993 | M | 01:02,24 | 11 | |
24 | Entscheidung | 50 B | Kaganov, Sascha | 1991 | M | 01:04,82 | 13 | |
24 | Entscheidung | 50 B | Rack, Michael | 1968 | M | 00:38,99 | 12 | |
24 | Entscheidung | 50 B | Kling, Simon | 1992 | M | 00:45,10 | 5 | |
24 | Entscheidung | 50 B | Siegel, Florian | 1995 | M | 01:05,73 | 6 | |
24 | Entscheidung | 50 B | Kurzawski, Rafael | 1978 | M | 00:34,83 | 7 | |
24 | Entscheidung | 50 B | Voltis, Anghelos | 1970 | M | 00:33,53 | 2 | |
24 | Entscheidung | 50 B | Marauhn, Simon | 1995 | M | 00:55,81 | 4 | |
24 | Entscheidung | 50 B | Michailus, Alexander | 1988 | M | 00:36,96 | 3 | |
24 | Entscheidung | 50 B | Michailus, Jakob | 1985 | M | 00:35,68 | 9 | |
24 | Entscheidung | 50 B | Balser, Adrian Gabriel | 1996 | M | 00:57,03 | 2 | |
24 | Entscheidung | 50 B | Michailus, Leonid | 1984 | M | 00:34,84 | 8 | |
24 | Entscheidung | 50 B | Fahrenbruch, Walter | 1992 | M | 00:41,56 | 2 | |
24 | Entscheidung | 50 B | Michel, Sascha | 1991 | M | 00:48,67 | 8 | |
24 | Entscheidung | 50 B | Hein, Jonas | 1985 | M | 00:33,57 | 3 | |
24 | Entscheidung | 50 B | N'Dongo, Lamin | 1989 | M | 00:38,94 | 5 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr