N'Dongo, Lamin
Jahrgang: 1989, Männlich, DSV-Id: 377527
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:53,65 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 03.06.2001 | Kurzbahn | 00:52,30 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 25. Frühjahrsmeeting 2001 in Gießen | Gießen | 24.02.2001 | Kurzbahn | 00:49,63 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 28.Frühjahrsmeeting | Gießen | 22.02.2004 | Kurzbahn | 00:38,94 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Hess. Jg. Meisterschaften 03 | Darmstadt Nordbad Hallenbad | 01.06.2003 | Langbahn | 00:42,24 | 15 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 33. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 03.05.2003 | Kurzbahn | 00:41,05 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 32. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 04.05.2002 | Kurzbahn | 00:45,54 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 18. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 13.04.2002 | Kurzbahn | 00:44,56 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 21. intern. Jugendschwimmfest des VFL Marburg | Marburg | 04.11.2001 | Kurzbahn | 00:47,00 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 03.06.2001 | Kurzbahn | 00:49,67 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:50,66 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 02.06.2001 | Kurzbahn | 00:41,31 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 28.Frühjahrsmeeting | Gießen | 22.02.2004 | Kurzbahn | 00:31,83 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 33. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 04.05.2003 | Kurzbahn | 00:33,05 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 21. intern. Jugendschwimmfest des VFL Marburg | Marburg | 04.11.2001 | Kurzbahn | 00:37,96 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 18. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 13.04.2002 | Kurzbahn | 00:35,38 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:40,71 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 32. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 04.05.2002 | Kurzbahn | 00:35,12 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 02.06.2001 | Kurzbahn | 01:57,88 | 6 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 32. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 04.05.2002 | Kurzbahn | 01:39,61 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 28.Frühjahrsmeeting | Gießen | 21.02.2004 | Kurzbahn | 01:27,00 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 01:54,82 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 33. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 03.05.2003 | Kurzbahn | 01:32,53 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 18. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 13.04.2002 | Kurzbahn | 01:41,27 | 7 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 21. intern. Jugendschwimmfest des VFL Marburg | Marburg | 04.11.2001 | Kurzbahn | 01:47,58 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 02.06.2001 | Kurzbahn | 01:52,24 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 18. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 13.04.2002 | Kurzbahn | 01:27,06 | 8 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 01:41,88 | 8 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 32. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 04.05.2002 | Kurzbahn | 01:27,23 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 33. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 04.05.2003 | Kurzbahn | 01:18,55 | 3 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr