Rekorde Absolut
Weiblich
Länge | Lage | Zeit | Schwimmerin | Datum | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:28,97 | Paul, Daniela (1979) | 27.04.2003 | Dillenburg | Hessische + Jg's 2003 |
100 | Schmetterling | 01:07,50 | Damm, Sandra (1975) | 24.03.1991 | Bonn | Haribo Schwimmfest |
100 | Schmetterling | 01:07,50 | Damm, Sandra (1975) | 28.03.1992 | Stadtallendorf | 23. Nationales |
200 | Schmetterling | 02:28,80 | Damm, Sandra (1975) | 28.03.1992 | Stadtallendorf | 23. Nationales |
50 | Rücken | 00:31,28 | Paul, Daniela (1979) | 17.10.2004 | Gießen | DMS 2004 Vorkampf Landesliga |
100 | Rücken | 01:07,80 | Lang, Maike (1995) | 02.12.2018 | Hannover | 9. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im S... |
200 | Rücken | 02:25,32 | Thiel, Kerstin (1984) | 19.11.2000 | Fulda | Hess. & Jahrgangs 2000 81-86 |
50 | Brust | 00:33,72 | Paul, Daniela (1979) | 17.10.2004 | Gießen | DMS 2004 Vorkampf Landesliga |
100 | Brust | 01:15,56 | Peppler, Elena (1994) | 07.11.2009 | Wiesbaden | Hessische Meisterschaften und Jahrgangsmeisterscha... |
200 | Brust | 02:45,19 | Peppler, Elena (1994) | 21.11.2009 | Baunatal | Vorkampf Landesliga Hessen in Baunatal am 21.11.20... |
50 | Freistil | 00:26,64 | Paul, Daniela (1979) | 17.10.2004 | Gießen | DMS 2004 Vorkampf Landesliga |
100 | Freistil | 00:59,40 | Damm, Sandra (1975) | 17.02.1991 | Stadtallendorf | 22.Internationales |
200 | Freistil | 02:09,20 | Damm, Sandra (1975) | 17.02.1991 | Stadtallendorf | 22.Internationales |
400 | Freistil | 04:31,60 | Damm, Sandra (1975) | 16.02.1991 | Stadtallendorf | 22.Internationales |
800 | Freistil | 09:29,40 | Damm, Sandra (1975) | 09.02.1992 | Dillenburg | Bezirks-Jahrgangsmeisterschaften lange Strecken |
1500 | Freistil | 18:21,20 | Damm, Sandra (1975) | 09.02.1992 | Dillenburg | Bezirks-Jahrgangsmeisterschaften lange Strecken |
2500 | Freistil | 38:38,08 | Marzi, Isabel (1993) | 19.07.2014 | Großkrotzenburg | Int. Hessische Meisterschaften Freiwasserschwimmen... |
5000 | Freistil | 01:15:12,37 | Bohner, Mona (1989) | 19.07.2014 | Großkrotzenburg | Int. Hessische Meisterschaften Freiwasserschwimmen... |
100 | Lagen | 01:06,54 | Paul, Daniela (1979) | 02.03.2003 | Gießen Ringallee | 27.Frühjahrsmeeting |
200 | Lagen | 02:31,06 | Lang, Maike (1995) | 30.11.2018 | Hannover | 9. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im S... |
400 | Lagen | 05:17,49 | Thiel, Kerstin (1984) | 19.11.2000 | Fulda | Hess. & Jahrgangs 2000 81-86 |
50 | D-Beine | 00:59,42 | Ashoub, Salma (2005) | 22.04.2017 | Dillenburg | 37. Oranierschwimmfest 2017 |
50 | B-Beine | 00:52,74 | Bock, Jolanda (2005) | 25.06.2017 | Rotenburg | Hessische Jahrgangsmeisterschaften 2017 |
50 | K-Beine | 00:58,49 | Roeb, Carlotta (2006) | 25.06.2017 | Rotenburg | Hessische Jahrgangsmeisterschaften 2017 |
Männlich
Länge | Lage | Zeit | Schwimmer | Datum | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:25,72 | Fodor, Daniel (1995) | 12.11.2017 | Battenberg | 22. Mountbatten-Swim-Meeting |
100 | Schmetterling | 00:58,35 | Fodor, Daniel (1995) | 04.11.2017 | Fulda | Hessische Kurzbahnmeisterschaften 2017 |
200 | Schmetterling | 02:13,59 | Klotz, Jan-Christian (1993) | 28.01.2012 | Baunatal | Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen 2012 (DM... |
50 | Rücken | 00:27,73 | Fodor, Daniel (1995) | 12.11.2017 | Battenberg | 22. Mountbatten-Swim-Meeting |
100 | Rücken | 01:02,30 | Urra, Christopher (1963) | 30.11.1981 | Darmstadt | DMS 81 |
200 | Rücken | 02:11,78 | Klotz, Jan-Christian (1993) | 02.10.2011 | Marburg | 31. Marburger Jugendschwimmfest |
50 | Brust | 00:31,76 | Heimann, Marc (1976) | 01.02.2003 | Gießen | DMS 2003 Vorkampf Landesliga |
100 | Brust | 01:09,60 | Eucker, Jan (1967) | 23.04.1988 | Kirchhain | Einladungsschwimmfest |
200 | Brust | 02:32,22 | Gerlach, Thomas (1979) | 17.02.2001 | Kassel | DMS Landesliga 2001 Endkampf |
50 | Freistil | 00:23,93 | Fodor, Daniel (1995) | 13.11.2016 | Battenberg | Offene Bezirksmeisterschaften 2016 Bezirk West im ... |
100 | Freistil | 00:53,23 | Klotz, Jan-Christian (1993) | 28.01.2012 | Baunatal | Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen 2012 (DM... |
200 | Freistil | 01:57,06 | Klotz, Jan-Christian (1993) | 28.01.2012 | Baunatal | Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen 2012 (DM... |
400 | Freistil | 04:22,40 | Bender, Stephan (1965) | 08.05.1983 | Stadtallendorf | Stadtallendorf 83 |
800 | Freistil | 09:22,40 | Bender, Stephan (1965) | 27.11.1983 | Kassel | DMS 83 |
1500 | Freistil | 18:16,30 | Jaschok, Ralf (1962) | 12.06.1981 | Darmstadt | Hessische 81 |
100 | Lagen | 01:00,47 | Fodor, Daniel (1995) | 04.11.2017 | Fulda | Hessische Kurzbahnmeisterschaften 2017 |
200 | Lagen | 02:12,20 | Klotz, Jan-Christian (1993) | 28.01.2012 | Baunatal | Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen 2012 (DM... |
400 | Lagen | 04:43,60 | Klotz, Jan-Christian (1993) | 28.01.2012 | Baunatal | Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen 2012 (DM... |
50 | R-Beine | 01:08,87 | Abdel Aziz, Ali (2004) | 16.04.2016 | Dillenburg | 36. Oranierschwimmfest 2016 |
50 | B-Beine | 00:48,59 | Krull, Felix (2005) | 02.12.2018 | Frankfurt | Hessische Jahrgangsmeisterschaften 2018 Kurzbahn |
50 | K-Beine | 00:59,02 | Damm, Luca (2005) | 04.12.2016 | Wiesbaden | Hessische Jahrgangsmeisterschaften 2016 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr