37. Oranierschwimmfest 2017
37. Oranierschwimmfest 2017
21.04.2017-23.04.2017, Langbahn, Dillenburg
Seite 1/3 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Entscheidung | 200 L | Ashoub, Salma | 2005 | W | 03:59,00 | 18 | Details |
7 | Entscheidung | 200 L | Bock, Jolanda | 2005 | W | Disq. | Details | |
7 | Entscheidung | 200 L | Roeb, Carlotta | 2006 | W | 03:23,76 | 7 | Details |
8 | Entscheidung | 200 L | Fodor, Daniel | 1995 | M | 02:29,41 | 7 | Details |
9 | Entscheidung | 50 B | Doll, Sophia | 2003 | W | n.a. | ||
9 | Entscheidung | 50 B | Mengel, Timea | 2008 | W | 00:59,24 | 6 | |
9 | Entscheidung | 50 B | Ströde, Inga | 2006 | W | 00:53,78 | 7 | |
9 | Entscheidung | 50 B | Bock, Jolanda | 2005 | W | 00:41,72 | 1 | |
9 | Entscheidung | 50 B | Seitz, Zoe | 2007 | W | 00:57,75 | 8 | |
11 | Entscheidung | 100 R | Ashoub, Salma | 2005 | W | 01:51,08 | 19 | |
11 | Entscheidung | 100 R | Mengel, Timea | 2008 | W | 02:19,63 | 7 | |
11 | Entscheidung | 100 R | Seitz, Zoe | 2007 | W | 02:02,28 | 8 | |
12 | Entscheidung | 100 R | Fodor, Daniel | 1995 | M | 01:06,06 | 5 | |
13 | Entscheidung | 50 KB | Roeb, Carlotta | 2006 | W | 00:58,88 | 2 | |
15 | Entscheidung | 50 BB | Seitz, Zoe | 2007 | W | Disq. | ||
15 | Entscheidung | 50 BB | Ströde, Inga | 2006 | W | Disq. | ||
15 | Entscheidung | 50 BB | Bock, Jolanda | 2005 | W | 00:53,21 | 2 | |
19 | Entscheidung | 50 DB | Ashoub, Salma | 2005 | W | 00:59,42 | 5 | |
19 | Entscheidung | 50 DB | Roeb, Carlotta | 2006 | W | 01:09,07 | 3 | |
21 | Entscheidung | 100 B | Seitz, Zoe | 2007 | W | 02:03,74 | 9 | |
21 | Entscheidung | 100 B | Doll, Sophia | 2003 | W | n.a. | ||
21 | Entscheidung | 100 B | Mengel, Timea | 2008 | W | 02:13,51 | 5 | |
21 | Entscheidung | 100 B | Ströde, Inga | 2006 | W | 01:58,35 | 10 | |
21 | Entscheidung | 100 B | Bock, Jolanda | 2005 | W | 01:36,88 | 6 | |
21 | Entscheidung | 100 B | Bilitewski, Kira | 2000 | W | 01:41,47 | 13 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Bilitewski, Kira | 2000 | W | 00:34,49 | 16 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Seitz, Zoe | 2007 | W | 00:48,27 | 7 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Ashoub, Salma | 2005 | W | 00:43,34 | 14 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Roeb, Carlotta | 2006 | W | 00:36,05 | 4 | |
23 | Entscheidung | 50 F | Doll, Sophia | 2003 | W | n.a. |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr