Roeb, Carlotta
Jahrgang: 2006, Weiblich, DSV-Id: 364653
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/8 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Entscheidung | 35. Marburger Jugendschwimmfest | Marburg | 11.10.2015 | Kurzbahn | 00:29,02 | 6 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 18. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest | Kirchhain | 22.03.2015 | Kurzbahn | 00:25,99 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 35. Marburger Jugendschwimmfest | Marburg | 10.10.2015 | Kurzbahn | 01:05,56 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 48. intern. Weihnachtskriterium | Marburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:55,37 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 40. Frühjahrsmeeting des Gießener SV | Pohlheim | 20.02.2016 | Langbahn | 00:59,49 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 46. int. Maischwimmen | Frankenberg | 08.05.2016 | Kurzbahn | 00:58,64 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 32. Otto-Springer Gedächtnisschwimmen | Marburg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 00:58,47 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 49. intern. Weihnachtskriterium | Marburg | 10.12.2016 | Kurzbahn | 00:49,05 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 41. Frühjahrsmeeting des Gießener SV | Pohlheim | 18.02.2017 | Langbahn | 00:43,03 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 20. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest | Kirchhain | 26.03.2017 | Kurzbahn | 00:43,42 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 37. Oranierschwimmfest 2017 | Dillenburg | 23.04.2017 | Langbahn | 00:44,67 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 47. Internationales Maischwimmen | Frankenberg | 07.05.2017 | Kurzbahn | 00:44,13 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 37. Marburger Jugendschwimmfest | Marburg | 28.10.2017 | Kurzbahn | 00:43,86 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 22. Mountbatten-Swim-Meeting | Battenberg | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:41,38 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 38. Oranierschwimmfest 2018 | Dillenburg | 18.03.2018 | Langbahn | 00:41,63 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 34. Otto-Springer Gedächtnisschwimmen | Marburg | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:41,51 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 43. Frühjahrsmeeting des Gießener SV | Pohlheim | 16.02.2019 | Langbahn | 00:38,77 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 47. intern. Weihnachtskriterium | Marburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 01:11,66 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 39. internationales Frühjahrsmeeting des Gießene... | Gießen | 15.02.2015 | Langbahn | 01:07,93 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 18. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest | Kirchhain | 22.03.2015 | Kurzbahn | 01:02,57 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 45. Internationales Maischwimmen | Frankenberg | 02.05.2015 | Kurzbahn | 01:10,56 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | International HessenCup 2015 | Gießen | 09.05.2015 | Langbahn | 01:10,38 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | International HessenCup 2015 | Gießen | 09.05.2015 | Langbahn | 01:44,03 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 48. intern. Weihnachtskriterium | Marburg | 12.12.2015 | Kurzbahn | 00:52,94 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 40. Frühjahrsmeeting des Gießener SV | Pohlheim | 21.02.2016 | Langbahn | 00:51,60 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 46. int. Maischwimmen | Frankenberg | 07.05.2016 | Kurzbahn | 00:55,16 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 47. Internationales Maischwimmen | Frankenberg | 06.05.2017 | Kurzbahn | 00:51,91 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 42. Frühjahrsmeeting des Gießener SV | Pohlheim | 18.02.2018 | Langbahn | 00:42,42 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 38. Oranierschwimmfest 2018 | Dillenburg | 18.03.2018 | Langbahn | 00:43,16 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 47. intern. Weihnachtskriterium | Marburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 01:08,32 | 5 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr