Ashoub, Salma
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 335160
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | Entscheidung | 16. Sprinter und Nachwuchsschwimmfest | Kirchhain | 17.03.2013 | Kurzbahn | 00:37,48 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 30. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 07.06.2014 | Kurzbahn | 00:33,98 | 3 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 34. Marburger Jugendschwimmfest | Marburg | 05.10.2014 | Kurzbahn | 00:33,76 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 18. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest | Kirchhain | 22.03.2015 | Kurzbahn | 00:33,08 | 8 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | 33. Marburger Jugendschwimmfest | Marburg | 05.10.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Freistil | Entscheidung | 33. Marburger Jugendschwimmfest | Marburg | 05.10.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Freistil | Entscheidung | 39. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber | Familienbad Biebertal | 23.06.2013 | Kurzbahn | 00:32,73 | 6 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 16. Sprinter und Nachwuchsschwimmfest | Kirchhain | 17.03.2013 | Kurzbahn | 00:42,03 | 5 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 30. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 07.06.2014 | Kurzbahn | 00:32,44 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 41. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber | Familienbad Biebertal | 05.07.2015 | Kurzbahn | 01:00,28 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 40. Frühjahrsmeeting des Gießener SV | Pohlheim | 20.02.2016 | Langbahn | 00:54,97 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 19. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest | Kirchhain | 24.04.2016 | Kurzbahn | 00:53,61 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 46. int. Maischwimmen | Frankenberg | 08.05.2016 | Kurzbahn | 00:57,05 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 32. Otto-Springer Gedächtnisschwimmen | Marburg | 11.06.2016 | Kurzbahn | 00:57,11 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 42. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber | Biebertal | 03.07.2016 | Kurzbahn | 00:56,37 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Offene Bezirksmeisterschaften 2016 Bezirk West im ... | Battenberg | 13.11.2016 | Kurzbahn | 00:49,10 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 41. Frühjahrsmeeting des Gießener SV | Pohlheim | 18.02.2017 | Langbahn | 00:51,03 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 20. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest | Kirchhain | 26.03.2017 | Kurzbahn | 00:46,44 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 37. Oranierschwimmfest 2017 | Dillenburg | 23.04.2017 | Langbahn | 00:49,32 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 47. Internationales Maischwimmen | Frankenberg | 07.05.2017 | Kurzbahn | 00:53,03 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsmeisterschaften Bezir... | Stadtallendorf | 27.10.2013 | Kurzbahn | 01:17,30 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 33. Marburger Jugendschwimmfest | Marburg | 05.10.2013 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | 39. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber | Familienbad Biebertal | 23.06.2013 | Kurzbahn | 01:17,66 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 30. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 07.06.2014 | Kurzbahn | 01:16,01 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 2. Udo Schneider Gedächtnis Schwimmfest | Stadtallendorf | 10.05.2014 | Kurzbahn | 01:17,64 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 47. intern. Weihnachtskriterium | Marburg | 13.12.2014 | Kurzbahn | 01:12,97 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 39. internationales Frühjahrsmeeting des Gießene... | Gießen | 15.02.2015 | Langbahn | 01:12,37 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 18. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest | Kirchhain | 22.03.2015 | Kurzbahn | 01:11,53 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 45. Internationales Maischwimmen | Frankenberg | 02.05.2015 | Kurzbahn | 01:03,35 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 11. Schwimm- und Spielfest der SJ Hessen | Eschborn | 14.05.2015 | Kurzbahn | 01:01,21 | 8 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr