Michel, Sascha
Jahrgang: 1991, Männlich, DSV-Id: 377526
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Entscheidung | 22. Intern. Marburger Jugendschwimmfest | Europabad Marburg | 27.10.2002 | Kurzbahn | 00:48,25 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 33. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 03.05.2003 | Kurzbahn | 00:45,89 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 18. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 07.06.2003 | Kurzbahn | 00:43,14 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 24. Dillenburger Oranier-Schwimmfest von 23.-25. A... | Dillenburg | 24.04.2004 | Langbahn | 00:41,04 | 60 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 19.Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 29.05.2004 | Kurzbahn | 00:39,77 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 3. Wetterauer Sprinternacht | Usa Wellenbad | 20.11.2004 | Langbahn | 00:39,65 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 24. Dillenburger Oranier-Schwimmfest von 23.-25. A... | Dillenburg | 25.04.2004 | Langbahn | 00:40,56 | 39 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Bezirks-, Bezirksjahrsgangs und Bezirksmastersmeis... | Dillenburg | 04.07.2004 | Langbahn | 00:39,49 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 31. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber am 18. un... | Biebertal | 18.09.2004 | Kurzbahn | 00:38,96 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 18. Herbst-Pokal der SG Frankfurt | Bezirksbad Höchst, Frankfurt/... | 30.10.2004 | Kurzbahn | 00:37,62 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 3. Wetterauer Sprinternacht | Usa Wellenbad | 20.11.2004 | Langbahn | 00:37,87 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Hess. Jahrgangs 04 w 91-94 m 90-94 | Rüsselsheim | 05.12.2004 | Kurzbahn | 00:36,05 | 17 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Hessische Jahrgangsmeisterschaften 2004 (Jhg.91-94... | Rüsselsheim | 05.12.2004 | Kurzbahn | 00:36,05 | 17 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | XXXVII. Internationales Weihnachtskriterium am 11.... | Marburg | 11.12.2004 | Kurzbahn | 00:37,22 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 29. Internationales Frühjahrsmeeting des Gießene... | Gießen | 06.02.2005 | Kurzbahn | 00:36,06 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 2005 HSV Bezirk West | Giessen | 03.07.2005 | Langbahn | 00:37,16 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 6. Internationales Schwimmfest Dortmund | Dortmund - Südbad | 08.12.2002 | Langbahn | 00:51,06 | 11 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 00:59,20 | 13 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Eröffnungsschwimmfest Dillenburg | Aquarena Dillenburg | 25.08.2002 | Langbahn | 00:51,86 | 24 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Goldenes Kleeblatt der Stadt Baunatal | Baunatal | 22.09.2002 | Kurzbahn | 00:53,36 | 39 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 22. Intern. Marburger Jugendschwimmfest | Europabad Marburg | 27.10.2002 | Kurzbahn | 00:48,51 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Bezirksmeisterschaft 50m Bahn 2002 Bezirk West | Dillenburg Aquarena | 10.05.2003 | Langbahn | 00:48,94 | 21 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 28.Frühjahrsmeeting | Gießen | 22.02.2004 | Kurzbahn | 00:48,67 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 24. Dillenburger Oranier-Schwimmfest von 23.-25. A... | Dillenburg | 24.04.2004 | Langbahn | 00:47,52 | 46 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 34. Int. Mai-Schwimmen Frankenberg 2003 | Frankenberg | 01.05.2004 | Kurzbahn | 00:45,97 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 19.Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 30.05.2004 | Kurzbahn | 00:46,12 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 3. Wetterauer Sprinternacht | Usa Wellenbad | 20.11.2004 | Langbahn | 00:46,29 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 6. Internationales Schwimmfest Dortmund | Dortmund - Südbad | 08.12.2002 | Langbahn | 00:35,39 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 00:44,45 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Eröffnungsschwimmfest Dillenburg | Aquarena Dillenburg | 24.08.2002 | Langbahn | 00:38,73 | 58 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr