Kling, Simon
Jahrgang: 1992, Männlich, DSV-Id: 377524
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/7 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Entscheidung | Talente für Morgen 2001 | Frankenberg | 04.03.2001 | Kurzbahn | 00:24,13 | 2 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:25,06 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Entscheidung | 18. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 13.04.2002 | Kurzbahn | 00:20,90 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | Talente für Morgen 2001 | Frankenberg | 04.03.2001 | Kurzbahn | 00:26,96 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:24,21 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 18. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 13.04.2002 | Kurzbahn | 00:23,99 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | Talente für Morgen 2001 | Frankenberg | 04.03.2001 | Kurzbahn | 00:25,82 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:25,63 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | 18. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 13.04.2002 | Kurzbahn | 00:22,91 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | 22. Intern. Marburger Jugendschwimmfest | Europabad Marburg | 26.10.2002 | Kurzbahn | 00:22,74 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 25. Frühjahrsmeeting 2001 in Gießen | Gießen | 25.02.2001 | Kurzbahn | 00:22,46 | 5 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Talente für Morgen 2001 | Frankenberg | 04.03.2001 | Kurzbahn | 00:23,49 | 8 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:21,47 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 00:18,26 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 18. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 13.04.2002 | Kurzbahn | 00:18,31 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 02.06.2001 | Kurzbahn | 00:54,10 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 7. Mountbatten Schwimm-Meeting 2001 | Battenberg | 09.09.2001 | Kurzbahn | 00:57,76 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 28. Einladungsschwimmfest | Biebertal | 16.09.2001 | Kurzbahn | 00:58,06 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 21. intern. Jugendschwimmfest des VFL Marburg | Marburg | 04.11.2001 | Kurzbahn | 00:56,25 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 00:51,41 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 32. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 04.05.2002 | Kurzbahn | 00:53,35 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hess. Jahrgangs 02 w 89-92 m 88-92 | Frankfurt Höchst | 09.11.2002 | Kurzbahn | 00:46,66 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 23. Dillenburger Oranierschwimmfest 2003 | AQUARENA Dillenburg | 22.02.2003 | Langbahn | 00:45,12 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 33. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 03.05.2003 | Kurzbahn | 00:50,98 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 18. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 07.06.2003 | Kurzbahn | 00:45,76 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 3. Wetterauer Sprinternacht | Usa Wellenbad | 20.11.2004 | Langbahn | 00:41,73 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 2005 HSV Bezirk West | Giessen | 02.07.2005 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 03.06.2001 | Kurzbahn | 00:52,30 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 21. intern. Jugendschwimmfest des VFL Marburg | Marburg | 04.11.2001 | Kurzbahn | 00:52,99 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 34. Internationales Weihnachtskriterium | Marburg | 08.12.2001 | Kurzbahn | 00:51,56 | 2 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr