Michailus, Leonid
Jahrgang: 1984, Männlich, DSV-Id: 377540
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/12 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brust | Entscheidung | 10. Otto Springer Gedächtnisschwimmen | Marburg | 11.06.1995 | Kurzbahn | 00:23,99 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 10. Otto Springer Gedächtnisschwimmen | Marburg | 11.06.1995 | Kurzbahn | 00:17,36 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 15. Int. Marburger Jugendschwimmfest | Marburg | 29.10.1995 | Kurzbahn | 00:16,12 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks 97, 50m Bahn | Dillenburg | 27.04.1997 | Langbahn | 00:41,68 | 26 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 12. Internationales Herborn | Herborn | 18.05.1997 | Kurzbahn | 00:40,15 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 1. Sprintertag | Watzenborn-Steinberg | 12.07.1997 | Langbahn | 00:40,40 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 24. Einladungsschwimmfest | Biebertal | 20.07.1997 | Kurzbahn | 00:37,34 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 22. Frühjahrsmeeting 1998 | Ringallee Gießen | 21.02.1998 | Kurzbahn | 00:34,81 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften und Bezirksjahrgangsmeister... | Dillenburg | 07.06.1998 | Langbahn | 00:35,91 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 14. Otto Springer Gedächtnisschwimmen | Marburg | 20.06.1998 | Kurzbahn | 00:35,73 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 23. Frühjahrsmeeting 1998 | Ringallee Gießen | 13.02.1999 | Kurzbahn | 00:32,92 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 99 | Dillenburg | 15.05.1999 | Langbahn | 00:32,89 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 24. Frühjahrsmeeting Gießen | Gießen | 04.03.2000 | Kurzbahn | 00:31,70 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 33. Internationales Weihnachtskriterium | Marburg | 10.12.2000 | Kurzbahn | 00:31,77 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 34. Internationales Weihnachtskriterium | Marburg | 09.12.2001 | Kurzbahn | 00:31,27 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 18. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 07.06.2003 | Kurzbahn | 00:30,55 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 17. Herbstpokal der SG Frankfurt | Frankfurt | 11.10.2003 | Kurzbahn | 00:31,26 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 28.Frühjahrsmeeting | Gießen | 21.02.2004 | Kurzbahn | 00:30,25 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 19.Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 29.05.2004 | Kurzbahn | 00:31,74 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | DMS Bezirksliga 2007 Bezirk West Hessen | Herborn | 11.11.2007 | Kurzbahn | 00:30,98 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 18. Gießener Frühjahrsmeeting | Gießen | 26.02.1995 | Kurzbahn | 00:52,47 | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | Bezirks 95 | Gießen | 05.11.1995 | Kurzbahn | 00:47,72 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 16. Int. Marburger Jugendschwimmfest | Marburg | 06.10.1996 | Kurzbahn | 00:43,24 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Bezirks 96 | Stadtallendorf | 03.11.1996 | Kurzbahn | 00:39,91 | 17 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 21. Gießener Frühjahrmeeting | Gießen | 09.02.1997 | Kurzbahn | 00:41,41 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Hess. Jg. 97 | Bad Hersfeld | 06.07.1997 | Langbahn | 00:39,57 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 1. Sprintertag | Watzenborn-Steinberg | 12.07.1997 | Langbahn | 00:39,61 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 24. Einladungsschwimmfest | Biebertal | 20.07.1997 | Kurzbahn | 00:39,21 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Hess. Jahrgangs 97 84-87 | Stadtallendorf | 12.10.1997 | Kurzbahn | 00:37,82 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 22. Frühjahrsmeeting 1998 | Ringallee Gießen | 22.02.1998 | Kurzbahn | 00:35,94 | 2 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr