26. Frühjahrsmeeting 2002
26. Frühjahrsmeeting 2002
09.02.2002, Kurzbahn, Gießen
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Entscheidung | 50 B | Minev, Dio | 1988 | M | 00:47,00 | 9 | |
22 | Entscheidung | 50 B | Neumann, Tjard | 1991 | M | 00:53,27 | 6 | |
22 | Entscheidung | 50 B | Niepoth, Sebastian | 1988 | M | 00:43,94 | 6 | |
22 | Entscheidung | 50 B | Hein, Jonas | 1985 | M | 00:33,29 | 1 | |
22 | Entscheidung | 50 B | Schiefer, Urs Rüdiger | 1972 | M | 00:34,47 | 6 | |
22 | Entscheidung | 50 B | Hofmann, Frank | 1969 | M | 00:34,94 | 7 | |
22 | Entscheidung | 50 B | Urke, Björn | 1992 | M | 01:00,14 | 11 | |
22 | Entscheidung | 50 B | Hofmann, Jan | 1983 | M | 00:33,65 | 3 | |
22 | Entscheidung | 50 B | Voltis, Anghelos | 1970 | M | 00:33,84 | 4 | |
22 | Entscheidung | 50 B | Kaufmann, Gordian | 1987 | M | 00:42,05 | 4 | |
22 | Entscheidung | 50 B | Kling, Simon | 1992 | M | 00:50,37 | 4 | |
22 | Entscheidung | 50 B | Michailus, Alexander | 1988 | M | 00:43,41 | 5 | |
22 | Entscheidung | 50 B | Michailus, Jakob | 1985 | M | 00:34,47 | 2 | |
22 | Entscheidung | 50 B | Michel, Sascha | 1991 | M | 00:59,20 | 13 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr