Urke, Björn
Jahrgang: 1992, Männlich, DSV-Id: 377534
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Entscheidung | 18. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 13.04.2002 | Kurzbahn | 00:24,13 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | Talente für Morgen 2001 | Frankenberg | 04.03.2001 | Kurzbahn | 00:27,19 | 5 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:25,65 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | 18. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 13.04.2002 | Kurzbahn | 00:25,88 | 4 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 00:18,14 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Talente für Morgen 2001 | Frankenberg | 04.03.2001 | Kurzbahn | 00:28,34 | 15 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 18. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 13.04.2002 | Kurzbahn | 00:20,01 | 4 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:19,11 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 24. Frühjahrsmeeting Gießen | Gießen | 05.03.2000 | Kurzbahn | 00:30,27 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 17. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 18.05.2002 | Kurzbahn | 00:59,47 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 28. Einladungsschwimmfest | Biebertal | 16.09.2001 | Kurzbahn | 00:56,64 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 18. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 13.04.2002 | Kurzbahn | 00:54,76 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 7. Mountbatten Schwimm-Meeting 2001 | Battenberg | 09.09.2001 | Kurzbahn | 00:56,55 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 27.Frühjahrsmeeting | Gießen Ringallee | 02.03.2003 | Kurzbahn | 00:53,20 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 03.06.2001 | Kurzbahn | 01:01,44 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 32. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 04.05.2002 | Kurzbahn | 00:52,03 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:56,45 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 21. intern. Jugendschwimmfest des VFL Marburg | Marburg | 04.11.2001 | Kurzbahn | 00:52,56 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 31. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 05.05.2001 | Kurzbahn | 00:56,09 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 17. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 19.05.2002 | Kurzbahn | 00:52,63 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 03.06.2001 | Kurzbahn | 01:05,29 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 21. intern. Jugendschwimmfest des VFL Marburg | Marburg | 04.11.2001 | Kurzbahn | 00:59,67 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 18. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 13.04.2002 | Kurzbahn | 01:00,74 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 7. Mountbatten Schwimm-Meeting 2001 | Battenberg | 09.09.2001 | Kurzbahn | 01:03,53 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 01:00,14 | 11 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 28. Einladungsschwimmfest | Biebertal | 16.09.2001 | Kurzbahn | 01:02,48 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 00:42,65 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 24. Frühjahrsmeeting Gießen | Gießen | 05.03.2000 | Kurzbahn | 01:11,01 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 33. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 04.05.2003 | Kurzbahn | 00:41,45 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 32. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 04.05.2002 | Kurzbahn | 00:44,46 | 10 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr