Kaufmann, Gordian
Jahrgang: 1987, Männlich, DSV-Id: 0
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Entscheidung | 32. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 04.05.2002 | Kurzbahn | 00:42,53 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 32. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 04.05.2002 | Kurzbahn | 00:42,53 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 00:44,20 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 03.06.2001 | Kurzbahn | 00:50,92 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 25. Frühjahrsmeeting 2001 in Gießen | Gießen | 24.02.2001 | Kurzbahn | 00:53,30 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 32. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 04.05.2002 | Kurzbahn | 00:41,84 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 00:42,05 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 34. Internationales Weihnachtskriterium | Marburg | 09.12.2001 | Kurzbahn | 00:46,01 | 15 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 7. Mountbatten Schwimm-Meeting 2001 | Battenberg | 09.09.2001 | Kurzbahn | 00:48,93 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 03.06.2001 | Kurzbahn | 00:46,69 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 7. Mountbatten Schwimm-Meeting 2001 | Battenberg | 09.09.2001 | Kurzbahn | 00:38,14 | 29 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 34. Internationales Weihnachtskriterium | Marburg | 08.12.2001 | Kurzbahn | 00:37,19 | 29 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 32. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 04.05.2002 | Kurzbahn | 00:32,95 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 25. Frühjahrsmeeting 2001 in Gießen | Gießen | 25.02.2001 | Kurzbahn | 00:41,91 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 00:35,72 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 02.06.2001 | Kurzbahn | 00:38,76 | 3 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 02.06.2001 | Kurzbahn | 01:54,38 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 01:36,78 | 3 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 32. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 04.05.2002 | Kurzbahn | 01:34,73 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 01:35,45 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 32. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 04.05.2002 | Kurzbahn | 01:35,94 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 02.06.2001 | Kurzbahn | 01:46,14 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 32. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 04.05.2002 | Kurzbahn | 01:17,01 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 25. Frühjahrsmeeting 2001 in Gießen | Gießen | 24.02.2001 | Kurzbahn | 01:32,13 | 11 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 01:19,97 | 9 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 34. Internationales Weihnachtskriterium | Marburg | 09.12.2001 | Kurzbahn | 01:24,69 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 7. Mountbatten Schwimm-Meeting 2001 | Battenberg | 09.09.2001 | Kurzbahn | 01:32,14 | 5 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 03.06.2001 | Kurzbahn | 01:36,33 | 6 | Einzel | |
100 | Lagen | Entscheidung | 25. Frühjahrsmeeting 2001 in Gießen | Gießen | 25.02.2001 | Kurzbahn | 01:49,86 | 9 | Einzel | |
100 | Lagen | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 02.06.2001 | Kurzbahn | 01:42,69 | 3 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr