16. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn
16. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn
02.06.2001-03.06.2001, Kurzbahn, Herborn
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Entscheidung | 50 B | Kling, Simon | 1992 | M | 00:54,57 | 1 | |
17 | Entscheidung | 50 B | Minev, Dio | 1988 | M | 00:48,56 | 5 | |
17 | Entscheidung | 50 B | N'Dongo, Lamin | 1989 | M | 00:49,67 | 5 | |
17 | Entscheidung | 50 B | Niepoth, Sebastian | 1988 | M | 00:47,40 | 4 | |
17 | Entscheidung | 50 B | Remmert, Falko | 1988 | M | 00:48,72 | 6 | |
17 | Entscheidung | 50 B | Urke, Björn | 1992 | M | 01:05,29 | 3 | |
17 | Entscheidung | 50 B | Kaufmann, Gordian | 1987 | M | 00:46,69 | 3 | |
17 | Entscheidung | 50 B | Kling, Julius | 1989 | M | 00:48,56 | 4 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr