31. Int. Mai-Schwimmen
31. Int. Mai-Schwimmen
05.05.2001, Kurzbahn, Frankenberg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Entscheidung | 50 F | Kling, Simon | 1992 | M | 00:46,69 | 3 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Kotulla, Pierre | 1966 | M | 00:30,10 | 5 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Kropp, Jonas | 1989 | M | 00:43,21 | 7 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Michailus, Alexander | 1988 | M | 00:36,33 | 5 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Michailus, Jakob | 1985 | M | 00:29,41 | 3 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Michailus, Leonid | 1984 | M | 00:27,23 | 1 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Neumann, Tjard | 1991 | M | 00:38,08 | 5 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Niepoth, Sebastian | 1988 | M | 00:39,32 | 9 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Remmert, Falko | 1988 | M | 00:37,78 | 8 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Fago, Benedikt | 1989 | M | 00:36,84 | 2 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Urke, Björn | 1992 | M | 00:49,50 | 5 | |
10 | Entscheidung | 50 F | Kling, Julius | 1989 | M | 00:37,82 | 5 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr