Fago, Benedikt
Jahrgang: 1989, Männlich, DSV-Id: 338134
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/6 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Entscheidung | Talente für Morgen 2001 | Frankenberg | 04.03.2001 | Kurzbahn | 00:21,24 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | Talente für Morgen 2001 | Frankenberg | 04.03.2001 | Kurzbahn | 00:21,07 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Talente für Morgen 2001 | Frankenberg | 04.03.2001 | Kurzbahn | 00:16,56 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 02.06.2001 | Kurzbahn | 00:45,10 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 7. Mountbatten Schwimm-Meeting 2001 | Battenberg | 09.09.2001 | Kurzbahn | 00:47,37 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 21. intern. Jugendschwimmfest des VFL Marburg | Marburg | 04.11.2001 | Kurzbahn | 00:45,36 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 00:42,14 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 17. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 18.05.2002 | Kurzbahn | 00:42,87 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 2. Wetterauer Sprinternacht | Bad Nauheim | 29.11.2003 | Langbahn | 00:36,68 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 36. Internationales Weihnachtskriterium | Marburg | 14.12.2003 | Kurzbahn | 00:35,02 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 34. Int. Mai-Schwimmen Frankenberg 2003 | Frankenberg | 01.05.2004 | Kurzbahn | 00:34,19 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 29. Internationales Frühjahrsmeeting des Gießene... | Gießen | 05.02.2005 | Kurzbahn | 00:34,02 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 26. Einladungsschwimmfest | Biebertal | 20.06.1999 | Kurzbahn | 00:56,58 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 16. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 25.03.2000 | Kurzbahn | 00:53,94 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 20. Einladungsschwimmfest + 2. Masterspokal | Kamen | 27.08.2000 | Langbahn | 00:51,11 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 6. Mountbatten Schwimm-Meeting 2000 | Battenberg | 03.09.2000 | Kurzbahn | 00:50,58 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 33. Internationales Weihnachtskriterium | Marburg | 09.12.2000 | Kurzbahn | 00:46,42 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 25. Frühjahrsmeeting 2001 in Gießen | Gießen | 25.02.2001 | Kurzbahn | 00:46,81 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Talente für Morgen 2001 | Frankenberg | 04.03.2001 | Kurzbahn | 00:44,66 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 31. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 05.05.2001 | Kurzbahn | 00:46,07 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Nationales Schwimmfest im Oranienbad Diez | Limburg-Diez | 05.05.2001 | Kurzbahn | 00:44,53 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Bezirksmeisterschaft 50m Bahn 2001 Bezirk West | Pohlheim | 12.05.2001 | Langbahn | 00:45,41 | 13 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:45,71 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 03.06.2001 | Kurzbahn | 00:45,19 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 7. Mountbatten Schwimm-Meeting 2001 | Battenberg | 09.09.2001 | Kurzbahn | 00:47,73 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 28. Einladungsschwimmfest | Biebertal | 16.09.2001 | Kurzbahn | 00:50,00 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 21. intern. Jugendschwimmfest des VFL Marburg | Marburg | 04.11.2001 | Kurzbahn | 00:45,77 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 34. Internationales Weihnachtskriterium | Marburg | 08.12.2001 | Kurzbahn | 00:43,70 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 00:43,69 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 18. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 13.04.2002 | Kurzbahn | 00:41,03 | 3 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr