Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

1. Schlammbeiser Sprintpokal
28.10.2007, Gießen 50m Bahn

NameJhgStreckeEwige BZEndzeitDiff.EwigePlatzDSV-Pkt.Rekord
Adams, Sima Theresa 1993 100 F --:--,-- 01:14,29 --:--,-- 1 373 PR
Adams, Sima Theresa 1993 100 R --:--,-- 01:31,97 --:--,-- 1 271 PR
Adams, Sima Theresa 1993 50 F --:--,-- 00:32,26 --:--,-- 1 418 PR
Adams, Sima Theresa 1993 50 S --:--,-- DISQ. --:--,--      
Agulov, Konstantin 1995 100 F --:--,-- 02:07,72 --:--,-- 10 52 PR
Agulov, Konstantin 1995 50 F --:--,-- 01:05,98 --:--,-- 10 35 PR
Balser, Adrian Gabriel 1996 100 B 01:39,81 01:35,51 -00:04,30 1 239 PR
Balser, Adrian Gabriel 1996 50 S --:--,-- 00:37,63 --:--,-- 1 237 PR
Balser, Adrian Gabriel 1996 100 R 01:25,34 01:23,08 -00:02,26 1 266 PR
Balser, Adrian Gabriel 1996 100 S 01:26,89 01:31,50 +00:04,61 1 170  
Barz, Tabea 1998 50 B --:--,-- 00:57,68 --:--,-- 4 148 PR
Barz, Tabea 1998 100 F 01:59,10 02:07,04 +00:07,94 5 74  
Barz, Tabea 1998 50 F 01:04,57 00:56,43 -00:08,14 5 78 PR
Barz, Tabea 1998 100 B 02:06,22 02:11,26 +00:05,04 8 129  
Behle, Lars 1992 100 R --:--,-- 01:29,79 --:--,-- 2 210 PR
Behle, Lars 1992 50 R 00:42,82 00:39,93 -00:02,89 4 239 PR
Behle, Lars 1992 50 F --:--,-- 00:32,82 --:--,-- 4 286 PR
Behle, Lars 1992 100 F --:--,-- DISQ. --:--,--      
Dahlenburg, Jens 1995 100 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Dahlenburg, Jens 1995 100 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Dahlenburg, Jens 1995 50 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Dahlenburg, Jens 1995 50 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Fodor, Daniel 1995 100 R --:--,-- 01:45,68 --:--,-- 4 129 PR
Fodor, Daniel 1995 50 F --:--,-- 00:38,18 --:--,-- 5 182 PR
Fodor, Daniel 1995 100 F --:--,-- 01:34,08 --:--,-- 6 131 PR
Fodor, Daniel 1995 50 R --:--,-- DISQ. --:--,--      
Frenzel, Wilko 1995 50 R 00:43,94 00:39,95 -00:03,99 2 239 PR
Frenzel, Wilko 1995 100 R 01:32,77 01:32,25 -00:00,52 2 194 PR
Frenzel, Wilko 1995 100 F 01:25,20 01:23,23 -00:01,97 3 189 PR
Frenzel, Wilko 1995 50 F 00:39,56 00:37,88 -00:01,68 4 186 PR
Gering, Dominik 1997 50 F --:--,-- 00:58,81 --:--,-- 5 49 PR
Gering, Dominik 1997 100 F --:--,-- 02:01,03 --:--,-- 6 61 PR
Gerland, Julia 1997 100 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Gerland, Julia 1997 100 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Gerland, Julia 1997 50 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Gerland, Julia 1997 50 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Golchert, Dennis 1987 50 R 00:30,34 00:30,51 +00:00,17 1 537  
Golchert, Dennis 1987 100 R 01:08,84 01:07,27 -00:01,57 1 501 VR
Golchert, Dennis 1987 50 B 00:37,60 00:36,92 -00:00,68 2 398 PR
Golchert, Dennis 1987 50 S 00:30,35 00:30,85 +00:00,50 3 430  
Golchert, Dennis 1987 100 F 01:00,08 01:00,51 +00:00,43 3 494  
Golchert, Dennis 1987 50 F 00:27,41 00:26,73 -00:00,68 4 530 PR
Hartmann, Chris 1993 50 R 00:41,92 00:36,43 -00:05,49 1 315 PR
Hartmann, Chris 1993 100 B 01:27,82 01:23,28 -00:04,54 1 361 PR
Hartmann, Chris 1993 100 F 01:10,23 01:05,85 -00:04,38 1 383 PR
Hartmann, Chris 1993 100 R 01:26,03 01:21,22 -00:04,81 1 285 PR
Hartmann, Chris 1993 50 B 00:39,53 00:38,66 -00:00,87 1 347 PR
Hartmann, Chris 1993 50 F 00:31,43 00:29,26 -00:02,17 1 404 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 50 R 00:41,67 00:38,75 -00:02,92 1 387 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 50 F 00:34,56 00:32,94 -00:01,62 1 393 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 100 R 01:27,43 01:24,57 -00:02,86 2 349 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 100 F 01:14,92 01:13,04 -00:01,88 3 393 PR
Kaiser, Alona 1999 50 F --:--,-- 01:10,73 --:--,-- 4 39 PR
Kienholz, Sabrina 1994 50 B 00:44,90 00:45,47 +00:00,57 2 303  
Kienholz, Sabrina 1994 50 F 00:35,78 00:35,03 -00:00,75 3 326 PR
Komac, Danyal 1995 50 R --:--,-- 00:36,64 --:--,-- 1 310 PR
Komac, Danyal 1995 100 F 01:12,64 01:09,47 -00:03,17 1 326 PR
Komac, Danyal 1995 100 R --:--,-- 01:21,72 --:--,-- 1 279 PR
Komac, Danyal 1995 50 F 00:31,74 00:31,36 -00:00,38 1 328 PR
Komac, Danyal 1995 100 B 01:39,04 01:36,88 -00:02,16 2 229 PR
Komac, Danyal 1995 50 B 00:46,86 DISQ. --:--,--      
Krug, Stephanie 1983 100 F 01:15,05 01:14,66 -00:00,39 2 368 PR
Krug, Stephanie 1983 50 F 00:33,43 00:32,60 -00:00,83 3 405 PR
Krug, Stephanie 1983 50 S --:--,-- 00:38,85 --:--,-- 4 285 PR
Marauhn, Simon 1995 100 B 01:37,57 01:36,42 -00:01,15 1 232 PR
Marauhn, Simon 1995 50 S 00:40,46 00:43,56 +00:03,10 2 153  
Marauhn, Simon 1995 50 B 00:44,69 00:46,53 +00:01,84 2 199  
Marauhn, Simon 1995 100 S 01:30,34 01:38,79 +00:08,45 2 135  
Marauhn, Simon 1995 50 F 00:34,29 00:33,09 -00:01,20 3 279 PR
Marauhn, Simon 1995 100 F 01:15,05 01:23,80 +00:08,75 4 186  
Marauhn, Tabea 1999 100 B --:--,-- 01:53,64 --:--,-- 1 199 PR
Marauhn, Tabea 1999 100 F --:--,-- 01:39,24 --:--,-- 1 156 PR
Marauhn, Tabea 1999 50 B --:--,-- 00:52,82 --:--,-- 1 193 PR
Marauhn, Tabea 1999 50 F --:--,-- 00:43,12 --:--,-- 1 175 PR
Marotta, Giuseppe 1995 100 F --:--,-- 01:55,28 --:--,-- 9 71 PR
Marotta, Giuseppe 1995 50 F --:--,-- 00:49,95 --:--,-- 9 81 PR
Michel, Lara 1994 50 R 00:50,03 00:47,38 -00:02,65 4 211 PR
Michel, Lara 1994 100 F 01:26,02 01:24,03 -00:01,99 5 258 PR
Michel, Lara 1994 100 R 01:44,80 01:45,39 +00:00,59 5 180  
Michel, Lara 1994 50 F 00:38,56 00:37,66 -00:00,90 6 263 PR
Nicolov, Oliver 1997 50 F --:--,-- 01:02,25 --:--,-- 6 42 PR
Noll, Tom 1993 50 S --:--,-- 00:36,61 --:--,-- 1 257 PR
Noll, Tom 1993 100 B 01:34,34 01:34,81 +00:00,47 2 244  
Noll, Tom 1993 100 F 01:06,82 01:07,50 +00:00,68 2 356  
Noll, Tom 1993 50 B 00:41,98 00:43,88 +00:01,90 2 237  
Noll, Tom 1993 50 F 00:29,99 00:30,22 +00:00,23 2 367  
Peppler, Elena 1994 50 B 00:39,12 00:39,15 +00:00,03 1 476  
Peppler, Elena 1994 100 B 01:26,63 01:25,88 -00:00,75 2 461 VR
Peppler, Elena 1994 50 S --:--,-- 00:39,41 --:--,-- 2 273 PR
Peppler, Elena 1994 100 F 01:11,65 01:12,51 +00:00,86 2 402  
Peppler, Elena 1994 50 F 00:32,90 00:33,23 +00:00,33 2 382  
Pidde, Gunnar 1996 50 F --:--,-- 00:42,15 --:--,-- 2 135 PR
Pidde, Henning 1994 50 R 00:40,83 00:36,64 -00:04,19 1 310 PR
Pidde, Henning 1994 100 F 01:15,66 01:05,85 -00:09,81 1 383 PR
Pidde, Henning 1994 100 S 01:24,28 01:18,82 -00:05,46 1 267 PR
Pidde, Lena 1992 100 F 01:07,08 01:07,72 +00:00,64 1 493  
Pidde, Lena 1992 100 R 01:21,78 01:22,97 +00:01,19 1 370  
Pidde, Lena 1992 50 F 00:30,12 00:30,45 +00:00,33 2 497  
Reichel, Marcel 1994 50 S --:--,-- 00:50,92 --:--,-- 1 95 PR
Reichel, Marcel 1994 50 F 00:36,53 00:38,16 +00:01,63 1 182  
Reichel, Marcel 1994 50 R 00:48,76 00:43,27 -00:05,49 2 188 PR
Reichel, Marcel 1994 100 F 01:30,73 01:29,05 -00:01,68 2 155 PR
Reichel, Marcel 1994 100 R 01:41,51 DISQ. --:--,--      
Reichel, Maurice 1996 50 R --:--,-- 00:49,54 --:--,-- 1 125 PR
Reichel, Maurice 1996 100 R 01:58,29 01:53,34 -00:04,95 2 104 PR
Reichel, Maurice 1996 100 F 01:43,86 01:38,06 -00:05,80 3 116 PR
Reichel, Maurice 1996 50 F 00:44,81 00:42,77 -00:02,04 3 129 PR
Reichel, Pascal 1996 50 F 00:40,41 00:40,50 +00:00,09 1 152  
Reichel, Pascal 1996 100 F 01:38,02 01:36,39 -00:01,63 2 122 PR
Reichel, Pascal 1996 50 B 01:03,12 00:59,41 -00:03,71 2 95 PR
Reichel, Pascal 1996 100 B 02:11,25 02:04,63 -00:06,62 3 107 PR
Rejab, Richard 1993 100 B 01:28,07 N.A. --:--,--      
Rejab, Richard 1993 100 F 01:16,14 N.A. --:--,--      
Rejab, Richard 1993 50 B 00:40,57 N.A. --:--,--      
Rejab, Richard 1993 50 F 00:31,68 N.A. --:--,--      
Rupp, Anna Lena 1994 100 S 01:53,96 01:58,69 +00:04,73 3 108  
Rupp, Anna Lena 1994 50 S 00:52,15 00:46,93 -00:05,22 4 161 PR
Rupp, Anna Lena 1994 100 F 01:29,10 01:23,93 -00:05,17 4 259 PR
Rupp, Anna Lena 1994 50 F 00:36,39 00:36,47 +00:00,08 4 289  
Sandmüller, Felix Leon 1995 50 R 00:49,03 00:46,50 -00:02,53 4 151 PR
Sandmüller, Felix Leon 1995 100 F 01:31,28 01:29,71 -00:01,57 5 151 PR
Sandmüller, Felix Leon 1995 100 R 01:54,99 01:51,82 -00:03,17 6 109 PR
Sandmüller, Felix Leon 1995 50 F 00:38,25 00:38,94 +00:00,69 6 171  
Seibert, Janina 1991 50 R 00:39,05 00:39,87 +00:00,82 1 355  
Seibert, Janina 1991 50 B 00:43,42 00:42,88 -00:00,54 1 362 PR
Seibert, Janina 1991 50 S 00:33,24 00:33,20 -00:00,04 2 456 PR
Seibert, Janina 1991 50 F 00:31,06 00:31,23 +00:00,17 3 461  
Seibert, Lea 1996 100 B 01:40,38 01:39,60 -00:00,78 2 295 PR
Seibert, Lea 1996 100 R 01:29,94 01:28,53 -00:01,41 2 304 PR
Seibert, Lea 1996 50 B 00:46,74 00:45,91 -00:00,83 2 295 PR
Seibert, Lea 1996 50 R --:--,-- 00:41,42 --:--,-- 3 317 PR
Seibert, Lea 1996 50 F 00:33,61 00:35,22 +00:01,61 3 321  
Stein, Ann Kristin 1989 100 F 01:11,64 01:13,02 +00:01,38 1 393  
Stein, Ann Kristin 1989 100 S 01:19,68 01:20,83 +00:01,15 1 343  
Stein, Ann Kristin 1989 50 S 00:31,95 00:33,66 +00:01,71 2 438  
Stein, Ann Kristin 1989 50 F 00:31,62 00:32,45 +00:00,83 2 411  
Urke, Svenja 1989 100 R --:--,-- 01:31,50 --:--,-- 3 276 PR
Urke, Svenja 1989 100 F --:--,-- 01:16,46 --:--,-- 4 342 PR
Völker, Sarah 1984 50 R --:--,-- 00:34,59 --:--,-- 1 544 VR
Völker, Sarah 1984 50 S --:--,-- 00:33,66 --:--,-- 1 438 PR
Völker, Sarah 1984 100 R --:--,-- 01:17,72 --:--,-- 1 450 VR
Völker, Sarah 1984 50 F --:--,-- 00:30,00 --:--,-- 1 520 PR
Wagner, Joanna 1994 100 S 01:46,51 01:45,78 -00:00,73 2 153 PR
Wagner, Joanna 1994 50 S 00:43,45 00:45,84 +00:02,39 3 173  
Wagner, Joanna 1994 50 F 00:37,80 00:37,60 -00:00,20 5 264 PR
Wagner, Joanna 1994 100 F 01:25,50 01:30,88 +00:05,38 7 204  
Wirth, Paula 1998 100 F 01:45,36 01:35,43 -00:09,93 1 176 PR
Wirth, Paula 1998 100 R 01:54,08 01:46,56 -00:07,52 1 174 PR
Wirth, Paula 1998 50 F 00:54,19 00:44,83 -00:09,36 1 155 PR
Wirth, Paula 1998 50 R 00:58,62 00:49,91 -00:08,71 2 181 PR

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen