Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

34. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber
15. und 16.9.2007, Biebertal 25m Bahn

NameJhgStrEwige BZEndzeitDiff.EwigePlzDSV-Pkt.Rek
Ackermann, Jessica 1997 100 F --:--,-- 02:47,87 --:--,-- 12 32 PR
Ackermann, Jessica 1997 50 F --:--,-- 01:13,54 --:--,-- 10 35 PR
Althaus, Thorsten 1980 200 S 02:43,07 02:44,57 +00:01,50 1 331  
Althaus, Thorsten 1980 1500 F --:--,-- 20:59,29 --:--,-- 11 334 PR
Althaus, Thorsten 1980 400 L --:--,-- 05:46,42 --:--,-- 5 368 PR
Althaus, Thorsten 1980 200 L 02:39,10 02:51,14 +00:12,04 4 310  
Balser, Adrian Gabriel 1996 100 L 01:25,31 01:22,65 -00:02,66 2 257 PR
Balser, Adrian Gabriel 1996 50 F 00:31,90 00:32,29 +00:00,39 1 301  
Balser, Adrian Gabriel 1996 200 B --:--,-- 03:30,42 --:--,-- 2 230 PR
Balser, Adrian Gabriel 1996 100 R 01:29,62 01:23,59 -00:06,03 2 261 PR
Balser, Adrian Gabriel 1996 100 S 01:36,74 01:28,32 -00:08,42 1 189 PR
Balser, Adrian Gabriel 1996 50 B 00:43,22 00:44,37 +00:01,15 1 229  
Balser, Christian 1993 100 F 01:06,70 01:05,32 -00:01,38 3 392 PR
Balser, Christian 1993 100 L 01:17,60 01:15,90 -00:01,70 3 332 PR
Balser, Christian 1993 50 F 00:30,44 00:29,91 -00:00,53 3 378 PR
Balser, Christian 1993 50 S 00:35,07 00:33,87 -00:01,20 2 325 PR
Balser, Christian 1993 100 R 01:13,77 01:10,44 -00:03,33 2 436 PR
Balser, Christian 1993 400 F 05:18,33 05:17,75 -00:00,58 8 332 PR
Barz, Tabea 1998 50 R 00:59,37 00:52,34 -00:07,03 4 157 PR
Barz, Tabea 1998 25 F --:--,-- 00:22,88 --:--,-- 5   VR
Barz, Tabea 1998 100 B 02:08,07 02:05,19 -00:02,88 8 149 PR
Barz, Tabea 1998 50 S --:--,-- 00:58,23 --:--,-- 4 84 PR
Barz, Tabea 1998 200 F --:--,-- 04:17,59 --:--,-- 8 92 PR
Barz, Tabea 1998 50 B 00:57,53 00:59,13 +00:01,60 5 138  
Becker, Sam 1999 25 F --:--,-- 00:18,97 --:--,-- 1   VR
Becker, Sam 1999 50 F --:--,-- 00:43,46 --:--,-- 1 123 PR
Becker, Sam 1999 50 B --:--,-- 00:59,50 --:--,-- 2 95 PR
Frenzel, Wilko 1995 50 R 00:43,45 00:41,03 -00:02,42 1 220 PR
Frenzel, Wilko 1995 100 L 01:32,96 01:31,75 -00:01,21 9 188 PR
Frenzel, Wilko 1995 200 R 03:14,09 03:09,15 -00:04,94 3 223 PR
Frenzel, Wilko 1995 50 S 00:44,50 00:46,77 +00:02,27 5 123  
Frenzel, Wilko 1995 200 F 02:57,89 02:55,09 -00:02,80 4 209 PR
Frenzel, Wilko 1995 100 R 01:32,24 01:29,76 -00:02,48 4 211 PR
Gerland, Julia 1997 50 F --:--,-- DISQ. --:--,--      
Golchert, Dennis 1987 100 F 00:58,54 00:58,28 -00:00,26 3 553 PR
Golchert, Dennis 1987 50 R 00:30,16 00:29,86 -00:00,30 1 572 VR
Golchert, Dennis 1987 100 L 01:08,36 01:06,83 -00:01,53 4 487 VR
Golchert, Dennis 1987 50 F 00:26,97 00:26,44 -00:00,53 3 548 PR
Golchert, Dennis 1987 1500 F --:--,-- 19:30,13 --:--,-- 0 417 PR
Golchert, Dennis 1987 200 F 02:33,25 N.A. --:--,--      
Golchert, Dennis 1987 100 R 01:06,65 01:04,04 -00:02,61 2 581 VR
Gombert, Adrian 1998 100 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Gombert, Adrian 1998 50 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Haag, Kathrin 1997 100 F --:--,-- 02:35,78 --:--,-- 11 40 PR
Haag, Kathrin 1997 50 F --:--,-- 01:08,57 --:--,-- 9 43 PR
Hahnfeld, Julian 1996 100 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Hahnfeld, Julian 1996 100 B 01:52,05 01:51,50 -00:00,55 7 150 PR
Hahnfeld, Julian 1996 50 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Hahnfeld, Julian 1996 200 B --:--,-- 03:59,92 --:--,-- 3 155 PR
Hahnfeld, Julian 1996 50 B 00:50,10 00:48,10 -00:02,00 3 180 PR
Hasselberg, Annika 1996 100 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Hasselberg, Annika 1996 50 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Hasselberg, Annika 1996 50 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Hasselberg, Sören 1995 100 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Hasselberg, Sören 1995 400 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Hasselberg, Sören 1995 50 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Hoffmann, Jacqueline 1994 100 F 01:15,61 01:13,19 -00:02,42 5 391 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 100 L 01:27,74 01:25,84 -00:01,90 5 321 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 200 R 02:58,93 03:00,19 +00:01,26 2 346  
Hoffmann, Jacqueline 1994 50 S --:--,-- 00:41,13 --:--,-- 3 240 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 200 F 02:42,27 02:38,67 -00:03,60 3 397 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 200 L 03:04,38 03:04,24 -00:00,14 6 349 PR
Jung, Tom 1998 100 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Jung, Tom 1998 50 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Kienholz, Sabrina 1994 100 F 01:25,96 N.A. --:--,--      
Kienholz, Sabrina 1994 100 B 01:41,70 01:38,25 -00:03,45 6 308 PR
Kienholz, Sabrina 1994 50 F 00:36,06 00:34,68 -00:01,38 3 336 PR
Kienholz, Sabrina 1994 200 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Kienholz, Sabrina 1994 50 B 00:47,08 00:45,16 -00:01,92 5 310 PR
Komac, Danyal 1995 100 F 01:15,86 01:08,33 -00:07,53 2 343 PR
Komac, Danyal 1995 100 L --:--,-- 01:22,20 --:--,-- 2 261 PR
Komac, Danyal 1995 100 B 01:37,95 01:35,47 -00:02,48 5 239 PR
Komac, Danyal 1995 50 F 00:31,77 00:30,93 -00:00,84 2 342 PR
Komac, Danyal 1995 50 S --:--,-- 00:36,69 --:--,-- 2 256 PR
Komac, Danyal 1995 200 F 02:53,11 02:42,38 -00:10,73 3 263 PR
Komac, Danyal 1995 400 F 06:28,10 06:05,53 -00:22,57 11 218 PR
Komac, Danyal 1995 50 B 00:45,14 00:44,03 -00:01,11 4 235 PR
Krawitowski, Björn 1998 50 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Lähnwitz, Mathias 1980 50 F 00:27,41 00:28,23 +00:00,82 7 450 SBZ
Langosz, Stephan 1997 50 F --:--,-- 01:37,36 --:--,-- 6 10 PR
Lenkl, Maurice 1996 100 F 01:57,89 N.A. --:--,--      
Lenkl, Maurice 1996 100 B 02:04,41 N.A. --:--,--      
Lenkl, Maurice 1996 50 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Lenkl, Maurice 1996 200 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Lenkl, Maurice 1996 50 B 00:56,26 N.A. --:--,--      
Mandler, Isabel 1995 100 L 01:35,59 01:35,83 +00:00,24 10 231 SBZ
Mandler, Isabel 1995 100 B 01:42,53 01:42,20 -00:00,33 5 273 PR
Mandler, Isabel 1995 50 F 00:36,95 00:37,04 +00:00,09 7 276  
Mandler, Isabel 1995 200 B 03:38,67 03:39,56 +00:00,89 6 273 SBZ
Mandler, Isabel 1995 50 B --:--,-- 00:46,28 --:--,-- 4 288 PR
Marauhn, Simon 1995 100 F 01:19,50 01:14,54 -00:04,96 4 264 PR
Marauhn, Simon 1995 100 L 01:25,26 01:27,35 +00:02,09 7 218  
Marauhn, Simon 1995 100 B 01:37,21 01:38,84 +00:01,63 7 215 SBZ
Marauhn, Simon 1995 50 S --:--,-- 00:38,59 --:--,-- 4 220 PR
Marauhn, Simon 1995 200 F 02:43,22 02:36,12 -00:07,10 2 296 PR
Marauhn, Simon 1995 100 S 01:35,96 01:37,75 +00:01,79 2 140  
Marauhn, Simon 1995 200 L 03:04,63 03:08,09 +00:03,46 5 234  
Marauhn, Tabea 1999 100 F 01:52,57 01:40,53 -00:12,04 3 150 PR
Marauhn, Tabea 1999 100 L 01:58,46 01:55,95 -00:02,51 2 130 PR
Marauhn, Tabea 1999 25 F --:--,-- 00:20,07 --:--,-- 2   VR
Marauhn, Tabea 1999 100 B 01:57,34 02:02,85 +00:05,51 2 157  
Marauhn, Tabea 1999 100 R --:--,-- 02:20,89 --:--,-- 2 75 PR
Marauhn, Tabea 1999 50 B 01:01,73 00:53,30 -00:08,43 1 188 PR
Meier, Marvin 1998 100 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Meier, Marvin 1998 50 B --:--,-- 01:10,44 --:--,-- 3 57 PR
Meyer, Martin 1998 100 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Meyer, Martin 1998 25 F --:--,-- 00:37,24 --:--,-- 3   VR
Meyer, Martin 1998 50 F --:--,-- 01:26,53 --:--,-- 7 15 PR
Meyer, Martin 1998 50 B --:--,-- DISQ. --:--,--      
Michel, Lara 1994 200 F 03:05,20 03:05,43 +00:00,23 5 248  
Michel, Lara 1994 100 R 01:44,82 01:42,35 -00:02,47 4 197 PR
Michel, Lara 1994 400 F 06:37,96 06:44,06 +00:06,10 13 219  
Mohr, Svenja 1998 50 R --:--,-- 00:53,53 --:--,-- 5 146 PR
Mohr, Svenja 1998 50 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Mohr, Svenja 1998 100 R --:--,-- 02:00,92 --:--,-- 5 119 PR
Mohr, Svenja 1998 50 B --:--,-- DISQ. --:--,--      
Noll, Tom 1993 100 F 01:06,42 01:06,92 +00:00,50 4 365  
Noll, Tom 1993 100 L 01:19,93 01:20,64 +00:00,71 5 277  
Noll, Tom 1993 50 F 00:29,59 00:29,91 +00:00,32 2 378  
Pfeifer, Marlon 1996 100 F 01:46,10 01:45,28 -00:00,82 7 93 PR
Pfeifer, Marlon 1996 100 B 02:07,97 02:06,56 -00:01,41 8 102 PR
Pfeifer, Marlon 1996 50 F 00:46,36 00:46,15 -00:00,21 3 103 PR
Pfeifer, Marlon 1996 200 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Pfeifer, Marlon 1996 50 B 00:58,86 N.A. --:--,--      
Pidde, Henning 1994 100 F --:--,-- 01:10,66 --:--,-- 3 310 PR
Pidde, Henning 1994 100 L 01:24,37 01:17,67 -00:06,70 1 310 PR
Pidde, Henning 1994 50 F --:--,-- 00:30,64 --:--,-- 2 352 PR
Pidde, Henning 1994 50 S 00:35,04 00:35,06 +00:00,02 1 293 SBZ
Pidde, Henning 1994 200 F --:--,-- 02:48,31 --:--,-- 1 236 PR
Pidde, Henning 1994 200 L --:--,-- 02:58,44 --:--,-- 1 274 PR
Popp, Marcel 1997 100 F 02:11,31 02:01,63 -00:09,68 5 60 PR
Popp, Marcel 1997 100 B 01:57,36 02:02,12 +00:04,76 4 114  
Popp, Marcel 1997 50 F 00:55,51 00:57,56 +00:02,05 5 53  
Popp, Marcel 1997 200 B 04:31,08 04:15,08 -00:16,00 4 129 PR
Popp, Marcel 1997 50 B 00:54,16 00:53,59 -00:00,57 3 130 PR
Reeh, Elena 2000 25 F --:--,-- 00:41,60 --:--,-- 4   VR
Reichel, Marcel 1994 100 F 01:31,57 N.A. --:--,--      
Reichel, Marcel 1994 50 R 00:47,20 N.A. --:--,--      
Reichel, Marcel 1994 100 L 01:47,12 N.A. --:--,--      
Reichel, Marcel 1994 50 F 00:38,13 N.A. --:--,--      
Reichel, Marcel 1994 1500 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Reichel, Maurice 1996 100 F 01:40,40 N.A. --:--,--      
Reichel, Maurice 1996 50 R 00:53,02 N.A. --:--,--      
Reichel, Maurice 1996 100 L 02:04,79 N.A. --:--,--      
Reichel, Maurice 1996 100 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Reichel, Maurice 1996 50 F 00:44,74 N.A. --:--,--      
Reichel, Pascal 1996 100 F 01:34,87 N.A. --:--,--      
Reichel, Pascal 1996 50 R 00:50,32 N.A. --:--,--      
Reichel, Pascal 1996 100 L --:--,-- N.A. --:--,--      
Reichel, Pascal 1996 100 B 02:04,45 N.A. --:--,--      
Reichel, Pascal 1996 50 F 00:41,31 N.A. --:--,--      
Rejab, Richard 1993 100 F 01:20,40 N.A. --:--,--      
Rejab, Richard 1993 100 B 01:30,13 N.A. --:--,--      
Rejab, Richard 1993 50 F 00:32,35 N.A. --:--,--      
Rejab, Richard 1993 50 S --:--,-- 00:35,45 --:--,-- 4 283 PR
Rejab, Richard 1993 200 B 03:20,23 03:15,10 -00:05,13 2 289 PR
Rejab, Richard 1993 50 B 00:40,89 00:38,29 -00:02,60 2 357 PR
Remmert, Falko 1988 100 F 00:59,85 00:59,20 -00:00,65 6 527 PR
Remmert, Falko 1988 50 R 00:30,60 00:30,50 -00:00,10 2 537 PR
Remmert, Falko 1988 100 L 01:07,66 01:07,11 -00:00,55 5 480 VR
Remmert, Falko 1988 200 R 02:24,82 02:22,23 -00:02,59 1 525 VR
Riedel, Jonas 1999 100 F --:--,-- 02:48,84 --:--,-- 6 22 PR
Riedel, Jonas 1999 50 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Rupp, Anna Lena 1994 200 S 04:11,50 04:04,74 -00:06,76 2 135 PR
Rupp, Anna Lena 1994 100 L 01:40,53 01:38,26 -00:02,27 9 214 PR
Rupp, Anna Lena 1994 50 F 00:35,18 00:36,34 +00:01,16 5 292  
Rupp, Anna Lena 1994 50 S 00:46,97 00:47,00 +00:00,03 6 161  
Rupp, Anna Lena 1994 200 F 03:10,04 03:05,54 -00:04,50 6 248 PR
Rupp, Anna Lena 1994 100 S 01:47,30 01:52,09 +00:04,79 3 128  
Schleenbäcker, Marvin 1999 100 B --:--,-- 02:21,95 --:--,-- 2 72 PR
Schleenbäcker, Marvin 1999 50 F 00:48,16 00:48,74 +00:00,58 4 87  
Schleenbäcker, Marvin 1999 50 S --:--,-- 01:16,24 --:--,-- 3 28 PR
Schleenbäcker, Marvin 1999 100 R --:--,-- 02:03,26 --:--,-- 3 81 PR
Schleenbäcker, Marvin 1999 50 B 01:05,02 01:05,72 +00:00,70 3 70  
Schmidt, Jannik 1993 400 F --:--,-- 07:40,94 --:--,-- 15 108 PR
Schmidt, Noah 2000 25 F --:--,-- 00:38,88 --:--,-- 3   VR
Seibert, Lea 1996 100 F 01:17,26 N.A. --:--,--      
Seibert, Lea 1996 50 R 00:41,13 N.A. --:--,--      
Seibert, Lea 1996 100 L 01:29,31 N.A. --:--,--      
Seibert, Lea 1996 100 B 01:37,72 N.A. --:--,--      
Seibert, Lea 1996 50 F 00:34,92 N.A. --:--,--      
Seibert, Lea 1996 800 F 12:27,96 N.A. --:--,--      
Seibert, Lea 1996 50 S 00:39,13 N.A. --:--,--      
Seibert, Lea 1996 100 R --:--,-- N.A. --:--,--      
Stein, Ann Kristin 1989 200 S 03:04,27 03:15,04 +00:10,77 1 268  
Stein, Ann Kristin 1989 100 L 01:19,57 01:20,45 +00:00,88 2 390  
Stein, Ann Kristin 1989 50 F 00:31,09 00:32,27 +00:01,18 2 418  
Stein, Ann Kristin 1989 800 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Stein, Ann Kristin 1989 50 S 00:33,33 00:33,16 -00:00,17 2 458 VR
Stein, Ann Kristin 1989 200 F 02:51,66 02:38,39 -00:13,27 2 399 PR
Stein, Ann Kristin 1989 100 S 01:17,57 01:18,43 +00:00,86 2 376  
Stein, Ann Kristin 1989 50 B 00:40,80 00:42,03 +00:01,23 3 384  
Thomé, Julia 1988 100 B --:--,-- 01:29,40 --:--,-- 3 409 PR
Thomé, Julia 1988 50 B --:--,-- 00:42,90 --:--,-- 4 361 PR
Valentin, Jacqueline 1999 25 F --:--,-- 00:47,63 --:--,-- 4   VR
Wagner, Joanna 1994 100 F 01:30,98 01:29,03 -00:01,95 9 217 PR
Wagner, Joanna 1994 100 L 01:40,06 01:39,06 -00:01,00 10 209 PR
Wagner, Joanna 1994 50 F --:--,-- 00:37,22 --:--,-- 7 272 PR
Wagner, Joanna 1994 50 S 00:45,98 00:43,95 -00:02,03 5 196 PR
Wagner, Joanna 1994 200 F 03:11,65 03:12,96 +00:01,31 8 220  
Wagner, Joanna 1994 100 S 01:42,19 01:46,34 +00:04,15 2 150  
Wagner, Joanna 1994 200 L 03:27,73 03:24,63 -00:03,10 9 254 PR
Weber, Laura Marie 1996 100 B --:--,-- 01:59,38 --:--,-- 6 171 PR
Weber, Laura Marie 1996 50 B --:--,-- 00:50,93 --:--,-- 1 216 PR
Wirth, Paula 1998 100 F 01:44,29 01:39,31 -00:04,98 5 156 PR
Wirth, Paula 1998 50 R 00:50,23 00:50,01 -00:00,22 2 180 PR
Wirth, Paula 1998 25 F --:--,-- 00:19,67 --:--,-- 2   VR
Wirth, Paula 1998 50 F 00:47,50 00:44,10 -00:03,40 3 163 PR
Wirth, Paula 1998 200 F 03:35,12 03:22,47 -00:12,65 2 191 PR
Wirth, Paula 1998 100 R 01:52,64 01:48,18 -00:04,46 2 167 PR
Wirth, Paula 1998 400 F --:--,-- 06:58,02 --:--,-- 16 198 PR
Wirth, Paula 1998 50 B 00:59,49 00:56,94 -00:02,55 3 154 PR
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:03,13 --:--,-- 1    
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:10,87 --:--,-- 2   PR (Start)
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:23,00 --:--,-- 2    
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:03,78 --:--,-- 2   PR (Start)
1. Mannschaft 0 5x50 F --:--,-- 02:38,00 --:--,-- 2   PR (Start)
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 01:52,13 --:--,-- 3   PR (Start)
2. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:01,86 --:--,-- 4   PR (Start)
2. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:14,37 --:--,-- 4   PR (Start)
2. Mannschaft 0 5x50 F --:--,-- 02:49,28 --:--,-- 4   PR (Start)
2. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:24,80 --:--,-- 5   PR (Start)
2. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:33,56 --:--,-- 5    
2. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:50,91 --:--,-- 5   PR (Start)
3. Mannschaft 0 5x50 F --:--,-- 02:48,22 --:--,-- 3   PR (Start)
3. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 03:15,59 --:--,-- 6   PR (Start)
3. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:36,00 --:--,-- 7   PR (Start)
3. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 03:14,34 --:--,-- 8    
3. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- N.A. --:--,--      
3. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- N.A. --:--,--      

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen