Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email
popular

Online Protokoll hier...


Eschborner Herbstpokal

27.10.2012-28.10.2012, Eschborn, Kurzbahn

SchwimmerJg.AlterStreckeEndzeitPlatzEwigeDiffSaisonDSVRudhRek
Ashoub, Omar 1996 16 50 S 00:31,01 26 00:31,01 00:00,00 00:31,01 405 3 PBZ
Ashoub, Yahya 1994 18 50 S 00:28,02 13 00:27,91 +00:00,11 00:27,91 550 8  
Becker, Sam 1999 13 200 F 02:20,70 2 02:18,74 +00:01,96 02:19,41 391 9  
Becker, Sam 1999 13 100 L 01:18,36 4 01:16,53 +00:01,83 01:16,53 278 0  
Becker, Sam 1999 13 100 S 01:11,14 1 01:10,36 +00:00,78 01:10,36 355 8  
Becker, Sam 1999 13 400 L 05:57,38 4 05:50,10 +00:07,28 05:50,10 317 4  
Bergk, Hannah 2000 12 200 F 02:56,00 19 02:53,80 +00:02,20 02:53,80 277 0  
Bergk, Hannah 2000 12 100 L 01:29,55 16 01:29,96 -00:00,41 01:29,96 283 0 PBZ
Bergk, Hannah 2000 12 200 B 03:27,88 6 03:30,80 -00:02,92 03:30,80 306 0 PBZ
Bergk, Hannah 2000 12 400 L 06:51,06 8 --:--,-- --:--,-- --:--,-- 281 0 PBZ
Guschel, Janina 1996 16 200 F 02:32,02 11 02:33,43 -00:01,41 02:33,43 430 0 PBZ
Guschel, Janina 1996 16 100 L 01:19,67 12 01:19,76 -00:00,09 01:19,76 402 0 PBZ
Guschel, Janina 1996 16 200 B 03:10,06 5 --:--,-- --:--,-- --:--,-- 401 1 PBZ
Hahn, Ferdinand 1999 13 200 F 02:46,78 16 02:45,76 +00:01,02 02:45,76 235 0  
Hahn, Ferdinand 1999 13 100 L 01:29,70 13 --:--,-- --:--,-- --:--,-- 185 0 PBZ
Hahn, Ferdinand 1999 13 100 S 01:27,45 7 01:30,47 -00:03,02 01:30,47 191 0 PBZ
Hahn, Ferdinand 1999 13 400 L 06:24,02 7 06:34,65 -00:10,63 06:34,65 256 0 PBZ
Marazzi, Benito 1999 13 200 F 02:26,67 8 02:26,34 +00:00,33 02:26,34 345 6  
Marazzi, Benito 1999 13 100 L 01:19,74 6 01:20,84 -00:01,10 01:20,84 263 0 PBZ
Marazzi, Benito 1999 13 100 S 01:24,02 4 01:28,41 -00:04,39 01:28,41 215 0 PBZ
Marazzi, Benito 1999 13 200 B 03:03,62 2 03:01,57 +00:02,05 03:01,57 334 5  
Peppler, Nils 2000 12 200 F 02:38,15 11 02:44,27 -00:06,12 02:44,27 275 4 PBZ
Peppler, Nils 2000 12 100 R 01:27,02 12 01:27,80 -00:00,78 01:27,80 220 0 PBZ
Peppler, Nils 2000 12 100 L 01:28,74 10 01:27,81 +00:00,93 01:27,81 191 0  
Peppler, Nils 2000 12 200 B 03:29,28 9 03:33,51 -00:04,23 03:33,51 226 0 PBZ
Peppler, Nils 2000 12 400 L 06:36,65 7 06:48,16 -00:11,51 06:48,16 232 1 PBZ
Scheer, Yannik 1999 13 200 F 02:40,11 14 02:46,63 -00:06,52 02:46,63 265 0 PBZ
Scheer, Yannik 1999 13 100 L 00:00,00 dis 01:22,44 --:--,-- 01:22,44 0 0  
Scheer, Yannik 1999 13 100 S 01:28,00 8 01:33,39 -00:05,39 01:33,39 187 0 PBZ
Scheer, Yannik 1999 13 200 B 03:05,46 8 03:12,48 -00:07,02 03:12,48 324 4 PBZ
Stein, Ann-Kristin 1989 23 50 S 00:31,97 10 00:30,51 +00:01,46 00:30,51 505 5  
Stein, Ann-Kristin 1989 23 200 S 02:41,95 6 02:34,95 +00:07,00 02:34,95 450 2  
Stein, Ann-Kristin 1989 23 200 F 02:26,03 9 02:19,62 +00:06,41 --:--,-- 486 0 SBZ
Stein, Ann-Kristin 1989 23 100 L 01:15,94 8 01:16,66 -00:00,72 --:--,-- 464 0 PBZ
Stein, Ann-Kristin 1989 23 100 S 01:12,76 6 01:09,20 +00:03,56 01:09,22 470 2  
Stein, Ann-Kristin 1989 23 400 L 06:00,21 6 05:55,14 +00:05,07 --:--,-- 418 0 SBZ

 

Ergebnisstatistik

Ergebnisstatistik

27.10.2012 bis 28.10.2012, Eschborn, Kurzbahn
Anzahl Starts, gesamt: 36  
Anzahl Einzelstarts: 36  
Anzahl Staffelstarts: 0  
Anzahl Teilnehmer, gesamt: 10  
Anzahl Teilnehmer, weiblich: 3  
Anzahl Teilnehmer, männlich: 7  
Anzahl Platz 1: 1 2,8% der Starts
Anzahl Platz 2: 2 5,6% der Starts
Anzahl Platz 3: 0 0,0% der Starts
Anzahl Abmeldung: 0 0,0% der Starts
Anzahl nicht angetreten: 0 0,0% der Starts
Anzahl Disqualifikation: 1 2,8% der Starts
Anzahl Aufgabe: 0 0,0% der Starts
PBZ: 20 55,6% der Starts
SBZ: 2 5,6% der Starts

erzeugt mit EasyClub 1.03 - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen