Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

24x Platz 1, Platz drei im Medaillenspiegel....

17. Mountbatten-Schwimm-Meeting

18.11.2012, Battenberg, Kurzbahn

SchwimmerJg.AltStrEndzeitPlzEwigeDiffSaisonDSVRudRek
Abel, Kristin-Svenja 1996 16 100 F 01:16,23 3 01:14,42 +00:01,81 01:14,42 333 0  
Abel, Kristin-Svenja 1996 16 50 B 00:43,57 2 00:41,68 +00:01,89 00:43,53 336 0  
Abel, Kristin-Svenja 1996 16 200 L 03:14,02 2 03:15,13 -00:01,11 03:15,13 290 0 PBZ
Abel, Kristin-Svenja 1996 16 50 F 00:32,48 2 00:32,25 +00:00,23 00:33,24 401 1 SBZ
Abel, Kristin-Svenja 1996 16 100 B 01:37,26 2 01:34,30 +00:02,96 01:35,65 299 0  
Abel, Kristin-Svenja 1996 16 100 L 01:28,90 1 01:27,91 +00:00,99 01:29,92 289 0 SBZ
Anders, Jan Lukas 2002 10 50 B 00:51,22 4 00:53,10 -00:01,88 00:53,10 149 0 PBZ
Anders, Jan Lukas 2002 10 100 R 01:41,69 1 01:40,45 +00:01,24 01:40,45 137 0  
Anders, Jan Lukas 2002 10 50 R 00:48,39 2 00:44,48 +00:03,91 00:44,48 129 0  
Anders, Jan Lukas 2002 10 200 F 03:41,53 5 03:31,41 +00:10,12 03:31,41 100 0  
Anders, Jan Lukas 2002 10 100 L 00:00,00 dis 01:40,53 --:--,-- 01:40,53 0 0  
Becker, Sam 1999 13 50 F 00:31,67 Start 00:30,25 +00:01,42 00:30,30 303 3  
Becker, Sam 1999 13 100 F 01:05,06 3 01:03,95 +00:01,11 01:03,95 378 7  
Becker, Sam 1999 13 100 S 01:11,76 1 01:10,36 +00:01,40 01:10,36 346 7  
Becker, Sam 1999 13 50 F 00:30,19 3 00:30,25 -00:00,06 00:30,30 350 7 PBZ
Becker, Sam 1999 13 200 F 02:20,04 1 02:18,74 +00:01,30 02:19,41 397 9  
Becker, Sam 1999 13 50 S 00:32,89 1 00:32,07 +00:00,82 00:32,07 340 5  
Becker, Sam 1999 13 100 L 01:24,46 5 01:16,53 +00:07,93 01:16,53 222 0  
Behle, Imme 1999 13 100 R 01:46,57 2 --:--,-- --:--,-- --:--,-- 167 0 SBZ
Behle, Imme 1999 13 50 F 00:41,38 2 00:40,95 +00:00,43 00:40,95 194 0  
Behle, Imme 1999 13 100 B 01:44,42 4 01:47,08 -00:02,66 01:47,08 242 0 PBZ
Behle, Imme 1999 13 100 L 01:41,38 4 01:50,60 -00:09,22 01:50,60 195 0 PBZ
Charles, Leonie 2001 11 100 F 01:58,66 9 01:57,81 +00:00,85 01:57,81 88 0  
Charles, Leonie 2001 11 50 B 01:05,74 8 01:11,87 -00:06,13 --:--,-- 98 0 PBZ
Charles, Leonie 2001 11 100 R 02:07,19 6 02:08,64 -00:01,45 02:08,64 98 0 PBZ
Charles, Leonie 2001 11 50 R 00:59,38 5 00:57,41 +00:01,97 00:57,41 101 0  
Frenzel, Esben 2003 9 100 F 02:06,70 3 02:11,94 -00:05,24 02:11,94 51 0 PBZ
Frenzel, Esben 2003 9 50 F 00:57,30 4 01:00,18 -00:02,88 01:00,18 51 0 PBZ
Führer, Pauline 2001 11 100 F 01:53,44 7 01:59,82 -00:06,38 01:59,82 101 0 PBZ
Führer, Pauline 2001 11 100 R 02:10,74 7 --:--,-- --:--,-- --:--,-- 90 0 SBZ
Führer, Pauline 2001 11 50 F 00:50,73 9 00:49,83 +00:00,90 00:49,83 105 0  
Führer, Pauline 2001 11 100 B 01:55,98 5 02:02,26 -00:06,28 02:02,26 176 0 PBZ
Führer, Pauline 2001 11 50 R 00:59,39 6 00:57,00 +00:02,39 00:57,00 101 0  
Göbel, Gianna 2001 11 100 F 01:38,42 6 01:38,82 -00:00,40 01:43,03 155 0 PBZ
Göbel, Gianna 2001 11 100 R 01:45,46 3 01:47,87 -00:02,41 01:47,87 173 0 PBZ
Göbel, Gianna 2001 11 50 S 00:55,74 4 --:--,-- --:--,-- --:--,-- 95 0 SBZ
Göbel, Gianna 2001 11 100 L 01:47,39 4 01:44,86 +00:02,53 01:44,86 164 0  
Gruber, Lara-Marie 2000 12 100 F 01:33,22 9 01:41,53 -00:08,31 01:41,53 182 0 PBZ
Gruber, Lara-Marie 2000 12 50 R 00:56,16 5 00:55,95 +00:00,21 00:55,95 119 0  
Gruber, Lara-Marie 2000 12 50 S 01:01,40 4 01:05,44 -00:04,04 01:05,44 71 0 PBZ
Gruber, Lara-Marie 2000 12 100 L 02:03,15 11 02:02,53 +00:00,62 02:02,53 108 0  
Hackenberg, Leonard 2004 8 100 F 02:27,10 3 02:27,13 -00:00,03 02:27,13 32 0 PBZ
Hackenberg, Leonard 2004 8 50 B 01:06,14 3 --:--,-- --:--,-- --:--,-- 69 0 SBZ
Hahn, Ferdinand 1999 13 100 F 01:17,66 8 01:21,22 -00:03,56 01:21,22 222 0 PBZ
Hahn, Ferdinand 1999 13 100 S 01:29,42 4 01:27,45 +00:01,97 01:27,45 179 0  
Hahn, Ferdinand 1999 13 50 F 00:35,54 5 --:--,-- --:--,-- --:--,-- 214 0 SBZ
Hufler, Denise 2002 10 50 B 00:00,00 n.a 01:12,87 --:--,-- 01:12,87 0 0  
Hufler, Denise 2002 10 50 F 00:00,00 n.a 01:12,92 --:--,-- 01:12,92 0 0  
Ising, Lena 2003 9 100 F 02:31,29 2 02:22,84 +00:08,45 02:22,84 42 0  
Ising, Lena 2003 9 50 F 01:09,09 3 01:02,05 +00:07,04 01:02,05 41 0  
Keiner, Raphael Philipp 1998 14 100 F 01:06,60 3 01:08,39 -00:01,79 01:08,39 352 2 PBZ
Keiner, Raphael Philipp 1998 14 200 L 02:41,57 1 02:45,11 -00:03,54 02:45,11 353 5 PBZ
Keiner, Raphael Philipp 1998 14 100 S 01:20,29 2 01:20,03 +00:00,26 01:20,03 247 0  
Keiner, Raphael Philipp 1998 14 100 B 01:22,07 1 01:22,31 -00:00,24 01:22,31 369 4 PBZ
Keiner, Raphael Philipp 1998 14 50 S 00:34,61 2 00:36,22 -00:01,61 00:36,22 291 0 PBZ
Keiner, Raphael Philipp 1998 14 100 L 01:16,68 1 01:14,88 +00:01,80 01:14,88 296 0  
Kramer, Luke 2000 12 100 F 01:24,61 5 01:22,77 +00:01,84 01:22,77 171 0  
Kramer, Luke 2000 12 50 R 00:42,25 1 00:42,11 +00:00,14 00:42,11 194 0  
Kramer, Luke 2000 12 50 S 00:47,66 1 --:--,-- --:--,-- --:--,-- 111 0 SBZ
Kramer, Luke 2000 12 200 B 03:42,50 1 --:--,-- --:--,-- --:--,-- 188 0 SBZ
Kramer, Mara 2000 12 100 R 01:52,29 7 01:56,03 -00:03,74 01:56,03 143 0 PBZ
Kramer, Mara 2000 12 50 F 00:43,36 9 00:40,40 +00:02,96 00:40,40 168 0  
Kramer, Mara 2000 12 50 R 00:51,19 4 00:52,02 -00:00,83 00:52,02 157 0 PBZ
Kramer, Mara 2000 12 200 F 03:35,74 5 04:00,75 -00:25,01 04:00,75 150 0 PBZ

 

Mannschaft, 1. 0   4x50 L 02:22,67 3 --:--,-- --:--,-- --:--,--      
Peppler, Nils 2000 12 50 00:40,95              
Keiner, Raphael Philipp 1998 14 100 01:18,89              
Becker, Sam 1999 13 150 01:51,82              
Marazzi, Benito 1999 13 200                

 

Mannschaft, 1. 0   4x50 F 02:09,64 2 --:--,-- --:--,-- --:--,--      
Becker, Sam 1999 13 50 00:31,67              
Scheer, Yannik 1999 13 100 01:05,99              
Keiner, Raphael Philipp 1998 14 150 01:38,86              
Marazzi, Benito 1999 13 200                
Marazzi, Benito 1999 13 100 F 01:05,90 4 01:07,80 -00:01,90 01:07,80 363 6 PBZ
Marazzi, Benito 1999 13 200 L 02:43,06 1 02:55,15 -00:12,09 02:55,15 343 6 PBZ
Marazzi, Benito 1999 13 100 S 01:21,48 2 01:24,02 -00:02,54 01:24,02 236 0 PBZ
Marazzi, Benito 1999 13 200 F 02:22,20 3 02:26,34 -00:04,14 02:26,34 379 8 PBZ
Marazzi, Benito 1999 13 100 L 01:17,62 1 01:19,74 -00:02,12 01:19,74 286 0 PBZ
Pavlynkov, Danil 2003 9 100 F 02:10,09 4 02:13,72 -00:03,63 02:13,72 47 0 PBZ
Pavlynkov, Danil 2003 9 50 F 00:58,29 5 00:56,72 +00:01,57 00:56,72 48 0  
Peppler, Nils 2000 12 50 R 00:40,95 Start 00:44,03 -00:03,08 00:44,05 213 0  
Peppler, Nils 2000 12 100 F 01:13,89 1 01:17,32 -00:03,43 01:17,32 258 1 PBZ
Peppler, Nils 2000 12 200 L 03:05,28 1 03:12,82 -00:07,54 03:12,82 234 0 PBZ
Peppler, Nils 2000 12 200 R 03:02,38 1 03:07,01 -00:04,63 03:07,01 243 1 PBZ
Pogoda, Nina Isabell 2001 11 100 F 01:29,26 3 01:44,49 -00:15,23 --:--,-- 207 0 PBZ
Pogoda, Nina Isabell 2001 11 100 R 01:46,57 4 --:--,-- --:--,-- --:--,-- 167 0 SBZ
Pogoda, Nina Isabell 2001 11 100 B 01:45,91 2 01:47,01 -00:01,10 01:47,01 232 0 PBZ
Pogoda, Nina Isabell 2001 11 200 B 03:44,23 2 --:--,-- --:--,-- --:--,-- 244 0 SBZ
Richtberg, Lennert 2002 10 100 F 01:18,74 1 01:17,30 +00:01,44 01:17,30 213 8  
Richtberg, Lennert 2002 10 100 S 01:46,11 1 --:--,-- --:--,-- --:--,-- 107 0 SBZ
Richtberg, Lennert 2002 10 100 B 01:52,31 4 01:48,78 +00:03,53 01:48,78 144 0  
Richtberg, Lennert 2002 10 200 F 02:52,41 1 02:49,70 +00:02,71 02:49,70 212 7  
Richtberg, Lennert 2002 10 100 L 01:35,83 1 01:33,95 +00:01,88 01:33,95 152 0  
Scheer, Yannik 1999 13 100 F 01:12,95 6 01:13,34 -00:00,39 01:13,34 268 0 PBZ
Scheer, Yannik 1999 13 100 R 01:24,82 4 01:27,60 -00:02,78 01:27,60 237 0 PBZ
Scheer, Yannik 1999 13 100 B 01:27,66 3 01:29,11 -00:01,45 01:29,11 303 1 PBZ
Scheer, Yannik 1999 13 100 L 01:20,31 4 01:22,44 -00:02,13 01:22,44 258 0 PBZ
Scheer, Yannik 1999 13 200 B 03:10,26 1 03:05,46 +00:04,80 03:05,46 301 2  
Spahr, Jan-Niklas 2000 12 100 F 00:00,00 n.a 01:39,11 --:--,-- 01:39,11 0 0  
Spahr, Jan-Niklas 2000 12 50 F 00:00,00 n.a 00:44,88 --:--,-- 00:44,88 0 0  
Spahr, Jan-Niklas 2000 12 50 R 00:00,00 n.a 00:57,56 --:--,-- 00:57,56 0 0  
Wirth, Paula 1998 14 100 R 01:23,54 1 01:22,62 +00:00,92 01:25,66 348 0 SBZ
Wirth, Paula 1998 14 200 L 00:00,00 n.a 03:05,76 --:--,-- 03:05,76 0 0  
Wirth, Paula 1998 14 200 R 02:57,69 1 02:58,83 -00:01,14 02:59,58 350 0 PBZ
Wirth, Paula 1998 14 400 F 05:48,56 2 05:55,07 -00:06,51 --:--,-- 332 0 PBZ
Wirth, Paula 1998 14 50 R 00:38,70 1 00:39,11 -00:00,41 00:39,14 365 0 PBZ
Wirth, Paula 1998 14 100 L 01:29,26 3 01:25,89 +00:03,37 01:25,89 285 0  

Ergebnisstatistik

Ergebnisstatistik

18.11.2012, Battenberg, Kurzbahn
Anzahl Starts, gesamt: 98  
Anzahl Einzelstarts: 96  
Anzahl Staffelstarts: 2  
Anzahl Teilnehmer, gesamt: 24  
Anzahl Teilnehmer, weiblich: 11  
Anzahl Teilnehmer, männlich: 13  
Anzahl Platz 1: 24 24,5% der Starts
Anzahl Platz 2: 15 15,3% der Starts
Anzahl Platz 3: 14 14,3% der Starts
Anzahl Abmeldung: 0 0,0% der Starts
Anzahl nicht angetreten: 6 6,1% der Starts
Anzahl Disqualifikation: 1 1,0% der Starts
Anzahl Aufgabe: 0 0,0% der Starts
PBZ: 42 42,9% der Starts
SBZ: 13 13,3% der Starts

erzeugt mit EasyClub 1.03 - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen