Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

DMS Bezirksliga 2007 Bezirk West Hessen
11.11.2007, Herborn 25m Bahn

NameJhgStrEwige BZEndzeitDiff.EwigePlaDSV-Pkt.Rekord
Alt, Stefan 1966 50 S 00:30,64 00:30,55 -00:00,09 2 443 PR
Alt, Stefan 1966 50 F --:--,-- 00:28,51 --:--,-- 3 437 PR
Althaus, Thorsten 1980 400 L 05:46,42 05:33,16 -00:13,26 1 413 PR
Althaus, Thorsten 1980 200 S 02:43,07 02:42,04 -00:01,03 2 347 VR
Althaus, Thorsten 1980 200 L 02:39,10 02:33,10 -00:06,00 1 434 PR
Althaus, Thorsten 1980 100 S 01:10,16 01:09,90 -00:00,26 1 382 PR
Althaus, Thorsten 1980 100 L 01:11,34 01:09,70 -00:01,64 3 429 PR
Balser, Adrian Gabriel 1996 400 L --:--,-- 06:16,74 --:--,-- 3 286 PR
Balser, Adrian Gabriel 1996 1500 F 23:52,63 22:33,86 -01:18,77 10 269 PR
Balser, Adrian Gabriel 1996 100 S 01:28,32 01:27,95 -00:00,37 6 192 PR
Balser, Adrian Gabriel 1996 100 L 01:22,65 01:25,07 +00:02,42 6 236  
Balser, Christian 1993 50 R 00:31,51 00:32,02 +00:00,51 2 464  
Balser, Christian 1993 400 F 05:17,75 05:19,73 +00:01,98 3 326  
Balser, Christian 1993 200 R 02:35,03 02:36,68 +00:01,65 2 392  
Balser, Christian 1993 200 F 02:27,30 02:26,32 -00:00,98 4 359 PR
Balser, Christian 1993 100 R 01:09,03 01:10,13 +00:01,10 2 442  
Behle, Lars 1992 50 B 00:44,08 00:42,95 -00:01,13 5 253 PR
Behle, Lars 1992 400 F 06:05,08 N.A. --:--,--      
Behle, Lars 1992 200 S --:--,-- 03:43,26 --:--,-- 5 132 PR
Behle, Lars 1992 100 B 01:33,98 01:30,79 -00:03,19 3 278 PR
Golchert, Dennis 1987 50 R 00:29,51 00:31,03 +00:01,52 2 510  
Golchert, Dennis 1987 400 L --:--,-- 05:35,90 --:--,-- 1 403 PR
Golchert, Dennis 1987 200 R --:--,-- 02:28,17 --:--,-- 1 464 PR
Golchert, Dennis 1987 100 R 01:04,04 01:08,67 +00:04,63 1 471  
Golchert, Dennis 1987 100 L 01:06,83 01:08,07 +00:01,24 1 460  
Hartmann, Chris 1993 200 F 02:33,26 02:29,14 -00:04,12 3 339 PR
Hartmann, Chris 1993 200 B 03:08,62 03:07,28 -00:01,34 3 327 PR
Hartmann, Chris 1993 1500 F 24:58,51 22:55,28 -02:03,23 4 257 PR
Hartmann, Chris 1993 100 F 01:06,39 01:06,74 +00:00,35 4 368  
Jelli, Eric 1991 50 B 00:34,15 00:34,29 +00:00,14 2 498 SBZ
Jelli, Eric 1991 200 B 02:56,06 02:55,54 -00:00,52 1 397 VR
Jelli, Eric 1991 100 B 01:17,38 01:17,40 +00:00,02 2 449 SBZ
Komac, Danyal 1995 200 R --:--,-- 02:54,19 --:--,-- 5 285 PR
Komac, Danyal 1995 200 L 02:58,91 03:03,68 +00:04,77 4 251  
Komac, Danyal 1995 200 F 02:33,57 02:30,58 -00:02,99 5 330 PR
Komac, Danyal 1995 1500 F --:--,-- 22:16,58 --:--,-- 10 280 PR
Komac, Danyal 1995 100 F 01:08,33 01:08,22 -00:00,11 2 344 PR
Lähnwitz, Mathias 1980 50 B 00:34,28 00:34,74 +00:00,46 2 478 SBZ
Lähnwitz, Mathias 1980 100 B 01:16,94 01:18,42 +00:01,48 2 432 SBZ
Marauhn, Simon 1995 200 B 03:25,31 03:28,54 +00:03,23 5 236 SBZ
Marauhn, Simon 1995 100 S 01:35,96 01:37,47 +00:01,51 6 141  
Marauhn, Simon 1995 100 L 01:23,04 01:29,86 +00:06,82 8 200  
Michailus, Leonid 1984 50 S --:--,-- 00:30,98 --:--,-- 1 425 PR
Michailus, Leonid 1984 50 F --:--,-- 00:26,37 --:--,-- 1 552 PR
Michailus, Leonid 1984 100 F --:--,-- 00:58,70 --:--,-- 1 541 PR
Noll, Tom 1993 50 S 00:33,66 00:35,45 +00:01,79 4 283  
Noll, Tom 1993 400 L --:--,-- N.A. --:--,--      
Noll, Tom 1993 200 S --:--,-- 03:40,70 --:--,-- 7 137 PR
Noll, Tom 1993 200 F 02:29,42 N.A. --:--,--      
Noll, Tom 1993 100 F 01:06,42 01:05,92 -00:00,50 4 382 PR
Pidde, Henning 1994 200 S 03:20,01 03:03,00 -00:17,01 3 241 PR
Pidde, Henning 1994 200 L 02:44,97 02:50,93 +00:05,96 3 312  
Pidde, Henning 1994 100 S 01:24,06 01:18,23 -00:05,83 3 273 PR
Reichel, Marcel 1994 400 F 07:00,05 06:44,02 -00:16,03 10 161 PR
Reichel, Marcel 1994 200 R --:--,-- 03:33,74 --:--,-- 9 154 PR
Reichel, Marcel 1994 100 R 01:43,08 01:40,60 -00:02,48 10 149 PR
Reichel, Maurice 1996 50 B 00:59,02 01:01,90 +00:02,88 10 84  
Reichel, Pascal 1996 50 R 00:50,32 00:49,82 -00:00,50 10 123 PR
Reichel, Pascal 1996 100 R --:--,-- 01:45,95 --:--,-- 10 128 PR
Rejab, Richard 1993 50 S 00:35,45 00:35,56 +00:00,11 3 281  
Rejab, Richard 1993 50 F 00:32,35 00:31,27 -00:01,08 1 331 PR
Rejab, Richard 1993 200 L --:--,-- 03:09,48 --:--,-- 5 229 PR
Rejab, Richard 1993 200 B 03:15,10 03:13,30 -00:01,80 3 297 PR
Rejab, Richard 1993 100 B 01:30,13 01:26,42 -00:03,71 3 323 PR
Sandmüller, Felix Leon 1995 50 R 00:54,71 00:46,53 -00:08,18 10 151 PR
Sandmüller, Felix Leon 1995 50 F 00:40,12 00:37,89 -00:02,23 9 186 PR
Ullrich, Sebastian 1984 400 F --:--,-- 05:28,44 --:--,-- 4 300 PR
Ullrich, Sebastian 1984 1500 F --:--,-- 22:27,10 --:--,-- 4 273 PR
Adams, Sima Theresa 1993 50 F 00:32,52 00:32,45 -00:00,07 4 411 PR
Adams, Sima Theresa 1993 50 B 00:45,73 00:44,03 -00:01,70 6 334 PR
Adams, Sima Theresa 1993 200 F 02:30,62 02:39,66 +00:09,04 5 389  
Adams, Sima Theresa 1993 100 F 01:11,16 01:13,24 +00:02,08 6 390  
Farley, Vanessa 1984 800 F --:--,-- 12:29,86 --:--,-- 4 289 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 50 R 00:39,15 00:40,15 +00:01,00 6 348  
Hoffmann, Jacqueline 1994 400 F 05:34,95 05:31,03 -00:03,92 4 399 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 200 R 02:58,93 03:00,03 +00:01,10 6 347  
Hoffmann, Jacqueline 1994 200 F 02:37,73 02:37,10 -00:00,63 6 409 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 100 R 01:26,11 01:23,31 -00:02,80 4 365 PR
Knobloch, Nina 1987 50 F --:--,-- 00:33,58 --:--,-- 4 371 PR
Knobloch, Nina 1987 100 L --:--,-- 01:25,19 --:--,-- 7 328 PR
Krug, Stephanie 1983 50 S --:--,-- 00:39,10 --:--,-- 8 279 PR
Krug, Stephanie 1983 50 B 00:41,47 00:42,23 +00:00,76 4 379  
Krug, Stephanie 1983 100 L 01:23,51 01:23,89 +00:00,38 5 344  
Krug, Stephanie 1983 100 F 01:12,32 01:11,39 -00:00,93 6 421 PR
Krug, Stephanie 1983 100 B 01:32,36 01:31,22 -00:01,14 5 385 PR
Mandler, Isabel 1995 200 B 03:38,67 03:44,35 +00:05,68 9 255  
Mandler, Isabel 1995 100 B 01:42,20 01:44,32 +00:02,12 10 257  
Michel, Lara 1994 800 F 13:49,08 13:55,54 +00:06,46 7 209 SBZ
Michel, Lara 1994 400 F 06:37,96 06:42,23 +00:04,27 7 222  
Michel, Lara 1994 200 R 03:38,44 03:41,10 +00:02,66 10 187 SBZ
Michel, Lara 1994 200 L --:--,-- 03:47,39 --:--,-- 10 185 PR
Rupp, Anna Lena 1994 200 S 04:04,74 04:10,76 +00:06,02 7 126  
Rupp, Anna Lena 1994 100 S 01:47,30 01:49,29 +00:01,99 9 138  
Rupp, Anna Lena 1994 100 R --:--,-- 01:38,67 --:--,-- 8 220 PR
Seibert, Lea 1996 50 S 00:39,13 00:41,43 +00:02,30 8 235  
Seibert, Lea 1996 50 R 00:41,13 00:41,34 +00:00,21 3 319  
Seibert, Lea 1996 400 L 06:42,72 06:34,32 -00:08,40 7 334 PR
Seibert, Lea 1996 200 L 03:04,10 03:06,93 +00:02,83 4 334  
Seibert, Lea 1996 200 B 03:25,10 03:22,76 -00:02,34 5 346 PR
Wagner, Joanna 1994 400 L 07:49,92 07:29,13 -00:20,79 7 226 PR
Wagner, Joanna 1994 200 S 03:47,82 03:53,84 +00:06,02 8 155  
Wagner, Joanna 1994 100 S 01:42,19 01:43,18 +00:00,99 9 165  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen