32. Int. Mai-Schwimmen
32. Int. Mai-Schwimmen
04.05.2002, Kurzbahn, Frankenberg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Entscheidung | 50 B | Kaufmann, Gordian | 1987 | M | 00:41,84 | 6 | |
15 | Entscheidung | 50 B | Kling, Simon | 1992 | M | 00:53,20 | 6 | |
15 | Entscheidung | 50 B | Michailus, Jakob | 1985 | M | 00:34,88 | 2 | |
15 | Entscheidung | 50 B | N'Dongo, Lamin | 1989 | M | 00:45,54 | 4 | |
15 | Entscheidung | 50 B | Remmert, Falko | 1988 | M | 00:42,76 | 3 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr