34. Internationales Weihnachtskriterium
34. Internationales Weihnachtskriterium
08.12.2001-09.12.2001, Kurzbahn, Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Entscheidung | 50 B | Kling, Julius | 1989 | M | 00:44,34 | 1 | |
18 | Entscheidung | 50 B | Kling, Simon | 1992 | M | 00:51,66 | 2 | |
18 | Entscheidung | 50 B | Michailus, Alexander | 1988 | M | 00:46,01 | 3 | |
18 | Entscheidung | 50 B | Michailus, Jakob | 1985 | M | 00:35,45 | 7 | |
18 | Entscheidung | 50 B | Michailus, Leonid | 1984 | M | 00:35,77 | 8 | |
18 | Entscheidung | 50 B | Minev, Dio | 1988 | M | 00:46,39 | 4 | |
18 | Entscheidung | 50 B | Niepoth, Sebastian | 1988 | M | 00:46,53 | 5 | |
18 | Entscheidung | 50 B | Hein, Jonas | 1985 | M | 00:33,54 | 4 | |
18 | Entscheidung | 50 B | Hofmann, Jan | 1983 | M | 00:33,90 | 5 | |
18 | Entscheidung | 50 B | Kaufmann, Gordian | 1987 | M | 00:46,01 | 15 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr