34. Internationales Weihnachtskriterium
34. Internationales Weihnachtskriterium
08.12.2001-09.12.2001, Kurzbahn, Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Entscheidung | 100 F | Michailus, Alexander | 1988 | M | 01:15,37 | 9 | |
17 | Entscheidung | 100 F | Michailus, Leonid | 1984 | M | 00:59,25 | 7 | |
17 | Entscheidung | 100 F | Minev, Dio | 1988 | M | 01:19,82 | 11 | |
17 | Entscheidung | 100 F | Niepoth, Sebastian | 1988 | M | 01:17,91 | 10 | |
17 | Entscheidung | 100 F | Fago, Benedikt | 1989 | M | 01:19,64 | 3 | |
17 | Entscheidung | 100 F | Hein, Jonas | 1985 | M | 01:01,42 | 5 | |
17 | Entscheidung | 100 F | Hofmann, Jan | 1983 | M | 01:03,88 | 11 | |
17 | Entscheidung | 100 F | Kaufmann, Gordian | 1987 | M | 01:24,69 | 6 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr