22. Einladungsschwimmfest + 2....
22. Einladungsschwimmfest + 2. Masterspokal
15.06.2002-16.06.2002, Langbahn, Freibad Kamen
Seite 1/4 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 100 S | Asgari, Aruscha | 1991 | W | 01:27,00 | 1 | |
1 | Entscheidung | 100 S | Poustyreva, Maria | 1981 | W | 01:30,40 | 2 | |
1 | Entscheidung | 100 S | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 01:17,51 | 1 | |
1 | Entscheidung | 100 S | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 01:21,16 | 1 | |
2 | Entscheidung | 200 L | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 03:01,57 | 3 | |
2 | Entscheidung | 200 L | Asgari, Aruscha | 1991 | W | 03:20,13 | 2 | |
2 | Entscheidung | 200 L | Poustyreva, Maria | 1981 | W | 03:00,44 | 1 | |
2 | Entscheidung | 200 L | Urke, Svenja | 1989 | W | 03:32,50 | 7 | |
2 | Entscheidung | 200 L | Seibert, Janina | 1991 | W | 03:12,12 | 1 | |
3 | Entscheidung | 100 B | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 01:29,82 | 4 | |
3 | Entscheidung | 100 B | Niepoth, Nina | 1992 | W | 01:54,19 | 2 | |
3 | Entscheidung | 100 B | Poustyreva, Maria | 1981 | W | 01:31,50 | 3 | |
3 | Entscheidung | 100 B | Heitmann, Susann | 1986 | W | 01:35,10 | 5 | |
4 | Entscheidung | 200 B | Poustyreva, Maria | 1981 | W | 03:20,17 | 1 | |
5 | Entscheidung | 200 R | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 02:56,30 | 1 | |
5 | Entscheidung | 200 R | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 03:02,45 | 7 | |
5 | Entscheidung | 200 R | Heitmann, Susann | 1986 | W | 02:50,89 | 1 | |
5 | Entscheidung | 200 R | Urke, Svenja | 1989 | W | 03:35,04 | 5 | |
5 | Entscheidung | 200 R | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 02:56,18 | 2 | |
5 | Entscheidung | 200 R | Seibert, Janina | 1991 | W | 03:12,45 | 2 | |
6 | Entscheidung | 200 F | Asgari, Aruscha | 1991 | W | 03:03,17 | 3 | |
6 | Entscheidung | 200 F | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 02:36,91 | 1 | |
6 | Entscheidung | 200 F | Urke, Svenja | 1989 | W | 03:02,36 | 15 | |
6 | Entscheidung | 200 F | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 02:47,16 | 2 | |
6 | Entscheidung | 200 F | Szalay, Lisa | 1992 | W | 03:31,80 | 4 | |
6 | Entscheidung | 200 F | Seibert, Janina | 1991 | W | 02:52,22 | 2 | |
7 | Entscheidung | 200 S | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 02:59,63 | 1 | |
8 | Entscheidung | 100 F | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 01:13,63 | 3 | |
8 | Entscheidung | 100 F | Seibert, Janina | 1991 | W | 01:15,81 | 1 | |
8 | Entscheidung | 100 F | Szalay, Lisa | 1992 | W | 01:40,28 | 7 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr