Szalay, Lisa
Jahrgang: 1992, Weiblich, DSV-Id: 377533
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Entscheidung | 18. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 13.04.2002 | Kurzbahn | 00:21,91 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Entscheidung | Talente für Morgen 2001 | Frankenberg | 04.03.2001 | Kurzbahn | 00:28,34 | 3 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:23,87 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:25,97 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | 18. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 13.04.2002 | Kurzbahn | 00:24,69 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:25,37 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 25. Frühjahrsmeeting 2001 in ... | Gießen | 25.02.2001 | Kurzbahn | 00:21,71 | 4 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 00:19,16 | 8 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 18. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 13.04.2002 | Kurzbahn | 00:18,68 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:21,34 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Talente für Morgen 2001 | Frankenberg | 04.03.2001 | Kurzbahn | 00:22,64 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 22. Einladungsschwimmfest + 2.... | Freibad Kamen | 15.06.2002 | Langbahn | 00:47,75 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 31. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 05.05.2001 | Kurzbahn | 00:57,76 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 21. intern. Jugendschwimmfest ... | Marburg | 04.11.2001 | Kurzbahn | 00:54,58 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hess. Jg. Meisterschaften 02 | Freibad Rothenburg/Fulda | 01.06.2002 | Langbahn | 00:46,51 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 17. Internationales Schwimmfes... | Herborn | 18.05.2002 | Kurzbahn | 00:46,50 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:59,29 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfes... | Herborn | 02.06.2001 | Kurzbahn | 00:56,90 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 32. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 04.05.2002 | Kurzbahn | 00:47,81 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 21. intern. Jugendschwimmfest ... | Marburg | 04.11.2001 | Kurzbahn | 00:50,07 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 00:49,91 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 27.Frühjahrsmeeting | Gießen Ringallee | 02.03.2003 | Kurzbahn | 00:45,36 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfes... | Herborn | 03.06.2001 | Kurzbahn | 00:53,08 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 22. Einladungsschwimmfest + 2.... | Freibad Kamen | 16.06.2002 | Langbahn | 00:50,03 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:53,33 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 32. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 04.05.2002 | Kurzbahn | 00:51,89 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 18. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 13.04.2002 | Kurzbahn | 00:54,02 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 27.Frühjahrsmeeting | Gießen Ringallee | 02.03.2003 | Kurzbahn | 00:49,21 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 2. Wetterauer Sprinternacht | Bad Nauheim | 29.11.2003 | Langbahn | 00:45,28 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 22. Einladungsschwimmfest + 2.... | Freibad Kamen | 16.06.2002 | Langbahn | 00:54,47 | 3 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr