Schuldes, Vanessa
Jahrgang: 1988, Weiblich, DSV-Id: 316585
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/12 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Freistil | Entscheidung | 14. Otto Springer Gedächtniss... | Marburg | 20.06.1998 | Kurzbahn | 00:18,35 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 19. Int. Marburger Jugendschwi... | Marburg | 31.10.1999 | Kurzbahn | 00:15,38 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 15. Otto Springer Gedächtniss... | Marburg | 12.06.1999 | Kurzbahn | 00:16,29 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hess. Jahrgangs 00 Jg. 87-90 | Rüsselsheim | 27.10.2001 | Kurzbahn | 00:36,90 | 16 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaft 50m Bahn ... | Pohlheim | 12.05.2001 | Langbahn | 00:39,54 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 27.Frühjahrsmeeting | Gießen Ringallee | 01.03.2003 | Kurzbahn | 00:36,12 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 28. Einladungsschwimmfest | Biebertal | 16.09.2001 | Kurzbahn | 00:37,70 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 19. Int. Marburger Jugendschwi... | Marburg | 31.10.1999 | Kurzbahn | 00:43,67 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 33. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 03.05.2003 | Kurzbahn | 00:36,69 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hess. Jahrgangs 99 Jg. 87-89 | Stadtallendorf | 13.11.1999 | Kurzbahn | 00:44,17 | 20 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfes... | Herborn | 02.06.2001 | Kurzbahn | 00:38,62 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:39,27 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 99 | Dillenburg | 15.05.1999 | Langbahn | 00:45,26 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 6. Internationales Schwimmfest... | Dortmund - Südbad | 08.12.2002 | Langbahn | 00:36,44 | 39 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 21. intern. Jugendschwimmfest ... | Marburg | 04.11.2001 | Kurzbahn | 00:36,70 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hess. Jg. Meisterschaften 02 | Freibad Rothenburg/Fulda | 01.06.2002 | Langbahn | 00:36,90 | 19 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 17. Internationales Schwimmfes... | Herborn | 18.05.2002 | Kurzbahn | 00:35,48 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaft 50m Bahn ... | Freibad Alsfeld | 08.06.2002 | Langbahn | 00:35,73 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Eröffnungsschwimmfest Dillenb... | Aquarena Dillenburg | 24.08.2002 | Langbahn | 00:37,56 | 25 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 32. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 04.05.2002 | Kurzbahn | 00:37,50 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 18. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 13.04.2002 | Kurzbahn | 00:38,63 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 29. Einladungsschwimmfest | Biebertal | 15.09.2002 | Kurzbahn | 00:37,97 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 00:36,83 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Goldenes Kleeblatt der Stadt B... | Baunatal | 21.09.2002 | Kurzbahn | 00:36,49 | 37 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 5. Mountbatten Schwimm-Meeting... | Battenberg | 12.09.1999 | Kurzbahn | 00:42,26 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 32. Internationales Weihnachts... | Marburg | 12.12.1999 | Kurzbahn | 00:42,67 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 18. Internationales Schwimmfes... | Herborn | 07.06.2003 | Kurzbahn | 00:36,45 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hess. Jg. Meisterschaften 01 | Freibad Bergen-Enkheim | 09.06.2001 | Langbahn | 00:36,82 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 6. Mountbatten Schwimm-Meeting... | Battenberg | 03.09.2000 | Kurzbahn | 00:38,74 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 27. Einladungsschwimmfest | Biebertal | 20.08.2000 | Kurzbahn | 00:39,38 | 1 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr