Seibert, Janina
Jahrgang: 1991, Weiblich, DSV-Id: 130338
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/18 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Entscheidung | 16. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 23.03.2000 | Kurzbahn | 00:22,00 | 2 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Entscheidung | Talente für Morgen 2001 | Frankenberg | 04.03.2001 | Kurzbahn | 00:18,34 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:19,80 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 16. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 23.03.2000 | Kurzbahn | 00:24,44 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | 16. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 25.03.2000 | Kurzbahn | 00:25,80 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 16. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 25.03.2000 | Kurzbahn | 00:19,81 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:17,83 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Talente für Morgen 2001 | Frankenberg | 04.03.2001 | Kurzbahn | 00:17,60 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 24. Frühjahrsmeeting Gießen | Gießen | 05.03.2000 | Kurzbahn | 00:21,18 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 20. intern. Jugendschwimmfest ... | Marburg | 05.11.2000 | Kurzbahn | 00:46,66 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | Hessische Meisterschaften und ... | Wetzlar | 26.04.2009 | Langbahn | 00:33,93 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 2009 Be... | Dillenburg | 21.06.2009 | Langbahn | 00:33,83 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 3. Wetterauer Sprinternacht | Usa Wellenbad | 20.11.2004 | Langbahn | 00:33,17 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Meisterschaften und ... | Sportbad im Aqua-Park der Stad... | 26.10.2008 | Kurzbahn | 00:33,28 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 26. Dillenburger Oranierschwim... | Dillenburg | 30.04.2006 | Langbahn | 00:33,68 | 16 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 33. Internationales Weihnachts... | Marburg | 10.12.2000 | Kurzbahn | 00:47,46 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 00:38,33 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 2006 HS... | Dillenburg | 08.07.2006 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hess. Jg. Meisterschaften 02 | Freibad Rothenburg/Fulda | 01.06.2002 | Langbahn | 00:39,99 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | DMS 2007 Landesliga Hessen Vor... | Stadtallendorf | 04.11.2007 | Kurzbahn | 00:32,94 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Meisterschaften und ... | Wetzlar | 24.04.2005 | Langbahn | 00:32,58 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 28. Marburger Jugendschwimmfes... | Marburg | 21.09.2008 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfes... | Herborn | 02.06.2001 | Kurzbahn | 00:43,73 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vorkampf Landesliga Hessen in ... | Baunatal | 21.11.2009 | Kurzbahn | 00:33,02 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 3. Schlammbeiser Sprintpokal | Gießen | 01.11.2009 | Langbahn | 00:33,98 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Nationales Schwimmfest im Oran... | Limburg-Diez | 05.05.2001 | Kurzbahn | 00:44,43 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 35. Int. Mai-Schwimmen Franken... | Frankenberg | 07.05.2005 | Kurzbahn | 00:34,01 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | Hessische Meisterschaften und ... | Wiesbaden | 08.11.2009 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 2005 HS... | Giessen | 02.07.2005 | Langbahn | 00:33,63 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | DMS 2008 Oberliga Hessen Vorka... | Frankfurt | 01.11.2008 | Kurzbahn | 00:33,23 | 6 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr