Heitmann, Susann
Jahrgang: 1986, Weiblich, DSV-Id: 377541
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/10 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brust | Entscheidung | Springer Gedächtnis Schwimmen... | Marburg | 12.06.1994 | Kurzbahn | 00:27,40 | Einzel | ||
25 | Brust | Entscheidung | 10. Otto Springer Gedächtniss... | Marburg | 11.06.1995 | Kurzbahn | 00:25,47 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Springer Gedächtnis Schwimmen... | Marburg | 12.06.1994 | Kurzbahn | 00:20,70 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 10. Otto Springer Gedächtniss... | Marburg | 11.06.1995 | Kurzbahn | 00:19,24 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 15. Int. Marburger Jugendschwi... | Marburg | 29.10.1995 | Kurzbahn | 00:19,10 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 16. Int. Marburger Jugendschwi... | Marburg | 06.10.1996 | Kurzbahn | 00:18,68 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 18. Int. Marburger Jugendschwi... | Marburg | 08.11.1998 | Kurzbahn | 00:17,31 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 26. Internationales Weihnachts... | Gießen | 18.12.1993 | Langbahn | 01:00,40 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 16. Gießener Frühjahrsmeetin... | Gießen | 12.02.1994 | Kurzbahn | 00:58,60 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Springer Gedächtnis Schwimmen... | Marburg | 12.06.1994 | Kurzbahn | 00:54,09 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 21. Einladungsschwimmen | Biebertal | 10.07.1994 | Kurzbahn | 01:04,30 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 4. Bartenwetzerschwimmfest | Melsungen | 05.02.1995 | Kurzbahn | 00:53,48 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Internationales Schwimffest | Diez | 06.05.1995 | Kurzbahn | 00:50,11 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 10. Otto Springer Gedächtniss... | Marburg | 11.06.1995 | Kurzbahn | 00:48,64 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 15. Int. Marburger Jugendschwi... | Marburg | 29.10.1995 | Kurzbahn | 00:49,63 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 27. Internationales Weihnachts... | Gießen | 17.12.1995 | Langbahn | 00:47,54 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | ... | Marktheidenfeld | 18.05.1996 | Langbahn | 00:47,90 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Jahrgangs 96 | Bad Homburg v.d.H | 29.06.1996 | Langbahn | 00:48,20 | 1425 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks 97, 50m Bahn | Dillenburg | 27.04.1997 | Langbahn | 00:44,35 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hess. Jg. 97 | Bad Hersfeld | 05.07.1997 | Langbahn | 00:45,78 | 18 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 1. Sprintertag | Watzenborn-Steinberg | 12.07.1997 | Langbahn | 00:44,38 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hess. Jahrgangs 97 84-87 | Stadtallendorf | 11.10.1997 | Kurzbahn | 00:46,12 | 20 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks 97 | Stadtallendorf | 09.11.1997 | Kurzbahn | 00:46,60 | 215 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 22. Frühjahrsmeeting 1998 | Ringallee Gießen | 21.02.1998 | Kurzbahn | 00:42,32 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 2. Sprintertag | Watzenborn-Steinberg | 11.07.1998 | Langbahn | 00:43,96 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks 98 | Stadtallendorf | 25.10.1998 | Kurzbahn | 00:44,71 | 18 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 99 | Dillenburg | 15.05.1999 | Langbahn | 00:41,80 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 15. Otto Springer Gedächtniss... | Marburg | 12.06.1999 | Kurzbahn | 00:43,28 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 26. Einladungsschwimmfest | Biebertal | 20.06.1999 | Kurzbahn | 00:43,00 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 5. Mountbatten Schwimm-Meeting... | Battenberg | 12.09.1999 | Kurzbahn | 00:45,73 | 8 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr