28. Einladungsschwimmfest
28. Einladungsschwimmfest
16.09.2001, Kurzbahn, Biebertal
Seite 1/3 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 100 F | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 01:10,19 | 4 | |
1 | Entscheidung | 100 F | Szalay, Lisa | 1992 | W | 01:36,30 | 4 | |
1 | Entscheidung | 100 F | Krug, Stephanie | 1983 | W | 01:14,86 | 3 | |
1 | Entscheidung | 100 F | Seibert, Janina | 1991 | W | 01:21,50 | 1 | |
1 | Entscheidung | 100 F | Urke, Svenja | 1989 | W | 01:34,84 | 11 | |
1 | Entscheidung | 100 F | Asgari, Aruscha | 1991 | W | 01:33,47 | 4 | |
1 | Entscheidung | 100 F | Heitmann, Susann | 1986 | W | 01:09,88 | 5 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Urke, Svenja | 1989 | W | 00:41,66 | 9 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Asgari, Aruscha | 1991 | W | 00:37,73 | 1 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 00:31,53 | 2 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Szalay, Lisa | 1992 | W | 00:44,03 | 3 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Heitmann, Susann | 1986 | W | 00:32,50 | 4 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Krug, Stephanie | 1983 | W | 00:32,72 | 4 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Fischer, Franziska | 1989 | W | 00:46,35 | 15 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Hammel, Jennifer | 1990 | W | 00:33,99 | 2 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 00:30,16 | 1 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:31,43 | 2 | |
3 | Entscheidung | 200 F | Urke, Svenja | 1989 | W | 03:34,56 | 8 | |
3 | Entscheidung | 200 F | Krug, Stephanie | 1983 | W | 02:46,17 | 3 | |
3 | Entscheidung | 200 F | Seibert, Janina | 1991 | W | 03:03,73 | 1 | |
4 | Entscheidung | 50 S | Asgari, Aruscha | 1991 | W | 00:44,95 | 2 | |
4 | Entscheidung | 50 S | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 00:37,70 | 2 | |
4 | Entscheidung | 50 S | Heitmann, Susann | 1986 | W | 00:37,18 | 4 | |
4 | Entscheidung | 50 S | Krug, Stephanie | 1983 | W | 00:41,09 | 5 | |
4 | Entscheidung | 50 S | Hammel, Jennifer | 1990 | W | 00:41,05 | 1 | |
4 | Entscheidung | 50 S | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 00:33,14 | 2 | |
4 | Entscheidung | 50 S | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:36,68 | 1 | |
6 | Entscheidung | 100 S | Asgari, Aruscha | 1991 | W | 01:44,95 | 1 | |
6 | Entscheidung | 100 S | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 01:31,13 | 2 | |
7 | Entscheidung | 100 R | Heitmann, Susann | 1986 | W | 01:18,35 | 2 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr