Nationales Schwimmfest im Oran...
Nationales Schwimmfest im Oranienbad Diez
05.05.2001, Kurzbahn, Limburg-Diez
Seite 1/3 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 100 S | de Marianis, Laura | 1977 | W | 01:17,03 | 2 | |
1 | Entscheidung | 100 S | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 01:27,48 | 2 | |
2 | Entscheidung | 100 R | Seibert, Janina | 1991 | W | 01:37,71 | 3 | |
2 | Entscheidung | 100 R | Urke, Svenja | 1989 | W | 01:43,63 | 7 | |
2 | Entscheidung | 100 R | de Marianis, Laura | 1977 | W | 01:16,54 | 1 | |
2 | Entscheidung | 100 R | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 01:22,93 | 1 | |
2 | Entscheidung | 100 R | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 01:20,33 | 2 | |
2 | Entscheidung | 100 R | Hammel, Jennifer | 1990 | W | 01:28,13 | 2 | |
2 | Entscheidung | 100 R | Fischer, Franziska | 1989 | W | 01:54,53 | 8 | |
3 | Entscheidung | 200 L | de Marianis, Laura | 1977 | W | 02:45,66 | 1 | |
4 | Entscheidung | 50 S | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:44,43 | 12 | |
4 | Entscheidung | 50 S | de Marianis, Laura | 1977 | W | 00:33,89 | 1 | |
4 | Entscheidung | 50 S | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 00:39,60 | 9 | |
4 | Entscheidung | 50 S | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:38,83 | 4 | |
4 | Entscheidung | 50 S | Hammel, Jennifer | 1990 | W | 00:39,33 | 6 | |
5 | Entscheidung | 50 R | de Marianis, Laura | 1977 | W | 00:36,17 | 1 | |
5 | Entscheidung | 50 R | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:36,75 | 2 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Schmidt, Anna | 1986 | W | 00:32,63 | 5 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:37,94 | 19 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Urke, Svenja | 1989 | W | 00:41,29 | 23 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 00:31,86 | 3 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:32,10 | 4 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Hammel, Jennifer | 1990 | W | 00:33,08 | 7 | |
8 | Entscheidung | 100 L | Seibert, Janina | 1991 | W | 01:35,08 | 16 | |
8 | Entscheidung | 100 L | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 01:23,98 | 7 | |
9 | Entscheidung | 50 B | Schmidt, Anna | 1986 | W | 00:39,48 | 1 | |
9 | Entscheidung | 50 B | Hammel, Jennifer | 1990 | W | 00:41,95 | 7 | |
9 | Entscheidung | 50 B | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:52,38 | 19 | |
10 | Entscheidung | 100 B | Schmidt, Anna | 1986 | W | 01:30,24 | 1 | |
10 | Entscheidung | 100 B | Urke, Svenja | 1989 | W | 02:06,70 | 11 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr