Schmidt, Anna
Jahrgang: 1986, Weiblich, DSV-Id: 316584
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/6 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Freistil | Entscheidung | 14. Otto Springer Gedächtniss... | Marburg | 20.06.1998 | Kurzbahn | 00:16,87 | 4 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 18. Int. Marburger Jugendschwi... | Marburg | 08.11.1998 | Kurzbahn | 00:15,55 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 15. Otto Springer Gedächtniss... | Marburg | 12.06.1999 | Kurzbahn | 00:42,72 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 33. Internationales Weihnachts... | Marburg | 10.12.2000 | Kurzbahn | 00:41,06 | 21 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 5. Mountbatten Schwimm-Meeting... | Battenberg | 12.09.1999 | Kurzbahn | 00:39,59 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfes... | Herborn | 02.06.2001 | Kurzbahn | 00:38,35 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 32. Internationales Weihnachts... | Marburg | 12.12.1999 | Kurzbahn | 00:40,89 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 25. Frühjahrsmeeting 2001 in ... | Gießen | 24.02.2001 | Kurzbahn | 00:38,88 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Internationales Schwimmfest He... | Herborn | 10.06.2000 | Kurzbahn | 00:40,72 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 16. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 23.03.2000 | Kurzbahn | 00:44,43 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Internationales Schwimmfest He... | Herborn | 11.06.2000 | Kurzbahn | 00:42,92 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 99 | Dillenburg | 16.05.1999 | Langbahn | 00:45,81 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 00:39,91 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 34. Internationales Weihnachts... | Marburg | 08.12.2001 | Kurzbahn | 00:39,40 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 2. Sprintertag | Watzenborn-Steinberg | 11.07.1998 | Langbahn | 00:55,33 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 25. Frühjahrsmeeting 2001 in ... | Gießen | 25.02.2001 | Kurzbahn | 00:40,92 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 23. Frühjahrsmeeting 1998 | Ringallee Gießen | 14.02.1999 | Kurzbahn | 00:47,80 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 33. Internationales Weihnachts... | Marburg | 10.12.2000 | Kurzbahn | 00:40,22 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 16. Otto-Springer-Gedächtniss... | Marburg | 23.03.2000 | Kurzbahn | 00:42,56 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 25. Frühjahrsmeeting 2001 in ... | Gießen | 24.02.2001 | Kurzbahn | 00:39,40 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 18.interna. Jahresabschiedssch... | Wiesbaden | 06.12.1998 | Kurzbahn | 00:44,07 | 949 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 6. Mountbatten Schwimm-Meeting... | Battenberg | 03.09.2000 | Kurzbahn | 00:41,87 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 2000 | Dillenburg | 07.05.2000 | Langbahn | 00:41,96 | 13 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 5. Mountbatten Schwimm-Meeting... | Battenberg | 12.09.1999 | Kurzbahn | 00:41,83 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 19. Int. Marburger Jugendschwi... | Marburg | 31.10.1999 | Kurzbahn | 00:40,58 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Hess. & Jahrgangs 99 80-86 | Baunatal | 14.11.1999 | Kurzbahn | 00:41,16 | 1554 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Hess. Jg. 99 | Rotenburg/Fulda | 27.06.1999 | Langbahn | 00:41,05 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 32. Internationales Weihnachts... | Marburg | 12.12.1999 | Kurzbahn | 00:40,91 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 26. Einladungsschwimmfest | Biebertal | 20.06.1999 | Kurzbahn | 00:40,97 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 15. Otto Springer Gedächtniss... | Marburg | 12.06.1999 | Kurzbahn | 00:41,45 | 1 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr