de Marianis, Laura
Jahrgang: 1977, Weiblich, DSV-Id: 338146
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/22 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Entscheidung | 22.Internationales | Stadtallendorf | 17.02.1991 | Kurzbahn | 00:37,30 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 20. Einladungsschwimmfest + 2.... | Kamen | 26.08.2000 | Langbahn | 00:36,21 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 16. Int. Marburger Jugendschwi... | Marburg | 06.10.1996 | Kurzbahn | 00:33,08 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 1990 ku... | Stadtallendorf | 21.10.1990 | Kurzbahn | 00:37,80 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 1993 | Dillenburg | 02.05.1993 | Langbahn | 00:32,40 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 2. Viernheimer Sprint- und Sta... | Viernheim | 26.09.1993 | Kurzbahn | 00:33,40 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Nationales Schwimmfest im Oran... | Limburg-Diez | 05.05.2001 | Kurzbahn | 00:33,89 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 1995 | Dillenburg | 25.06.1995 | Langbahn | 00:33,56 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 26. Nationales Schwimmfest | Stadtallendorf | 29.04.1995 | Kurzbahn | 00:32,82 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 6.Nationaler Schwimm-Fünfkamp... | Mainz | 30.09.1990 | Kurzbahn | 00:37,30 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks 96 | Stadtallendorf | 03.11.1996 | Kurzbahn | 00:33,08 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 16. Gießener Frühjahrsmeetin... | Gießen | 12.02.1994 | Kurzbahn | 00:32,70 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Jahrgangs 94 | Gelnhausen | 27.11.1994 | Kurzbahn | 00:32,08 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks 92 | Stadtallendorf | 08.11.1992 | Kurzbahn | 00:33,70 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks 95 | Gießen | 05.11.1995 | Kurzbahn | 00:33,00 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 18. Gießener Frühjahrsmeetin... | Gießen | 17.02.1996 | Kurzbahn | 00:32,93 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 19. Einladungsschwimmen Bieber | Biebertal | 16.08.1992 | Kurzbahn | 00:34,70 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Meisterschaften und ... | Darmstadt | 21.06.1992 | Langbahn | 00:35,10 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 27. Einladungsschwimmfest | Biebertal | 20.08.2000 | Kurzbahn | 00:34,84 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 25. Nationales Schwimmfest | Stadtallendorf | 13.03.1994 | Kurzbahn | 00:33,10 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 15. Giessener Frühjahrsmeetin... | Gießen | 16.03.1991 | Kurzbahn | 00:36,20 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 20. Einladungsschwimmen | Biebertal | 18.07.1993 | Kurzbahn | 00:33,00 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 12. Marburger Jugendschwimmfes... | Marburg | 06.06.1992 | Langbahn | 00:33,80 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 2000 | Dillenburg | 06.05.2000 | Langbahn | 00:33,59 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereins 91 | Gießen | 27.01.1991 | Langbahn | 00:38,00 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Jahrgangs 95 | Baunatal | 19.11.1995 | Kurzbahn | 00:32,53 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Jahrgangs 91 | Wetzlar | 26.05.1991 | Langbahn | 00:35,80 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 16. Gießener Frühjahrsmeetin... | Gießen | 29.02.1992 | Kurzbahn | 00:35,00 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 1994 | Gießen | 01.05.1994 | Langbahn | 00:33,10 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 20.Marburger Jugendschwimmfest | Marburg | 30.06.1990 | Kurzbahn | 00:38,70 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr