Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Folgende Schwimmer haben die Pflichtzeiten unterboten...

 

Pflichtzeitensuche für Hessische Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften 2013

Pflichtzeitensuche für Hessische Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften 2013

SchwimmerJg.StrPflichtzeitZeitDiffBemerkung
Teubener, Norbert 1986 50 R 00:30,50 00:29,24 -00:01,26 01.12.2012, Startschwimmer, Freiburg
Teubener, Norbert 1986 50 B 00:33,50 00:32,58 -00:00,92 02.12.2012, Freiburg
Stein, Ann-Kristin 1989 50 S 00:34,50 00:30,45 -00:04,05 02.12.2012, Freiburg
Stein, Ann-Kristin 1989 50 R 00:36,50 00:35,10 -00:01,40 01.12.2012, Freiburg
Stein, Ann-Kristin 1989 50 F 00:30,50 00:28,78 -00:01,72 01.12.2012, Freiburg
Stein, Ann-Kristin 1989 50 B 00:40,50 00:38,34 -00:02,16 02.12.2012, Freiburg
Stein, Ann-Kristin 1989 200 S 03:02,00 02:39,81 -00:22,19 06.10.2012, Marburg
Stein, Ann-Kristin 1989 100 S 01:19,00 01:09,60 -00:09,40 01.12.2012, Freiburg
Stein, Ann-Kristin 1989 100 F 01:06,50 01:02,50 -00:04,00 02.12.2012, Freiburg
Richtberg, Meret 1999 50 S 00:35,50 00:33,72 -00:01,78 09.02.2013, Gießen
Richtberg, Meret 1999 400 F 05:11,00 04:58,73 -00:12,27 03.11.2012, Raunheim
Richtberg, Meret 1999 200 F 02:25,00 02:24,19 -00:00,81 03.11.2012, Raunheim
Richtberg, Meret 1999 100 S 01:21,50 01:17,55 -00:03,95 10.11.2012, Gelnhausen
Richtberg, Meret 1999 100 F 01:08,00 01:05,03 -00:02,97 11.11.2012, Gelnhausen
Neumann, Tjard 1991 50 S 00:28,00 00:27,92 -00:00,08 02.12.2012, Freiburg
Neumann, Tjard 1991 50 F 00:25,50 00:24,32 -00:01,18 01.12.2012, Freiburg
Neumann, Tjard 1991 100 F 00:56,50 00:53,80 -00:02,70 02.12.2012, Freiburg
Kotulla, Inga 1970 50 F 00:30,50 00:28,56 -00:01,94 01.12.2012, Freiburg
Kotulla, Inga 1970 100 F 01:06,50 01:03,14 -00:03,36 02.12.2012, Freiburg
Keiner, Raphael Philipp 1998 50 B 00:38,50 00:37,20 -00:01,30 04.05.2013, Frankenberg
Keiner, Raphael Philipp 1998 200 B 02:57,00 02:51,94 -00:05,06 05.05.2013, Frankenberg
Keiner, Raphael Philipp 1998 100 B 01:29,50 01:20,75 -00:08,75 04.05.2013, Frankenberg
Jaworski, Tanja 1971 50 S 00:34,50 00:31,72 -00:02,78 01.05.2013, Bad Nauheim
Jaworski, Tanja 1971 100 S 01:19,00 01:12,88 -00:06,12 01.05.2013, Bad Nauheim
Harsy, Yasmina 1999 100 B 01:28,50 01:28,25 -00:00,25 04.05.2013, Frankenberg
Guschel, Janina 1996 50 B 00:40,50 00:40,44 -00:00,06 24.11.2012, Bad Homburg
Guschel, Janina 1996 100 B 01:27,50 01:26,95 -00:00,55 04.05.2013, Frankenberg
Glöser, Carolin 1999 50 R 00:37,00 00:36,30 -00:00,70 28.04.2013, Stadtallendorf
Fodor, Daniel 1995 50 S 00:29,00 00:26,21 -00:02,79 24.11.2012, Bad Homburg
Fodor, Daniel 1995 50 R 00:31,50 00:28,78 -00:02,72 10.11.2012, Gelnhausen
Fodor, Daniel 1995 50 F 00:26,00 00:25,10 -00:00,90 10.11.2012, Gelnhausen
Fodor, Daniel 1995 200 S 02:36,00 02:24,53 -00:11,47 11.11.2012, Gelnhausen
Fodor, Daniel 1995 100 S 01:05,00 00:59,87 -00:05,13 27.01.2013,
Fodor, Daniel 1995 100 R 01:08,50 01:03,56 -00:04,94 24.11.2012, Bad Homburg
Fodor, Daniel 1995 100 F 00:57,50 00:55,91 -00:01,59 24.11.2012, Bad Homburg
De Marianis, Laura 1977 50 B 00:40,50 00:39,93 -00:00,57 27.01.2013,
Ashoub, Yahya 1994 50 S 00:29,00 00:27,63 -00:01,37 27.01.2013,
Ashoub, Yahya 1994 100 S 01:05,00 01:02,87 -00:02,13 27.01.2013,
Ashoub, Omar 1996 50 S 00:31,50 00:30,33 -00:01,17 09.02.2013, Gießen
Ashoub, Omar 1996 100 S 01:11,50 01:11,20 -00:00,30 10.02.2013, Gießen

erzeugt mit EasyClub 1.04 BETA - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen