Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Ann-Kristin Stein im 100m Schmetterling Finale Dritte

 


5. Frühjahrsmeeting des TV Wetzlar 2011
12./13. März 2011 - Langbahn

Name Jhg Strecke Endzeit Platz DSV
-Pkt.
Rek Ewige BZ Diff.Ewige Saison-BZ Diff.Saison
Birkhölzer, Marc 1987 200 F 02:19,52 2 401 PR 02:30,98 -00:11,46 02:30,98 -00:11,46
Birkhölzer, Marc 1987 400 F 05:00,78 1 391 PR 05:15,20 -00:14,42 05:15,20 -00:14,42
Birkhölzer, Marc 1987 1500 F 20:46,34 1 345   20:32,59 +00:13,75 20:32,59 +00:13,75
Birkhölzer, Marc 1987 50 S 00:29,99 2 448 PR --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
Birkhölzer, Marc 1987 100 S 01:12,07 1 342 PR --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
Birkhölzer, Marc 1987 200 L 02:47,51 1 317 PR --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
Stein, Ann Kristin 1989 100 F 01:08,44 1 461 SBZ 01:04,79 +00:03,65 01:16,72 -00:08,28
Stein, Ann Kristin 1989 50 F 00:30,36 2 492 SBZ 00:29,78 +00:00,58 --:--,-- --:--,--
Stein, Ann Kristin 1989 50 B 00:38,93 1 471 SBZ 00:38,66 +00:00,27 --:--,-- --:--,--
Stein, Ann Kristin 1989 50 S 00:31,28 2 539 SBZ 00:29,87 +00:01,41 --:--,-- --:--,--
Stein, Ann Kristin 1989 100 S 01:12,39 1 478 SBZ 01:09,21 +00:03,18 01:17,68 -00:05,29
Stein, Ann Kristin 1989 100 S 01:09,95 3 530 SBZ 01:09,21 +00:00,74 01:17,68 -00:07,73
Stein, Ann Kristin 1989 200 S 02:54,90 1 357 SBZ 02:41,14 +00:13,76 --:--,-- --:--,--
Ashoub, Yahya 1994 50 F 00:29,54 10 373 SBZ 00:29,07 +00:00,47 --:--,-- --:--,--
Ashoub, Yahya 1994 100 F 01:06,50 11 354 PR 01:29,43 -00:22,93 --:--,-- --:--,--
Ashoub, Yahya 1994 50 S 00:29,94 7 450 SBZ 00:29,16 +00:00,78 --:--,-- --:--,--
Ashoub, Yahya 1994 100 S 01:11,13 4 355 PR --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
Fodor, Daniel 1995 50 F 00:27,15 5 481 PR 00:27,22 -00:00,07 --:--,-- --:--,--
Fodor, Daniel 1995 100 F 01:02,22 12 432 SBZ 01:01,76 +00:00,46 --:--,-- --:--,--
Fodor, Daniel 1995 50 R 00:34,72 8 350 SBZ 00:32,96 +00:01,76 --:--,-- --:--,--
Fodor, Daniel 1995 50 S 00:30,22 10 438 SBZ 00:30,18 +00:00,04 --:--,-- --:--,--
Marauhn, Simon 1995 100 F 01:03,07 14 415 SBZ 01:01,10 +00:01,97 --:--,-- --:--,--
Marauhn, Simon 1995 50 S 00:32,29 14 359 SBZ 00:31,79 +00:00,50 --:--,-- --:--,--
Marauhn, Simon 1995 200 S 02:56,13 7 257 SBZ 02:49,21 +00:06,92 --:--,-- --:--,--
Ashoub, Omar 1996 50 F 00:30,85 11 328 SBZ 00:29,07 +00:01,78 --:--,-- --:--,--
Ashoub, Omar 1996 50 S 00:33,53 7 321 SBZ 00:29,16 +00:04,37 --:--,-- --:--,--
Ashoub, Omar 1996 50 F 00:29,54 10 373 SBZ 00:29,07 +00:00,47 --:--,-- --:--,--
Wirth, Paula 1998 100 F 01:22,05 28 267 PR 01:23,27 -00:01,22 --:--,-- --:--,--
Wirth, Paula 1998 50 R 00:41,16 6 303 PR 00:41,65 -00:00,49 --:--,-- --:--,--
Wirth, Paula 1998 100 R 01:29,68 15 281 PR 01:30,07 -00:00,39 --:--,-- --:--,--
Wirth, Paula 1998 200 R 03:09,39 12 289 PR 03:12,32 -00:02,93 --:--,-- --:--,--
Marazzi, Benito 1999 400 F 05:54,47 9 239 PR 06:30,54 -00:36,07 --:--,-- --:--,--

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

{jd_file file==647}

 

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen