Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Fünf neue Vereinsrekorde


Hessische Meisterschaften und Jg.-Meisterschaften

92-97 (W)+92-96 (M)

9. und 10.4.2011 - Wetzlar - 50m Bahn

NameJhgStrEndzeitPlzDSV-Pkt.RekordEwige BZDiff.
Ewige
Saison-BZDiff.
Saison
Birkhölzer, Marc 1987 50 S 00:29,54 15 469 PR 00:29,99 -00:00,45 00:29,99 -00:00,45
Bohner, Mona 1989 100 B 01:28,07 2 403 SBZ 01:27,80 +00:00,27 01:31,31 -00:03,24
Stein, Ann Kristin 1989 100 S 01:10,79 6 511   01:09,21 +00:01,58 01:09,95 +00:00,84
Stein, Ann Kristin 1989 200 F 02:23,58 39 511 PR 02:24,08 -00:00,50 02:30,32 -00:06,74
Stein, Ann Kristin 1989 50 B 00:38,23 0 498 PR 00:38,67 -00:00,44 00:38,93 -00:00,70
Stein, Ann Kristin 1989 50 S 00:30,66 0 572 SBZ 00:29,87 +00:00,79 00:31,28 -00:00,62
Stein, Ann Kristin 1989 200 S 02:41,13 14 457 VR 02:41,14 -00:00,01 02:54,26 -00:13,13
Neumann, Tjard 1991 50 F 00:25,32 9 593 VR 00:25,72 -00:00,40 --:--,-- --:--,--
Neumann, Tjard 1991 100 S 01:08,44 16 399 SBZ 01:05,60 +00:02,84 --:--,-- --:--,--
Neumann, Tjard 1991 200 F 02:05,41 20 553 VR 02:14,20 -00:08,79 --:--,-- --:--,--
Neumann, Tjard 1991 50 S 00:28,42 13 527 VR 00:28,60 -00:00,18 --:--,-- --:--,--
Neumann, Tjard 1991 100 F 00:55,57 9 606 VR 00:56,09 -00:00,52 01:01,64 -00:06,07
Ashoub, Yahya 1994 100 S 01:09,17 7 386 PR 01:11,13 -00:01,96 01:11,13 -00:01,96
Ashoub, Yahya 1994 50 S 00:29,91 8 452 SBZ 00:29,16 +00:00,75 00:29,94 -00:00,03
Fodor, Daniel 1995 50 F 00:26,44 7 521 PR 00:27,15 -00:00,71 00:27,15 -00:00,71
Fodor, Daniel 1995 50 R 00:33,43 12 392 SBZ 00:32,96 +00:00,47 00:34,72 -00:01,29
Fodor, Daniel 1995 50 S 00:28,65 6 514 PR 00:30,18 -00:01,53 00:30,22 -00:01,57
Fodor, Daniel 1995 100 F 01:00,00 11 482 PR 01:01,76 -00:01,76 01:02,22 -00:02,22
Marauhn, Simon 1995 50 S 00:31,77 18 377 PR 00:31,79 -00:00,02 00:32,29 -00:00,52
Marauhn, Simon 1995 100 F 01:02,61 14 424 SBZ 01:01,10 +00:01,51 01:03,07 -00:00,46
Ashoub, Omar 1996 50 S 00:32,78 13 343 SBZ 00:29,16 +00:03,62 00:33,53 -00:00,75
Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen