Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

37. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber

28.08.2011, Familienbad Biebertal, Kurzbahn

SchwimmerJg.M/WStrEndzeitPEwigeSaisonDsvRek
Abel, Kristin-Svenja 1996 F 100 F 01:16,78 4 01:14,78 01:15,88 326  
Abel, Kristin-Svenja 1996 F 100 B 01:35,95 2 01:34,30 01:34,40 312  
Abel, Kristin-Svenja 1996 F 100 L 01:27,91 2 01:31,71 --:--,-- 299 PR
Abel, Kristin-Svenja 1996 F 50 B 00:00,00 dis 00:41,68 00:43,19 0  
Althaus, Lili 2003 F 100 F 02:57,03 2 --:--,-- --:--,-- 26 PR
Althaus, Lili 2003 F 50 F 01:18,34 3 01:24,20 01:24,20 28 PR
Althaus, Lili 2003 F 50 B 01:05,99 1 --:--,-- --:--,-- 96 PR
Anders, Jan Lukas 2002 M 100 B 01:59,57 1 02:22,16 02:22,16 119 PR
Anders, Jan Lukas 2002 M 50 F 00:46,15 2 00:47,98 00:47,98 98 PR
Anders, Jan Lukas 2002 M 200 F 04:13,89 1 --:--,-- --:--,-- 66 PR
Anders, Jan Lukas 2002 M 50 R 00:55,43 2 --:--,-- --:--,-- 86 PR
Anders, Jan Lukas 2002 M 50 B 00:58,25 1 01:00,53 01:00,53 101 PR
Ashoub, Omar 1996 M 50 S 00:33,20 2 00:33,45 00:33,45 330 PR
Ashoub, Omar 1996 M 50 F 00:31,72 3 00:30,24 00:30,24 301  
Ashoub, Omar 1996 M 100 S 01:19,20 2 01:18,57 01:18,57 257  
Ashoub, Yahya 1994 M 50 S 00:28,99 2 00:29,34 00:29,34 496 PR
Ashoub, Yahya 1994 M 50 F 00:28,58 5 00:28,82 00:28,82 412 PR
Ashoub, Yahya 1994 M 100 S 01:07,82 4 01:09,06 01:09,06 410 PR
Aust, Leon 2002 M 25 F 00:32,50 5 --:--,-- --:--,-- 0 VR
Aust, Leon 2002 M 50 B 00:00,00 dis --:--,-- --:--,-- 0  
Barz, Tabea 1998 F 50 S 00:41,97 5 00:44,81 00:44,81 223 PR
Barz, Tabea 1998 F 50 F 00:37,45 4 00:40,58 --:--,-- 262 PR
Barz, Tabea 1998 F 100 L 01:34,25 2 01:40,88 --:--,-- 242 PR
Barz, Tabea 1998 F 50 B 00:51,86 4 00:53,26 --:--,-- 199 PR
Becker, Sam 1999 M 100 F 01:08,50 1 01:08,14 01:08,14 324  
Becker, Sam 1999 M 50 S 00:34,05 1 00:33,95 00:34,02 306  
Becker, Sam 1999 M 100 R 01:25,78 2 01:23,65 --:--,-- 229 SBZ
Becker, Sam 1999 M 50 F 00:31,62 1 00:31,06 00:31,06 304  
Becker, Sam 1999 M 200 F 02:27,95 1 02:26,07 02:26,07 337  
Becker, Sam 1999 M 100 S 01:17,60 1 01:16,64 01:16,64 273  
Becker, Sam 1999 M 200 L 02:55,69 1 02:52,92 02:52,92 274  
Behle, Imme 1999 F 50 F 00:44,90 8 00:52,69 --:--,-- 152 PR
Behle, Imme 1999 F 200 B 04:12,21 7 04:20,33 --:--,-- 171 PR
Behle, Imme 1999 F 50 B 00:54,72 7 --:--,-- --:--,-- 169 PR
Behle, Lars 1992 M 100 R 01:16,70 5 01:17,86 01:17,86 321 PR
Behle, Lars 1992 M 50 F 00:29,62 7 00:28,67 00:28,67 370  
Behle, Lars 1992 M 100 L 01:19,53 6 01:17,13 01:17,13 266  
Behle, Lars 1992 M 50 R 00:36,02 2 00:36,21 00:36,21 313 PR
Ceglarek, Dominik 2003 M 25 F 00:35,61 3 --:--,-- --:--,-- 0 VR
Ceglarek, Dominik 2003 M 50 B 01:24,59 2 --:--,-- --:--,-- 33 PR
Ceglarek, Maximilian 2000 M 50 R 00:00,00 dis --:--,-- --:--,-- 0  
Ceglarek, Maximilian 2000 M 50 B 01:45,21 3 --:--,-- --:--,-- 17 PR
Charles, Leonie 2001 F 50 F 01:06,53 7 01:22,47 --:--,-- 46 PR
Charles, Leonie 2001 F 50 R 01:10,37 4 01:20,79 --:--,-- 60 PR
Creter, Larissa 2000 F 100 R 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0  
Creter, Larissa 2000 F 50 R 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0  
Creter, Larissa 2000 F 50 B 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0  
Drommershausen, Anna-Le 1999 F 100 B 01:48,74 9 01:47,85 01:47,85 214  
Drommershausen, Anna-Le 1999 F 50 F 00:41,81 6 00:44,79 00:44,79 188 PR
Drommershausen, Anna-Le 1999 F 200 B 03:58,40 6 04:00,95 --:--,-- 203 PR
Drommershausen, Anna-Le 1999 F 100 L 01:48,29 8 01:48,23 01:48,23 160  
Drommershausen, Anna-Le 1999 F 50 R 00:52,51 4 00:51,50 00:51,50 146  
Drommershausen, Anna-Le 1999 F 50 B 00:51,51 6 00:51,78 --:--,-- 203 PR
Fodor, Daniel 1995 M 200 F 02:19,87 2 02:19,64 --:--,-- 398 SBZ
Fodor, Daniel 1995 M 100 L 01:13,06 1 01:17,17 01:17,17 343 PR
Fodor, Daniel 1995 M 100 S 01:06,19 1 --:--,-- --:--,-- 441 PR
Führer, Pauline 2001 F 100 F 02:27,56 6 --:--,-- --:--,-- 46 PR
Führer, Pauline 2001 F 50 F 00:56,80 5 01:02,35 01:02,35 75 PR
Führer, Pauline 2001 F 50 B 00:00,00 dis 01:02,54 01:02,54 0  
Glöser, Carolin 1999 F 100 F 01:27,81 9 01:30,90 01:30,90 218 PR
Glöser, Carolin 1999 F 100 B 01:48,03 8 01:47,88 01:47,88 218  
Glöser, Carolin 1999 F 50 F 00:37,15 4 00:37,97 00:37,97 268 PR
Glöser, Carolin 1999 F 100 L 01:37,11 5 01:40,06 01:40,06 221 PR
Glöser, Carolin 1999 F 50 R 00:42,45 2 00:42,82 00:42,82 276 PR
Glöser, Carolin 1999 F 50 B 00:49,37 4 00:47,23 00:47,23 231  
Göbel, Gianna 2001 F 100 F 01:46,00 2 02:18,02 --:--,-- 124 PR
Göbel, Gianna 2001 F 100 B 01:57,54 1 02:00,56 02:00,56 169 PR
Göbel, Gianna 2001 F 50 F 00:46,77 2 00:47,78 00:47,78 134 PR
Göbel, Gianna 2001 F 200 B 04:10,56 1 --:--,-- --:--,-- 175 PR
Göbel, Gianna 2001 F 25 F 00:20,38 2 --:--,-- --:--,-- 0 VR
Göbel, Gianna 2001 F 50 R 00:53,97 2 00:51,63 00:51,63 134  
Göbel, Gianna 2001 F 50 B 00:54,54 1 00:55,36 00:55,36 171 PR
Ising, Lena 2003 F 50 F 01:15,97 2 --:--,-- --:--,-- 31 PR
Ising, Lena 2003 F 25 F 00:37,81 1 --:--,-- --:--,-- 0 VR
Jung, Maren 2000 F 100 F 02:34,11 8 --:--,-- --:--,-- 40 PR
Jung, Maren 2000 F 50 F 01:07,56 4 01:02,32 01:02,32 44  
Jung, Maren 2000 F 50 B 00:57,62 4 00:59,88 00:59,88 145 PR
Jungfer, Paul 2003 M 25 F 00:33,45 2 --:--,-- --:--,-- 0 VR
Jungfer, Paul 2003 M 50 B 01:16,04 1 --:--,-- --:--,-- 45 PR
Keiner, Raphael Philipp 1998 M 100 F 01:17,83 4 01:21,50 01:21,50 220 PR
Keiner, Raphael Philipp 1998 M 100 B 01:39,51 3 01:38,96 01:38,96 207  
Keiner, Raphael Philipp 1998 M 100 R 00:00,00 dis 01:36,40 01:36,40 0  
Keiner, Raphael Philipp 1998 M 200 F 02:56,38 2 03:10,46 03:18,06 198 PR
Keiner, Raphael Philipp 1998 M 50 R 00:44,93 1 00:50,21 --:--,-- 161 PR
Keiner, Raphael Philipp 1998 M 200 L 03:16,79 1 03:26,78 03:26,78 195 PR
Kramer, Luke 2000 M 100 F 01:38,78 5 01:44,54 01:44,54 108 PR
Kramer, Luke 2000 M 100 B 01:55,47 2 01:58,14 01:58,14 132 PR
Kramer, Luke 2000 M 100 R 01:52,50 4 --:--,-- --:--,-- 101 PR
Kramer, Luke 2000 M 50 R 00:49,88 3 00:53,48 00:53,48 118 PR
Kramer, Luke 2000 M 50 B 00:53,70 1 00:54,16 00:54,16 129 PR
Kramer, Mara 2000 F 100 F 01:41,97 4 01:45,35 01:45,35 139 PR
Kramer, Mara 2000 F 100 R 01:58,86 5 --:--,-- --:--,-- 120 PR
Kramer, Mara 2000 F 50 F 00:44,33 2 00:47,28 00:47,28 158  
Kramer, Mara 2000 F 200 F 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0  
Kramer, Mara 2000 F 50 R 00:54,77 6 00:57,19 00:57,19 128 PR
Lest, Florian 2002 M 50 F 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0  
Lest, Florian 2002 M 25 F 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0  
Mailliart, Finian 2003 M 50 F 01:17,35 6 --:--,-- --:--,-- 20 PR
Mailliart, Finian 2003 M 25 F 00:31,63 1 --:--,-- --:--,-- 0 VR

 

Mannschaft, 1. 0 X 4x50 F 02:10,36 1 --:--,-- --:--,--    
Richtberg, Meret 1999 F 50 00:32,02          
Marauhn, Tabea 1999 F 100 01:04,13          
Marazzi, Benito 1999 M 150 01:38,36          
Becker, Sam 1999 M 200            

 

Mannschaft, 1. 0 F 4x50 L 02:37,23 5 --:--,-- --:--,--    
Richtberg, Meret 1999 F 50 00:40,04          
Abel, Kristin-Svenja 1996 F 100 01:22,23          
Marauhn, Tabea 1999 F 150 02:00,07          
Glöser, Carolin 1999 F 200            

 

Mannschaft, 1. 0 M 4x50 L 02:18,44 4 --:--,-- --:--,--    
Behle, Lars 1992 M 50 00:36,35          
Marauhn, Simon 1995 M 100 01:15,94          
Ashoub, Yahya 1994 M 150 01:44,85          
Becker, Sam 1999 M 200            

 

Mannschaft, 1. 0 X 5x50 F 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,--    

 

Mannschaft, 2. 0 X 4x50 F 02:22,57 2 --:--,-- --:--,--    
Peppler, Nils 2000 M 50 00:37,48          
Peppler, Linnéa 1998 F 100 01:14,26          
Keiner, Raphael Philipp 1998 M 150 01:49,29          
Abel, Kristin-Svenja 1996 F 200            

 

Mannschaft, 2. 0 F 4x50 L 02:59,37 6 --:--,-- --:--,--    
Rosteck, Franziska 1999 F 50 00:46,53          
Drommershausen, Anna-Le 1999 F 100 01:37,12          
Barz, Tabea 1998 F 150 02:21,12          
Peppler, Linnéa 1998 F 200            

 

Mannschaft, 2. 0 M 4x50 L 02:44,88 6 --:--,-- --:--,--    
Peppler, Nils 2000 M 50 00:46,64          
Marazzi, Benito 1999 M 100 01:31,01          
Ashoub, Omar 1996 M 150 02:04,33          
Reibeling, Florian 1999 M 200            

 

Mannschaft, 2. 0 X 5x50 F 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,--    

 

Mannschaft, 3. 0 X 4x50 F 02:42,93 5 --:--,-- --:--,--    
Rosteck, Franziska 1999 F 50 00:40,71          
Glöser, Carolin 1999 F 100 01:18,12          
Reibeling, Florian 1999 M 150 01:58,00          
Behle, Imme 1999 F 200            

 

Mannschaft, 3. 0 X 5x50 F 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,--    

 

Mannschaft, 4. 0 X 4x50 F 02:46,08 6 --:--,-- --:--,--    
Kramer, Mara 2000 F 50 00:43,22          
Reibeling, Philipp 2001 M 100 01:26,95          
Drommershausen, Anna-Le 1999 F 150 02:07,58          
Richtberg, Lennert 2002 M 200            
Marauhn, Simon 1995 M 100 F 01:04,14 2 00:59,63 --:--,-- 394 SBZ
Marauhn, Simon 1995 M 100 B 01:29,20 1 01:30,44 --:--,-- 288 PR
Marauhn, Simon 1995 M 50 F 00:30,22 1 00:28,64 --:--,-- 349 SBZ
Marauhn, Simon 1995 M 200 F 02:27,30 3 02:12,02 --:--,-- 341 SBZ
Marauhn, Simon 1995 M 100 L 01:15,75 2 01:11,45 --:--,-- 307 SBZ
Marauhn, Simon 1995 M 100 S 01:16,53 3 01:06,96 01:10,30 285  
Marauhn, Tabea 1999 F 100 F 01:11,57 2 01:10,03 01:10,03 403  
Marauhn, Tabea 1999 F 100 B 01:33,75 2 01:32,20 01:32,20 334  
Marauhn, Tabea 1999 F 50 F 00:32,06 1 00:31,84 00:31,84 417  
Marauhn, Tabea 1999 F 200 F 02:36,90 3 02:40,05 02:40,05 391 PR
Marauhn, Tabea 1999 F 50 B 00:00,00 n.a 00:42,13 00:42,13 0  
Marauhn, Tabea 1999 F 200 L 03:01,70 1 03:06,68 03:07,45 353 PR
Marazzi, Benito 1999 M 100 F 01:13,11 3 01:15,92 01:15,92 266 PR
Marazzi, Benito 1999 M 100 B 01:35,38 2 01:35,57 01:35,57 235 PR
Marazzi, Benito 1999 M 200 B 03:29,87 2 03:30,10 --:--,-- 224 PR
Marazzi, Benito 1999 M 200 F 02:45,33 3 02:44,41 02:44,41 241  
Marazzi, Benito 1999 M 50 B 00:45,63 2 00:43,10 00:43,10 211  
Marazzi, Benito 1999 M 200 L 03:09,26 4 03:04,95 03:04,95 219  
Milkereit, Maurice 2001 M 100 B 02:10,24 4 --:--,-- --:--,-- 92 PR
Milkereit, Maurice 2001 M 50 F 00:52,26 4 00:53,59 00:53,59 67 PR
Milkereit, Maurice 2001 M 200 F 04:52,46 1 --:--,-- --:--,-- 43 PR
Milkereit, Maurice 2001 M 50 R 01:04,98 3 --:--,-- --:--,-- 53 PR
Milkereit, Maurice 2001 M 50 B 01:01,25 3 01:01,32 01:01,32 87 PR
Peppler, Linnéa 1998 F 50 S 00:44,54 6 00:46,58 00:46,58 186 PR
Peppler, Linnéa 1998 F 100 R 01:35,39 1 01:37,10 01:37,10 233 PR
Peppler, Linnéa 1998 F 100 L 01:37,64 4 01:36,76 01:36,76 218  
Peppler, Linnéa 1998 F 50 R 00:44,10 3 00:43,34 00:43,34 247  
Peppler, Nils 2000 M 100 F 01:26,48 2 01:24,49 01:24,49 161  
Peppler, Nils 2000 M 100 R 01:39,79 2 01:40,10 01:40,10 145 PR
Peppler, Nils 2000 M 50 F 00:37,25 2 00:36,66 00:36,66 186  
Peppler, Nils 2000 M 100 L 01:42,76 1 01:38,45 01:38,45 123  
Peppler, Nils 2000 M 50 R 00:47,98 1 00:45,51 00:45,51 132  
Peppler, Rufus 2002 M 100 R 02:00,75 1 --:--,-- --:--,-- 82 PR
Peppler, Rufus 2002 M 50 F 00:52,67 6 01:09,52 01:09,52 65 PR
Peppler, Rufus 2002 M 25 F 00:22,80 3 --:--,-- --:--,-- 0 VR
Peppler, Rufus 2002 M 50 R 00:55,47 3 01:03,60 01:03,60 85 PR
Pogoda, Nina Isabell 2001 F 100 F 01:50,53 4 02:00,89 02:00,89 109 PR
Pogoda, Nina Isabell 2001 F 100 B 02:00,78 2 02:00,88 02:00,88 156 PR
Pogoda, Nina Isabell 2001 F 50 R 00:56,51 3 --:--,-- --:--,-- 117 PR
Pogoda, Nina Isabell 2001 F 50 B 00:55,60 2 00:56,26 00:56,26 162 PR
Reibeling, Florian 1999 M 100 F 01:47,31 9 01:39,91 01:39,91 84  
Reibeling, Florian 1999 M 100 B 02:00,16 4 01:54,04 01:54,04 117  
Reibeling, Florian 1999 M 50 F 00:43,10 5 00:41,34 00:42,70 120  
Reibeling, Philipp 2001 M 100 F 01:50,06 3 01:46,16 01:46,16 78  
Reibeling, Philipp 2001 M 50 F 00:44,20 2 00:47,02 00:50,50 111 PR
Richtberg, Lennert 2002 M 100 F 01:27,97 1 01:26,07 01:26,07 152  
Richtberg, Lennert 2002 M 50 F 00:40,78 1 00:38,75 00:38,75 142  
Richtberg, Lennert 2002 M 25 F 00:16,87 1 --:--,-- --:--,-- 0 VR
Richtberg, Lennert 2002 M 100 L 01:46,89 1 01:43,01 01:43,01 109  
Richtberg, Lennert 2002 M 50 R 00:49,04 1 00:51,92 00:51,92 124 PR
Richtberg, Meret 1999 F 100 F 01:08,24 1 01:08,32 01:08,32 465 PR
Richtberg, Meret 1999 F 100 R 01:25,03 1 01:23,92 01:23,92 330  
Richtberg, Meret 1999 F 50 F 00:32,10 2 00:31,99 00:31,99 416  
Richtberg, Meret 1999 F 200 F 02:34,22 1 02:30,64 02:30,64 412  
Richtberg, Meret 1999 F 100 L 01:23,24 1 01:22,78 01:22,78 352  
Rosteck, Franziska 1999 F 100 F 01:33,93 11 01:31,38 01:31,38 178  
Rosteck, Franziska 1999 F 100 R 01:42,94 4 01:37,63 01:37,63 186  
Rosteck, Franziska 1999 F 50 F 00:42,89 7 00:38,90 00:38,90 174  
Rosteck, Franziska 1999 F 200 F 03:26,86 7 03:18,86 --:--,-- 171 SBZ
Rosteck, Franziska 1999 F 100 L 01:51,75 9 01:49,34 01:49,34 145  
Rosteck, Franziska 1999 F 50 R 00:48,07 3 00:43,34 00:43,34 190  
Rosteck, Fritz 2002 M 100 B 02:21,67 4 02:12,96 02:12,96 71  
Rosteck, Fritz 2002 M 50 F 00:47,29 3 00:51,74 00:51,74 91 PR
Rosteck, Fritz 2002 M 50 R 01:02,65 5 01:00,89 01:02,42 59  
Rosteck, Fritz 2002 M 50 B 01:02,80 2 01:04,68 01:04,68 81 PR
Scheer, Hannah 2001 F 100 F 01:47,69 3 01:57,30 01:57,30 118 PR
Scheer, Hannah 2001 F 100 B 02:06,83 3 02:03,48 02:03,48 135  
Scheer, Hannah 2001 F 50 F 00:49,18 3 00:52,90 00:52,90 115 PR
Scheer, Hannah 2001 F 25 F 00:21,50 3 --:--,-- --:--,-- 0 VR
Scheer, Hannah 2001 F 50 B 00:58,56 3 00:56,21 00:56,21 138  
Scheer, Yannik 1999 M 100 F 01:25,31 7 01:30,53 01:30,53 167 PR
Scheer, Yannik 1999 M 100 B 01:39,44 3 01:42,80 01:42,80 207 PR
Scheer, Yannik 1999 M 200 B 03:35,21 4 03:48,89 --:--,-- 207 PR
Scheer, Yannik 1999 M 100 L 01:36,75 1 01:35,58 01:35,58 147  
Scheer, Yannik 1999 M 50 B 00:47,23 3 00:45,56 00:45,56 190  
Schröder, Noah-Marvin 2002 M 50 F 01:13,33 9 --:--,-- --:--,-- 24 PR
Schröder, Noah-Marvin 2002 M 25 F 00:30,88 4 --:--,-- --:--,-- 0 VR
Spahr, Jan-Niklas 2000 M 50 F 00:56,48 4 --:--,-- --:--,-- 53 PR
Stein, Annkristin 2000 F 100 F 01:55,04 7 --:--,-- --:--,-- 97 PR
Stein, Annkristin 2000 F 100 B 02:09,78 3 02:20,95 --:--,-- 126 PR
Stein, Annkristin 2000 F 50 F 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0  
Stein, Annkristin 2000 F 50 B 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0  
Teßmer, Lilly-Marie 2001 F 100 F 02:15,64 5 --:--,-- --:--,-- 59 PR
Teßmer, Lilly-Marie 2001 F 50 F 01:06,28 6 --:--,-- --:--,-- 47 PR
Teßmer, Lilly-Marie 2001 F 50 B 01:05,94 5 --:--,-- --:--,-- 97 PR
Vician, Michael 2002 M 100 F 01:45,40 2 01:59,24 01:59,24 88 PR
Vician, Michael 2002 M 100 B 02:56,54 5 --:--,-- --:--,-- 37 PR
Vician, Michael 2002 M 50 F 00:47,64 4 00:50,98 00:53,58 89 PR
Vician, Michael 2002 M 25 F 00:20,84 2 --:--,-- --:--,-- 0 VR
Vician, Michael 2002 M 50 R 00:58,60 4 01:08,02 01:08,02 72 PR
Vician, Michael 2002 M 50 B 01:23,04 3 01:15,20 --:--,-- 35 SBZ
Wirth, Paula 1998 F 100 F 00:00,00 n.a 01:19,54 01:19,54 0  
Wirth, Paula 1998 F 100 R 00:00,00 n.a 01:25,19 01:25,19 0  
Wirth, Paula 1998 F 50 R 00:00,00 n.a 00:39,11 00:39,11 0  
Wirth, Paula 1998 F 200 L 00:00,00 n.a 03:11,37 03:11,37 0  

 

Anzahl Starts, gesamt: 205  
Anzahl Einzelstarts: 194  
Anzahl Staffelstarts: 11  
Anzahl Teilnehmer, gesamt: 49  
Anzahl Teilnehmer, weiblich: 22  
Anzahl Teilnehmer, männlich: 27  
Anzahl Platz 1: 41 20,0% der Starts
Anzahl Platz 2: 41 20,0% der Starts
Anzahl Platz 3: 29 14,1% der Starts
Anzahl Abmeldung: 0 0,0% der Starts
Anzahl nicht angetreten: 16 7,8% der Starts
Anzahl Disqualifikation: 5 2,4% der Starts
Anzahl Aufgabe: 0 0,0% der Starts

erzeugt mit EasyClub 1.00 - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen