Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Zwanzig erste Plätze für den SGMH Nachwuchs in Marburg


 11.6.2011 - Marburg - 25m Bahn

Name Jhg Str Platz Endzeit Diff.Ewige Rek Ewige BZ Saison-BZ DSV-Pkt.
Michael Vician 2002 25 F   N.A. --:--,--   00:20,68 --:--,--  
Michael Vician 2002 50 R   N.A. --:--,--   01:08,02 01:08,02  
Michael Vician 2002 50 F   N.A. --:--,--   00:50,98 00:53,58  
Michael Vician 2002 25 R   N.A. --:--,--   --:--,-- --:--,--  
Michael Vician 2002 100 F   N.A. --:--,--   01:59,24 01:59,24  
Fritz Rosteck 2002 25 F 1 00:22,06 -00:03,15 PR 00:25,21 --:--,--  
Fritz Rosteck 2002 50 R 1 01:02,42 +00:01,53 SBZ 01:00,89 --:--,-- 60
Fritz Rosteck 2002 25 B 1 00:28,95 +00:00,09 SBZ 00:28,86 --:--,--  
Fritz Rosteck 2002 50 F 2 00:51,74 -00:00,26 PR 00:52,00 00:52,00 69
Fritz Rosteck 2002 25 R 2 00:29,60 --:--,-- PR --:--,-- --:--,--  
Fritz Rosteck 2002 50 B 4 01:04,68 -00:00,46 PR 01:05,14 --:--,-- 74
Gianna Göbel 2001 50 R 1 00:51,63 -00:02,92 PR 00:54,55 00:54,55 153
Gianna Göbel 2001 100 B 2 02:00,56 -00:00,04 PR 02:00,60 02:00,60 157
Gianna Göbel 2001 25 B 2 00:25,95 --:--,-- VR --:--,-- --:--,--  
Gianna Göbel 2001 50 B 2 00:55,36 -00:01,31 PR 00:56,67 00:56,67 164
Gianna Göbel 2001 25 R 2 00:23,55 --:--,-- VR --:--,-- --:--,--  
Gianna Göbel 2001 25 F 4 00:19,92 --:--,-- PR --:--,-- --:--,--  
Gianna Göbel 2001 50 F 5 00:47,78 -00:02,52 PR 00:50,30 00:50,30 126
Nils Peppler 2000 100 B 1 01:49,72 +00:00,52   01:49,20 01:49,20 154
Nils Peppler 2000 50 R 1 00:46,62 +00:01,11   00:45,51 00:45,51 144
Nils Peppler 2000 50 F 1 00:36,66 -00:00,62 PR 00:37,28 00:37,28 195
Nils Peppler 2000 100 L 1 01:38,45 -00:02,65 PR 01:41,10 01:41,10 140
Nils Peppler 2000 50 B 1 00:50,02 +00:01,27   00:48,75 00:48,75 160
Nils Peppler 2000 100 R 1 01:40,10 -00:00,53 PR 01:40,63 01:40,63 144
Nils Peppler 2000 100 F 1 01:24,49 -00:02,22 PR 01:26,71 01:26,71 172
Jenny Nguyen Trinh 2000 50 R 5 00:53,82 -00:10,46 PR 01:04,28 --:--,-- 135
Jenny Nguyen Trinh 2000 50 F 6 00:48,45 -00:04,83 PR 00:53,28 --:--,-- 121
Jenny Nguyen Trinh 2000 50 B 6 00:58,04 -00:03,50 PR 01:01,54 --:--,-- 142
Jenny Nguyen Trinh 2000 100 B 7 02:02,68 -00:16,96 PR 02:19,64 --:--,-- 149
Franziska Rosteck 1999 100 R 1 01:37,63 -00:01,78 PR 01:39,41 01:41,80 218
Franziska Rosteck 1999 50 R 2 00:43,34 -00:04,02 PR 00:47,36 00:47,36 260
Franziska Rosteck 1999 50 F 3 00:39,87 +00:00,97   00:38,90 00:38,90 217
Franziska Rosteck 1999 100 L 5 01:49,34 -00:06,65 PR 01:55,99 --:--,-- 155
Franziska Rosteck 1999 100 F 5 01:33,57 +00:02,19   01:31,38 01:31,38 180
Meret Richtberg 1999 200 L 1 02:55,99 --:--,-- PR --:--,-- --:--,-- 388
Meret Richtberg 1999 400 F 1 05:13,88 --:--,-- PR --:--,-- --:--,-- 455
Meret Richtberg 1999 200 F 1 02:30,64 --:--,-- PR --:--,-- --:--,-- 442
Meret Richtberg 1999 100 F 1 01:10,03 +00:01,71   01:08,32 01:08,32 430
Meret Richtberg 1999 50 S 2 00:37,73 --:--,-- PR --:--,-- --:--,-- 307
Benito Marazzi 1999 50 S 1 00:43,56 --:--,-- PR --:--,-- --:--,-- 146
Benito Marazzi 1999 100 B 2 01:35,57 -00:01,08 PR 01:36,65 01:36,65 234
Benito Marazzi 1999 400 F 2 05:41,69 -00:20,35 PR 06:02,04 06:02,04 267
Benito Marazzi 1999 200 F 2 02:44,41 -00:03,64 PR 02:48,05 02:52,84 245
Nora Ludwig 1999 50 B 5 00:56,03 -00:01,08 PR 00:57,11 00:57,11 158
Nora Ludwig 1999 100 B 7 02:02,32 --:--,-- PR --:--,-- --:--,-- 150
Nora Ludwig 1999 50 F 8 00:46,71 +00:00,85   00:45,86 00:45,86 135
Nora Ludwig 1999 100 F 9 01:44,00 -00:02,56 PR 01:46,56 01:46,56 131
Carolin Glöser 1999 50 F 1 00:38,06 +00:00,09   00:37,97 00:37,97 249
Carolin Glöser 1999 100 L 1 01:40,06 --:--,-- PR --:--,-- --:--,-- 202
Carolin Glöser 1999 50 B 2 00:47,23 -00:01,78 PR 00:49,01 00:49,01 264
Carolin Glöser 1999 50 R 3 00:43,67 +00:00,85   00:42,82 00:42,82 254
Carolin Glöser 1999 100 B 4 01:47,88 -00:02,92 PR 01:50,80 01:50,80 219
Carolin Glöser 1999 100 F 4 01:32,85 +00:01,95   01:30,90 01:30,90 184
Anna-Lena Drommershausen 1999 100 B 3 01:47,85 -00:03,14 PR 01:50,99 --:--,-- 219
Anna-Lena Drommershausen 1999 100 L 4 01:48,23 -00:05,66 PR 01:53,89 --:--,-- 160
Anna-Lena Drommershausen 1999 50 R 7 00:51,50 -00:02,44 PR 00:53,94 --:--,-- 155
Anna-Lena Drommershausen 1999 50 F 7 00:44,79 -00:02,24 PR 00:47,03 --:--,-- 153
Raphael Philipp Keiner 1998 100 L 1 01:32,74 -00:04,04 PR 01:36,78 01:36,78 167
Raphael Philipp Keiner 1998 100 R 2 01:36,40 -00:04,23 PR 01:40,63 01:40,63 161
Raphael Philipp Keiner 1998 100 F 2 01:21,50 -00:03,10 PR 01:24,60 01:24,60 192
Raphael Philipp Keiner 1998 100 B 4 01:38,96 -00:06,63 PR 01:45,59 01:45,59 210

 

Anzahl Meldungen gesamt: 61  
Anzahl Einzelmeldungen: 61  
Anzahl Staffelmeldungen: 0  
Anzahl Teilnehmer gesamt: 12  
Anzahl Teilnehmer weiblich: 7  
Anzahl Teilnehmer männlich: 5  
Anzahl Platz 1: 20 32,8 % aller Meldungen
Anzahl Platz 2: 14 23,0 % aller Meldungen
Anzahl Platz 3: 3 4,9 % aller Meldungen
Anzahl Disqualifikation: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl Aufgabe: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl Abgemeldet: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl Nicht angetreten: 5 8,2 % aller Meldungen
Anzahl Vereinsrekorde: 2 3,3 % aller Meldungen
Anzahl persönliche Rekorde: 42 68,9 % aller Meldungen
Anzahl Saisonbestzeiten: 2 3,3 % aller Meldungen

 

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen