Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Männer schaffen den Klassenerhalt...

 


Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS) 2013 Landesliga

27.01.2013, Baunatal, Kurzbahn

SchwimmerJg.AltStrEndzeitPlzEwigeDiffSaisonDsvRudRek
Ashoub, Yahya 1994 19 200 S 02:36,89 3 02:37,13 -00:00,24 --:--,-- 364 0 PBZ
Ashoub, Yahya 1994 19 100 S 01:02,87 2 01:02,54 +00:00,33 --:--,-- 515 4 SR
Ashoub, Yahya 1994 19 50 S 00:27,63 3 00:27,91 -00:00,28 --:--,-- 573 7 PBZ
Ashoub, Yahya 1994 19 50 R 00:35,43 4 00:36,85 -00:01,42 --:--,-- 329 0 PBZ
Becker, Sam 1999 14 1500 F 21:52,79 5 19:53,45 +01:59,34 --:--,-- 295 0 SR
Becker, Sam 1999 14 200 R 02:45,81 4 --:--,-- --:--,-- --:--,-- 324 1 SR
Becker, Sam 1999 14 200 S 03:03,07 5 02:39,45 +00:23,62 --:--,-- 229 0 SR
Birkhölzer, Marc 1987 26 200 R 02:31,36 4 02:28,84 +00:02,52 --:--,-- 426 0 SR
Birkhölzer, Marc 1987 26 50 F 00:26,02 3 00:26,56 -00:00,54 --:--,-- 547 6 PBZ
Birkhölzer, Marc 1987 26 400 F 04:43,22 3 04:39,42 +00:03,80 --:--,-- 469 2 SR
Birkhölzer, Marc 1987 26 200 F 02:11,15 4 02:07,57 +00:03,58 --:--,-- 483 3 SR
Birkhölzer, Marc 1987 26 1500 F 19:21,86 3 18:47,86 +00:34,00 --:--,-- 426 0 SR
Fodor, Daniel 1995 18 100 S 00:59,87 2 01:00,21 -00:00,34 --:--,-- 596 11 VR
Fodor, Daniel 1995 18 50 S 00:26,39 1 00:26,21 +00:00,18 --:--,-- 658 13 SR
Fodor, Daniel 1995 18 50 R 00:30,03 2 00:28,78 +00:01,25 --:--,-- 541 8 SR
Fodor, Daniel 1995 18 200 L 02:25,70 3 02:25,25 +00:00,45 --:--,-- 481 6 SR
Fodor, Daniel 1995 18 100 R 01:05,23 2 01:03,44 +00:01,79 --:--,-- 522 7 SR
Keiner, Raphael Philipp 1998 15 200 L 00:00,00 dis 02:41,57 --:--,-- --:--,-- 0 0  
Keiner, Raphael Philipp 1998 15 100 B 01:24,02 5 01:22,07 +00:01,95 --:--,-- 344 0 SR
Keiner, Raphael Philipp 1998 15 400 L 05:51,82 4 05:45,88 +00:05,94 --:--,-- 332 0 SR
Keiner, Raphael Philipp 1998 15 200 L 00:00,00 dis 02:41,57 --:--,-- --:--,-- 0 0  
Kurzawski, Rafael 1978 35 50 B 00:35,09 4 00:33,13 +00:01,96 --:--,-- 464 0 SR
Luh, Tobias 1985 28 100 B 01:16,64 3 01:17,10 -00:00,46 --:--,-- 454 0 PBZ
Luh, Tobias 1985 28 100 F 00:59,02 3 00:58,97 +00:00,05 --:--,-- 506 4 SR
Luh, Tobias 1985 28 50 B 00:34,79 4 00:34,47 +00:00,32 --:--,-- 476 1 SR
Luh, Tobias 1985 28 200 B 02:57,69 4 02:53,28 +00:04,41 --:--,-- 369 0 SR
Luh, Tobias 1985 28 400 F 04:54,86 5 04:49,83 +00:05,03 --:--,-- 415 0 SR
Marazzi, Benito 1999 14 200 B 02:56,62 5 03:01,57 -00:04,95 --:--,-- 376 4 PBZ
Marazzi, Benito 1999 14 400 L 05:42,26 4 05:49,41 -00:07,15 --:--,-- 361 4 PBZ
Neumann, Tjard 1991 22 200 F 02:06,02 2 02:01,39 +00:04,63 --:--,-- 545 6 SR
Neumann, Tjard 1991 22 100 R 01:11,56 4 01:11,39 +00:00,17 --:--,-- 395 0 SR
Neumann, Tjard 1991 22 50 F 00:24,85 1 00:24,32 +00:00,53 --:--,-- 627 10 SR
Neumann, Tjard 1991 22 100 F 00:54,80 2 00:53,80 +00:01,00 --:--,-- 632 10 SR

erzeugt mit EasyClub 1.04 BETA - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen