Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

"... die Jungs haben gekämpft

DMS Bezirksliga West Hessen

03.02.2013, Marburg, Kurzbahn

SchwimmerJg.AltStrEndPlzEwigeDiffSaisonDsvRudRek
Alt, Stefan 1966 47 100 R 01:18,15 2 01:17,27 +00:00,88 --:--,-- 303 0 SBZ
Alt, Stefan 1966 47 50 S 00:31,45 2 00:30,04 +00:01,41 --:--,-- 389 0 SBZ
Alt, Stefan 1966 47 50 R 00:35,55 1 00:33,26 +00:02,29 --:--,-- 326 0 SBZ
Ashoub, Omar 1996 17 200 R 03:00,05 2 02:58,72 +00:01,33 --:--,-- 253 0 SBZ
Ashoub, Omar 1996 17 400 L 06:04,10 3 06:22,35 -00:18,25 --:--,-- 300 0 PBZ
Ashoub, Omar 1996 17 100 S 01:11,86 2 01:12,88 -00:01,02 --:--,-- 345 0 PBZ
Ashoub, Omar 1996 17 200 S 02:51,27 2 02:55,42 -00:04,15 --:--,-- 279 0 PBZ
Ashoub, Omar 1996 17 100 F 01:07,66 3 01:07,13 +00:00,53 --:--,-- 336 0 SBZ
Bock, Johannes 1999 14 100 B 01:36,13 4 01:39,10 -00:02,97 --:--,-- 230 0 PBZ
Bock, Johannes 1999 14 200 L 03:36,47 4 --:--,-- --:--,-- --:--,-- 146 0 PBZ
Bock, Johannes 1999 14 200 B 03:32,26 3 --:--,-- --:--,-- --:--,-- 216 0 PBZ
Bock, Johannes 1999 14 50 B 00:46,22 3 00:48,54 -00:02,32 --:--,-- 203 0 PBZ
Bock, Johannes 1999 14 100 R 00:00,00 dis --:--,-- --:--,-- --:--,-- 0 0  
Lautenschläger, Christian 2001 12 50 B 00:50,68 4 --:--,-- --:--,-- --:--,-- 154 0 PBZ
Lautenschläger, Christian 2001 12 50 R 00:50,92 4 00:55,68 -00:04,76 --:--,-- 110 0 PBZ
Lautenschläger, Christian 2001 12 100 B 00:00,00 dis 01:59,79 --:--,-- --:--,-- 0 0  
Lautenschläger, Christian 2001 12 50 F 00:47,35 3 --:--,-- --:--,-- --:--,-- 90 0 PBZ
Lautenschläger, Christian 2001 12 100 B 02:03,73 1 01:59,79 +00:03,94 --:--,-- 107 0 SBZ
Peppler, Nils 2000 13 200 F 02:47,27 2 02:38,15 +00:09,12 --:--,-- 233 0 SBZ
Peppler, Nils 2000 13 1500 F 23:33,21 4 --:--,-- --:--,-- --:--,-- 237 0 PBZ
Peppler, Nils 2000 13 400 F 05:46,33 2 05:55,63 -00:09,30 --:--,-- 256 0 PBZ
Peppler, Nils 2000 13 200 R 03:06,18 3 03:02,38 +00:03,80 --:--,-- 229 0 SBZ
Peppler, Nils 2000 13 400 L 06:44,63 3 06:36,65 +00:07,98 --:--,-- 218 0 SBZ
Teubener, Norbert 1986 27 100 S 01:10,87 1 01:16,04 -00:05,17 --:--,-- 359 0 PBZ
Teubener, Norbert 1986 27 50 S 00:28,88 2 00:28,94 -00:00,06 --:--,-- 502 3 PBZ
Teubener, Norbert 1986 27 50 F 00:26,68 1 00:25,66 +00:01,02 --:--,-- 507 5 SBZ
Teubener, Norbert 1986 27 100 F 01:00,57 1 --:--,-- --:--,-- --:--,-- 468 2 PBZ

erzeugt mit EasyClub 1.04 BETA - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen