Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

2. Wetterauer Sprinternacht
29.11.2003, Bad Nauheim 50m

NameJahrgangStreckeEwige BZEndzeitDiff.EwigePlatzDSV-Pkt.Rekord
Asgari, Aruscha 1991 50 B 00:47,40 00:44,50 -00:02,90 2 324 PR
Asgari, Aruscha 1991 50 B 00:47,40 00:44,50 -00:02,90 2 324 PR
Asgari, Aruscha 1991 50 F 00:31,38 00:31,42 +00:00,04 1 452  
Asgari, Aruscha 1991 50 F 00:31,38 00:31,42 +00:00,04 1 452  
Asgari, Aruscha 1991 50 S 00:34,69 00:35,30 +00:00,61 1 380  
Asgari, Aruscha 1991 50 S 00:34,69 00:35,30 +00:00,61 1 380  
Fago, Benedikt 1989 50 S --:--,-- 00:36,68 --:--,-- 8 256 PR
Fago, Benedikt 1989 50 S --:--,-- 00:36,68 --:--,-- 8 256 PR
Fago, Benedikt 1989 50 R 00:43,95 00:41,28 -00:02,67 8 216 PR
Fago, Benedikt 1989 50 R 00:43,95 00:41,28 -00:02,67 8 216 PR
Farley, Vanessa 1984 50 B --:--,-- 00:40,90 --:--,-- 1 417 PR
Farley, Vanessa 1984 50 B --:--,-- 00:40,90 --:--,-- 1 417 PR
Farley, Vanessa 1984 50 F --:--,-- 00:34,52 --:--,-- 1 341 PR
Farley, Vanessa 1984 50 F --:--,-- 00:34,52 --:--,-- 1 341 PR
Fischer, Franziska 1989 50 B 00:45,47 00:44,00 -00:01,47 2 335 PR
Fischer, Franziska 1989 50 B 00:45,47 00:44,00 -00:01,47 2 335 PR
Fischer, Franziska 1989 50 F 00:35,89 00:35,42 -00:00,47 4 316 PR
Fischer, Franziska 1989 50 F 00:35,89 00:35,42 -00:00,47 4 316 PR
Kling, Julius 1989 50 F 00:30,37 00:29,30 -00:01,07 6 402 PR
Kling, Julius 1989 50 F 00:30,37 00:29,30 -00:01,07 6 402 PR
Kling, Julius 1989 50 R 00:36,51 00:36,59 +00:00,08 6 311  
Kling, Julius 1989 50 R 00:36,51 00:36,59 +00:00,08 6 311  
Krug, Stephanie 1983 50 B 00:40,87 00:42,13 +00:01,26 1 382  
Krug, Stephanie 1983 50 B 00:40,87 00:42,13 +00:01,26 1 382  
Krug, Stephanie 1983 50 F 00:31,81 00:31,73 -00:00,08 1 439 PR
Krug, Stephanie 1983 50 F 00:31,81 00:31,73 -00:00,08 1 439 PR
Krug, Stephanie 1983 50 S 00:37,64 00:40,11 +00:02,47 1 259  
Krug, Stephanie 1983 50 S 00:37,64 00:40,11 +00:02,47 1 259  
Kurzawski, Rafael 1978 50 B 00:35,11 00:34,32 -00:00,79 1 496 PR
Kurzawski, Rafael 1978 50 B 00:35,11 00:34,32 -00:00,79 1 496 PR
Kurzawski, Rafael 1978 50 S 00:30,27 00:30,62 +00:00,35 1 440  
Kurzawski, Rafael 1978 50 S 00:30,27 00:30,62 +00:00,35 1 440  
Kühnemann, Lucyna 1989 50 F --:--,-- 00:33,58 --:--,-- 1 371 PR
Kühnemann, Lucyna 1989 50 F --:--,-- 00:33,58 --:--,-- 1 371 PR
Kühnemann, Lucyna 1989 50 R --:--,-- 00:43,08 --:--,-- 3 281 PR
Kühnemann, Lucyna 1989 50 R --:--,-- 00:43,08 --:--,-- 3 281 PR
Lesch, Anna-Sophia 1990 50 F 00:36,69 00:34,71 -00:01,98 9 335 PR
Lesch, Anna-Sophia 1990 50 F 00:36,69 00:34,71 -00:01,98 9 335 PR
Lesch, Anna-Sophia 1990 50 R 00:44,31 00:41,77 -00:02,54 8 309 PR
Lesch, Anna-Sophia 1990 50 R 00:44,31 00:41,77 -00:02,54 8 309 PR
Michailus, Alexander 1988 50 B 00:41,28 00:39,81 -00:01,47 4 318 PR
Michailus, Alexander 1988 50 B 00:41,28 00:39,81 -00:01,47 4 318 PR
Michailus, Alexander 1988 50 S --:--,-- 00:35,54 --:--,-- 5 281 PR
Michailus, Alexander 1988 50 S --:--,-- 00:35,54 --:--,-- 5 281 PR
Michailus, Alexander 1988 50 F 00:29,93 00:28,92 -00:01,01 4 418 PR
Michailus, Alexander 1988 50 F 00:29,93 00:28,92 -00:01,01 4 418 PR
Michailus, Jakob 1985 50 B 00:35,09 00:36,28 +00:01,19 1 420  
Michailus, Jakob 1985 50 B 00:35,09 00:36,28 +00:01,19 1 420  
Michailus, Jakob 1985 50 S 00:32,23 00:33,10 +00:00,87 3 348  
Michailus, Jakob 1985 50 S 00:32,23 00:33,10 +00:00,87 3 348  
Michailus, Jakob 1985 50 F 00:29,32 00:29,46 +00:00,14 2 396  
Michailus, Jakob 1985 50 F 00:29,32 00:29,46 +00:00,14 2 396  
Michailus, Leonid 1984 50 B 00:41,87 00:35,68 -00:06,19 1 442 PR
Michailus, Leonid 1984 50 B 00:41,87 00:35,68 -00:06,19 1 442 PR
Michailus, Leonid 1984 50 F 00:26,28 00:26,68 +00:00,40 1 533  
Michailus, Leonid 1984 50 F 00:26,28 00:26,68 +00:00,40 1 533  
Niepoth, Nina 1992 50 B 00:47,61 00:48,12 +00:00,51 6 256  
Niepoth, Nina 1992 50 B 00:47,61 00:48,12 +00:00,51 6 256  
Niepoth, Nina 1992 50 F 00:41,69 00:34,84 -00:06,85 6 332 PR
Niepoth, Nina 1992 50 F 00:41,69 00:34,84 -00:06,85 6 332 PR
Szalay, Lisa 1992 50 B 00:50,33 00:45,28 -00:05,05 2 307 PR
Szalay, Lisa 1992 50 B 00:50,33 00:45,28 -00:05,05 2 307 PR
Szalay, Lisa 1992 50 F 00:42,33 00:38,09 -00:04,24 9 254 PR
Szalay, Lisa 1992 50 F 00:42,33 00:38,09 -00:04,24 9 254 PR
Szalay, Valentin 1994 50 F --:--,-- 00:44,51 --:--,-- 3 114 PR
Szalay, Valentin 1994 50 F --:--,-- 00:44,51 --:--,-- 3 114 PR
Szalay, Valentin 1994 50 R --:--,-- 00:51,30 --:--,-- 4 112 PR
Szalay, Valentin 1994 50 R --:--,-- 00:51,30 --:--,-- 4 112 PR
Urke, Svenja 1989 50 F 00:35,56 00:34,25 -00:01,31 3 349 PR
Urke, Svenja 1989 50 F 00:35,56 00:34,25 -00:01,31 3 349 PR
Urke, Svenja 1989 50 S 00:46,66 00:41,01 -00:05,65 1 242 PR
Urke, Svenja 1989 50 S 00:46,66 00:41,01 -00:05,65 1 242 PR
Urke, Svenja 1989 50 R 00:42,32 00:41,12 -00:01,20 2 324 PR
Urke, Svenja 1989 50 R 00:42,32 00:41,12 -00:01,20 2 324 PR
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:33,41 --:--,-- 5    
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:16,20 --:--,-- 4    
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:17,38 --:--,-- 5    
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 01:54,39 --:--,-- 3    
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:33,41 --:--,-- 5    
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:16,20 --:--,-- 4    
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:17,38 --:--,-- 5    
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 01:54,39 --:--,-- 3    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen