Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

34. Int. Mai-Schwimmen Frankenberg 2003
01.05 - 02.05 2004 Frankenberg 25m

NameJahrgangStreckeEwige BZEndzeitDiff.EwigePlatzDSV-Pkt.Rekord
Akintürk, Dilara 1993 50 F 00:43,43 00:42,97 -00:00,46 7 177 PR
Akintürk, Dilara 1993 100 F 01:50,37 01:47,00 -00:03,37 8 125 PR
Akintürk, Dilara 1993 50 B 00:55,70 00:55,62 -00:00,08 2 166 PR
Akintürk, Dilara 1993 50 R --:--,-- 00:55,69 --:--,-- 5 130 PR
Akintürk, Dilara 1993 100 B 01:58,74 02:04,92 +00:06,18 2 149  
Alt, Stefan 1966 50 S 00:28,20 00:30,08 +00:01,88 1 464  
Asgari, Aruscha 1991 50 S 00:33,76 00:34,97 +00:01,21 1 390  
Asgari, Aruscha 1991 50 F 00:30,63 00:30,98 +00:00,35 1 472  
Asgari, Aruscha 1991 100 L 01:19,59 01:19,10 -00:00,49 1 410 PR
Asgari, Aruscha 1991 100 R 01:25,19 01:18,78 -00:06,41 1 432 PR
Asgari, Aruscha 1991 100 F 01:08,60 01:08,93 +00:00,33 1 468  
Asgari, Aruscha 1991 50 B 00:42,55 00:42,66 +00:00,11 1 367  
Asgari, Aruscha 1991 100 S 01:18,86 01:18,15 -00:00,71 1 380 PR
Asgari, Aruscha 1991 50 R 00:39,00 00:36,13 -00:02,87 1 478 PR
Dillmann, Jana 1992 50 F 00:41,84 00:39,72 -00:02,12 5 224 PR
Dillmann, Jana 1992 200 F 03:21,45 03:21,86 +00:00,41 4 192  
Dillmann, Jana 1992 100 F 01:33,50 01:27,41 -00:06,09 3 229 PR
Dillmann, Jana 1992 50 B 00:45,84 00:46,18 +00:00,34 3 290  
Dillmann, Jana 1992 100 B 01:41,76 01:43,26 +00:01,50 1 265  
Dillmann, Jana 1992 200 B --:--,-- 03:37,26 --:--,-- 2 281 PR
Fago, Benedikt 1989 50 S 00:35,02 00:34,19 -00:00,83 1 316 PR
Fago, Benedikt 1989 50 F 00:31,40 00:31,53 +00:00,13 4 323  
Fago, Benedikt 1989 100 F 01:09,49 01:14,05 +00:04,56 4 269  
Fahrenbruch, Walter 1992 50 S --:--,-- 00:40,41 --:--,-- 1 191 PR
Fahrenbruch, Walter 1992 50 F 00:33,54 00:34,06 +00:00,52 2 256  
Fahrenbruch, Walter 1992 50 B 00:41,56 00:39,10 -00:02,46 1 335 PR
Fahrenbruch, Walter 1992 100 B 01:34,48 01:27,13 -00:07,35 1 315 PR
Fahrenbruch, Walter 1992 100 F 01:14,90 01:13,60 -00:01,30 1 274 PR
Golchert, Dennis 1987 50 S 00:30,37 00:31,06 +00:00,69 1 422  
Golchert, Dennis 1987 100 R 01:07,86 01:08,88 +00:01,02 1 467  
Golchert, Dennis 1987 50 F 00:27,28 00:26,81 -00:00,47 1 525 PR
Golchert, Dennis 1987 100 S --:--,-- 01:13,83 --:--,-- 1 324 PR
Golchert, Dennis 1987 100 L 01:08,93 01:09,79 +00:00,86 2 427  
Golchert, Dennis 1987 50 R 00:31,20 00:32,19 +00:00,99 1 457  
Gräf, Ute 1992 50 F --:--,-- 00:50,81 --:--,-- 11 107 PR
Gräf, Ute 1992 50 B --:--,-- 00:57,96 --:--,-- 8 146 PR
Jelli, Eric 1991 50 B 00:42,83 00:43,84 +00:01,01 3 238  
Jelli, Eric 1991 100 B 01:38,53 01:34,59 -00:03,94 1 246 PR
Kaganov, Sascha 1991 50 F 00:52,49 00:51,74 -00:00,75 11 73 PR
Kaganov, Sascha 1991 50 B 01:04,82 00:58,41 -00:06,41 6 100 PR
Kaganov, Sascha 1991 100 B --:--,-- 02:09,63 --:--,-- 3 95 PR
Kaganov, Sascha 1991 100 F --:--,-- 02:02,76 --:--,-- 9 59 PR
Kling, Julius 1989 100 R 01:17,31 01:17,04 -00:00,27 1 333 PR
Kling, Julius 1989 50 F 00:28,35 00:28,71 +00:00,36 1 428  
Kling, Julius 1989 100 L 01:13,02 01:14,10 +00:01,08 1 357  
Kling, Julius 1989 100 F 01:05,91 01:05,25 -00:00,66 1 394 PR
Kling, Julius 1989 200 L 03:42,52 02:46,98 -00:55,54 1 334 PR
Michailus, Alexander 1988 50 B 00:36,96 00:37,37 +00:00,41 3 384  
Michailus, Alexander 1988 100 B 01:22,14 01:25,80 +00:03,66 1 330  
Michel, Lara 1994 50 F 00:54,34 00:51,03 -00:03,31 5 105 PR
Michel, Lara 1994 100 F --:--,-- 01:57,70 --:--,-- 6 94 PR
Michel, Lara 1994 50 B 01:04,81 00:59,62 -00:05,19 5 134 PR
Michel, Sascha 1991 50 F 00:32,10 00:32,21 +00:00,11 2 303  
Michel, Sascha 1991 100 L 01:27,31 01:25,38 -00:01,93 3 233 PR
Michel, Sascha 1991 50 B 00:48,51 00:45,97 -00:02,54 4 206 PR
Michel, Sascha 1991 100 F 01:15,51 01:14,98 -00:00,53 3 259 PR
Michel, Sascha 1991 200 L --:--,-- 03:14,29 --:--,-- 1 212 PR
Michel, Sascha 1991 200 F 02:43,84 02:43,13 -00:00,71 2 259 PR
Rein, Lisa 1992 50 F 00:44,94 00:42,03 -00:02,91 7 189 PR
Rein, Lisa 1992 100 F --:--,-- 01:40,11 --:--,-- 8 152 PR
Rein, Lisa 1992 50 B 00:52,34 00:50,63 -00:01,71 6 220 PR
Rein, Lisa 1992 100 B 01:53,38 01:53,73 +00:00,35 5 198  
Remmert, Falko 1988 50 S 00:31,76 00:33,55 +00:01,79 2 334  
Remmert, Falko 1988 100 R 01:12,13 01:13,98 +00:01,85 1 377  
Remmert, Falko 1988 50 F 00:27,49 00:27,90 +00:00,41 2 466  
Remmert, Falko 1988 100 L 01:12,26 01:12,67 +00:00,41 2 378  
Remmert, Falko 1988 50 B 00:37,39 00:36,77 -00:00,62 1 403 PR
Remmert, Falko 1988 100 F 01:04,23 01:02,36 -00:01,87 1 451 PR
Schuldes, Vanessa 1988 50 S 00:35,48 00:37,56 +00:02,08 1 315  
Schuldes, Vanessa 1988 50 F 00:30,80 00:32,23 +00:01,43 1 419  
Schuldes, Vanessa 1988 100 L 01:18,62 01:21,14 +00:02,52 1 380  
Seibert, Lea 1996 50 F 00:55,60 00:51,64 -00:03,96 5 102 PR
Seibert, Lea 1996 100 L --:--,-- 02:15,58 --:--,-- 5 81 PR
Seibert, Lea 1996 50 B 01:06,77 01:00,13 -00:06,64 1 131 PR
Seibert, Lea 1996 50 R 01:05,88 01:09,22 +00:03,34 6 67  
Urke, Svenja 1989 50 S 00:38,65 00:39,01 +00:00,36 2 281  
Urke, Svenja 1989 50 F 00:33,41 00:33,98 +00:00,57 5 358  
Urke, Svenja 1989 100 L 01:22,46 01:23,63 +00:01,17 2 347  
Urke, Svenja 1989 100 R 01:25,09 01:26,17 +00:01,08 2 330  
Urke, Svenja 1989 200 F 02:44,45 02:43,45 -00:01,00 1 363 PR
Urke, Svenja 1989 100 F 01:12,08 01:14,31 +00:02,23 2 373  
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:43,13 --:--,-- 2    
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 03:21,39 --:--,-- 5    
1. Mannschaft 0 4x50 L --:--,-- 02:14,06 --:--,-- 3    
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:25,86 --:--,-- 4    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen