Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

18. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn
7.6. - 8.6.2003, Herborn 25m

NameJahrgangStreckeEwige BZEndzeitDiff.EwigePlatzDSV-Pkt.Rekord
Akintürk, Dilara 1993 50 F 00:46,55 00:48,07 +00:01,52 3 126  
Asgari, Aruscha 1991 50 S 00:35,41 00:35,24 -00:00,17 1 382 PR
Asgari, Aruscha 1991 50 F 00:31,93 00:31,94 +00:00,01 1 431  
Asgari, Aruscha 1991 100 L 01:24,45 01:22,53 -00:01,92 3 361 PR
Asgari, Aruscha 1991 100 F 01:11,48 01:10,52 -00:00,96 1 437 PR
Asgari, Aruscha 1991 100 S 01:19,16 01:20,78 +00:01,62 1 344  
Dillmann, Jana 1992 50 B --:--,-- 00:48,31 --:--,-- 2 253 PR
Dillmann, Jana 1992 50 F --:--,-- 00:43,10 --:--,-- 6 175 PR
Fahrenbruch, Walter 1992 100 B 01:44,89 01:48,45 +00:03,56 3 163  
Fahrenbruch, Walter 1992 50 F 00:38,74 00:40,44 +00:01,70 7 153  
Fahrenbruch, Walter 1992 100 R --:--,-- 01:47,69 --:--,-- 6 122 PR
Fahrenbruch, Walter 1992 100 F --:--,-- 01:27,93 --:--,-- 4 161 PR
Fahrenbruch, Walter 1992 200 B 03:44,06 03:47,31 +00:03,25 2 182  
Fahrenbruch, Walter 1992 50 R 00:49,35 00:50,08 +00:00,73 4 121  
Fahrenbruch, Walter 1992 50 B 00:46,45 00:46,91 +00:00,46 2 194  
Fettig, Katharina 1992 50 F 00:46,47 00:46,84 +00:00,37 10 136  
Frizius, Svenja 1990 50 B --:--,-- 00:50,72 --:--,-- 3 218 PR
Kling, Julius 1989 50 F 00:31,17 00:29,13 -00:02,04 2 409 PR
Kling, Julius 1989 200 R 03:05,85 02:51,00 -00:14,85 1 302 PR
Kling, Julius 1989 100 R 01:23,26 01:18,65 -00:04,61 2 313 PR
Kling, Simon 1992 50 S 00:46,66 00:45,76 -00:00,90 2 132 PR
Kling, Simon 1992 100 L 01:44,02 01:36,02 -00:08,00 3 164 PR
Kling, Simon 1992 50 F 00:38,89 00:38,76 -00:00,13 4 174 PR
Krug, Stephanie 1983 200 F 02:40,36 02:39,52 -00:00,84 3 390 PR
Krug, Stephanie 1983 200 L 03:02,20 02:59,78 -00:02,42 2 375 PR
Krug, Stephanie 1983 50 B 00:40,06 00:42,03 +00:01,97 2 384  
Lesch, Anna-Sophia 1990 50 S 00:42,88 00:39,98 -00:02,90 4 261 PR
Lesch, Anna-Sophia 1990 50 F 00:36,45 00:35,40 -00:01,05 4 316 PR
Lesch, Anna-Sophia 1990 100 L 01:34,33 01:33,27 -00:01,06 7 250 PR
Lesch, Anna-Sophia 1990 50 R 00:45,63 00:43,67 -00:01,96 3 270 PR
Lesch, Anna-Sophia 1990 100 F 01:23,14 01:20,82 -00:02,32 6 290 PR
Michailus, Alexander 1988 100 B 01:27,30 01:27,92 +00:00,62 4 306  
Michailus, Alexander 1988 100 L 01:18,88 01:19,42 +00:00,54 2 290  
Michailus, Alexander 1988 50 F 00:29,37 00:30,18 +00:00,81 3 368  
Michailus, Jakob 1985 100 B 01:14,49 01:16,29 +00:01,80 1 469  
Michailus, Jakob 1985 50 F 00:28,27 00:29,29 +00:01,02 8 403  
Michailus, Leonid 1984 50 S 00:31,27 00:30,55 -00:00,72 5 443 PR
Michailus, Leonid 1984 100 B 01:16,97 01:16,55 -00:00,42 2 464 PR
Michailus, Leonid 1984 100 L 01:15,24 01:09,57 -00:05,67 4 431 PR
Michel, Sascha 1991 50 S 00:45,89 00:43,14 -00:02,75 3 157 PR
Michel, Sascha 1991 100 B 01:46,57 01:47,26 +00:00,69 4 168  
Michel, Sascha 1991 100 L 01:30,81 01:30,32 -00:00,49 2 197 PR
Michel, Sascha 1991 50 F 00:33,94 00:32,94 -00:01,00 2 283 PR
Michel, Sascha 1991 200 F 02:52,60 02:47,28 -00:05,32 5 240 PR
Michel, Sascha 1991 100 S --:--,-- 01:45,53 --:--,-- 3 111 PR
Michel, Sascha 1991 100 F 01:22,04 01:18,36 -00:03,68 5 227 PR
Peteri, Lisa 1992 50 R --:--,-- 00:52,46 --:--,-- 5 156 PR
Remmert, Falko 1988 100 B 01:27,81 01:27,49 -00:00,32 3 311 PR
Remmert, Falko 1988 50 F 00:28,98 00:29,77 +00:00,79 2 384  
Remmert, Falko 1988 200 R --:--,-- 02:43,28 --:--,-- 2 347 PR
Schlimmbach, Stephanie 1990 50 F --:--,-- 00:40,23 --:--,-- 6 215 PR
Schlimmbach, Stephanie 1990 100 F --:--,-- 01:28,32 --:--,-- 8 222 PR
Schuldes, Rebekka 1985 200 F 02:26,45 02:31,96 +00:05,51 1 452  
Schuldes, Rebekka 1985 200 R 02:48,07 02:46,23 -00:01,84 2 441 PR
Schuldes, Rebekka 1985 50 S 00:35,51 00:36,13 +00:00,62 3 354  
Schuldes, Rebekka 1985 50 F 00:31,30 00:30,99 -00:00,31 2 472 PR
Schuldes, Rebekka 1985 100 L 01:19,13 01:21,33 +00:02,20 1 377  
Schuldes, Rebekka 1985 100 R 01:17,63 01:18,74 +00:01,11 1 433  
Schuldes, Rebekka 1985 50 R 00:36,12 00:36,37 +00:00,25 1 468  
Schuldes, Rebekka 1985 100 F 01:06,32 01:07,56 +00:01,24 1 497  
Schuldes, Vanessa 1988 200 F 02:35,82 02:37,50 +00:01,68 2 406  
Schuldes, Vanessa 1988 200 L 02:55,94 03:04,63 +00:08,69 1 346  
Schuldes, Vanessa 1988 200 R 02:48,58 02:51,58 +00:03,00 1 401  
Schuldes, Vanessa 1988 50 S 00:35,48 00:36,45 +00:00,97 2 345  
Schuldes, Vanessa 1988 50 F 00:30,90 00:31,20 +00:00,30 1 462  
Schuldes, Vanessa 1988 100 L 01:18,62 01:22,30 +00:03,68 2 364  
Schuldes, Vanessa 1988 100 R 01:19,28 01:22,02 +00:02,74 1 383  
Schuldes, Vanessa 1988 50 R 00:35,26 00:35,99 +00:00,73 1 483  
Schuldes, Vanessa 1988 100 F 01:07,93 01:08,81 +00:00,88 1 470  
Seibert, Janina 1991 200 F 02:36,16 02:32,35 -00:03,81 2 448 PR
Seibert, Janina 1991 200 L 02:59,44 02:57,60 -00:01,84 2 389 PR
Seibert, Janina 1991 200 R 02:52,05 02:52,00 -00:00,05 1 398 PR
Seibert, Janina 1991 50 S 00:38,33 00:38,04 -00:00,29 3 303 PR
Seibert, Janina 1991 100 L 01:23,08 01:21,24 -00:01,84 2 379 PR
Seibert, Janina 1991 100 F 01:12,16 01:10,64 -00:01,52 2 434 PR
Seibert, Janina 1991 200 S 03:28,56 03:17,28 -00:11,28 2 259 PR
Zitzer, Sarah 1989 50 B --:--,-- 00:48,28 --:--,-- 3 253 PR
Zitzer, Sarah 1989 100 B --:--,-- 01:49,48 --:--,-- 3 222 PR

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen