47. intern. Weihnachtskriterium
47. intern. Weihnachtskriterium
13.12.2014, Kurzbahn, Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Entscheidung | 50 B | Ashoub, Salma | 2005 | W | 01:10,60 | 6 | |
19 | Entscheidung | 50 B | Bilitewski, Kira | 2000 | W | n.a. | ||
19 | Entscheidung | 50 B | Doll, Sophia | 2003 | W | 00:44,58 | 1 | |
19 | Entscheidung | 50 B | Rinn, Lisa | 2000 | W | n.a. | ||
19 | Entscheidung | 50 B | Rusch, Jennifer | 2003 | W | 00:51,34 | 6 | |
19 | Entscheidung | 50 B | Kaganov, Anna | 2006 | W | 01:19,35 | 6 | |
19 | Entscheidung | 50 B | Möller, Franziska | 2005 | W | 01:03,71 | 4 | |
19 | Entscheidung | 50 B | Roeb, Carlotta | 2006 | W | 01:08,32 | 5 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr