37. intern. Frühjahrsmeeting Gießen
37. intern. Frühjahrsmeeting Gießen
09.02.2013-10.02.2013, Langbahn, Gießen
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Entscheidung | 50 F | Rashid, Sanaa | 2003 | W | 01:19,80 | 13 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Harsy, Yasmina | 1999 | W | 00:38,64 | 15 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Rexin, Maja | 2003 | W | 01:04,44 | 12 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Abel, Kristin-Svenja | 1996 | W | 00:33,44 | 11 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Hufler, Denise | 2002 | W | 01:04,56 | 11 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Richtberg, Meret | 1999 | W | 00:31,29 | 4 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Althaus, Lilly | 2003 | W | 01:02,06 | 11 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Köhler, Elina | 2001 | W | 00:41,42 | 15 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Schulz, Hannah | 1999 | W | n.a. | ||
13 | Entscheidung | 50 F | Ashoub, Salma | 2005 | W | 01:24,55 | 7 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Kotulla, Bente | 2002 | W | n.a. | ||
13 | Entscheidung | 50 F | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 00:31,70 | 2 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Bergk, Hannah | 2000 | W | n.a. | ||
13 | Entscheidung | 50 F | Kramer, Mara | 2000 | W | n.a. | ||
13 | Entscheidung | 50 F | Teßmer, Lilly-Marie | 2001 | W | 00:53,81 | 21 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Damm, Sandra | 1975 | W | 00:31,36 | 1 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Marauhn, Tabea | 1999 | W | n.a. | ||
13 | Entscheidung | 50 F | Wirth, Paula | 1998 | W | 00:36,16 | 6 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Demandt, Annika | 2004 | W | 01:04,47 | 6 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Nöcker, Mathilda | 2002 | W | 00:53,90 | 10 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Wörner, Hannah | 2001 | W | 00:50,56 | 20 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Doll, Sophia | 2003 | W | 00:44,92 | 7 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Peppler, Linnea | 1998 | W | 00:33,93 | 5 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Glöser, Carolin | 1999 | W | 00:34,26 | 9 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Pezeshki, Bita | 2002 | W | 01:12,94 | 12 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Guschel, Janina | 1996 | W | 00:33,24 | 8 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Pogoda, Nina Isabell | 2001 | W | 00:37,60 | 10 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Hahn, Elisabeth | 2002 | W | 00:40,79 | 4 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr