Stein, Ann-Kristin
Jahrgang: 1989, Weiblich, DSV-Id: 146980
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/19 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Sonstiges | Entscheidung | 37. intern. Frühjahrsmeeting Gießen | Gießen | 09.02.2013 | Langbahn | 00:34,21 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 31. intern. Frühjahrsmeeting 2007 | Giessen | 17.02.2007 | Kurzbahn | 00:33,52 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 4. Sport-Star-Cup 2007 | Frankfurt | 24.03.2007 | Langbahn | 00:34,11 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 27. int. Dillenburger Oranierschwimmfest von 27. b... | Dillenburg | 29.04.2007 | Langbahn | 00:33,41 | 28 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 2007 HSV Bezirk West | Pohlheim | 03.06.2007 | Langbahn | 00:31,95 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Meisterschaften und Jahrgangsmeisterscha... | Gelnhausen | 24.06.2007 | Langbahn | 00:32,39 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 13. Mountbatten Schwimm-Meeting | Battenberg | 30.09.2007 | Kurzbahn | 00:34,10 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | DMS 2007 Landesliga Hessen Vorkampf | Stadtallendorf | 04.11.2007 | Kurzbahn | 00:33,30 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | DMS Landeliga Hessen 2007 Endkampf | Stadtallendorf | 17.11.2007 | Kurzbahn | 00:33,50 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 40. Internationales Weihnachtskriterium | Aqua Mar / Marburg | 15.12.2007 | Kurzbahn | 00:32,61 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 34. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber | Hallenbad Biebertal | 16.09.2007 | Kurzbahn | 00:33,16 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 32. intern. Frühjahrsmeeting | Gießen | 02.02.2008 | Kurzbahn | 00:33,80 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 1. DVAG Cup | Stadtallendorf | 08.03.2008 | Kurzbahn | 00:33,13 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 28. Int. Dillenburger Oranierschwimmfest von 25.04... | Dillenburg | 27.04.2008 | Langbahn | 00:32,44 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Frühjahrsmeeting 2008 | Bad Nauheim | 01.05.2008 | Langbahn | 00:32,35 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | Internationales Schwimmfest 100 Jahre 1. Wetzlarer... | Wetzlar | 24.05.2008 | Langbahn | 00:33,19 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 2008 HSV Bezirk West | Dillenburg | 08.06.2008 | Langbahn | 00:32,13 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 28. Marburger Jugendschwimmfest um den Intersport ... | Marburg | 21.09.2008 | Kurzbahn | 00:33,40 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Meisterschaften und Jahrgangsmeisterscha... | Sportbad im Aqua-Park der Stad... | 26.10.2008 | Kurzbahn | 00:32,01 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | DMS 2008 Oberliga Hessen Vorkampf Frankfurt am 01.... | Frankfurt | 01.11.2008 | Kurzbahn | 00:32,50 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 2. Schlammbeiser Sprintpokal | Gießen | 30.11.2008 | Langbahn | 00:34,04 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Internationales EOSC Winter-Meeting | Offenbach | 14.12.2008 | Langbahn | 00:33,28 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | Hessische Meisterschaften und Jahrgangsmeisterscha... | Wiesbaden | 08.11.2009 | Kurzbahn | 00:31,13 | 23 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 8. Wetterauer Sprinternacht | Bad Nauheim | 12.12.2009 | Langbahn | 00:31,34 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vorkampf Landesliga Hessen in Baunatal am 21.11.20... | Baunatal | 21.11.2009 | Kurzbahn | 00:30,85 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 3. Schlammbeiser Sprintpokal | Gießen | 01.11.2009 | Langbahn | 00:30,90 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 33. intern. Frühjahrsmeeting | Gießen | 21.02.2009 | Kurzbahn | 00:33,27 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | Hessische Meisterschaften und Jahrgangsmeisterscha... | Wetzlar | 26.04.2009 | Langbahn | 00:32,71 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 41. Deutschen Meisterschaften der Masters "Kurze S... | Magdeburg | 14.06.2009 | Langbahn | 00:31,78 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Meisterschaften der Masters | Auf der Rosenhöhe 29 , Waldsc... | 28.06.2009 | Langbahn | 00:32,38 | 3 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr