XXXVII. Internationales Weihnachtskriterium am 11....
XXXVII. Internationales Weihnachtskriterium am 11./12.12.04
11.12.2004-12.12.2004, Kurzbahn, Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Entscheidung | 50 R | Balser, Christian | 1993 | M | 00:40,96 | 1 | |
12 | Entscheidung | 50 R | Fago, Benedikt | 1989 | M | 00:40,43 | 2 | |
12 | Entscheidung | 50 R | Fahrenbruch, Walter | 1992 | M | 00:39,18 | 1 | |
12 | Entscheidung | 50 R | Kling, Julius | 1989 | M | 00:35,69 | 1 | |
12 | Entscheidung | 50 R | Marauhn, Simon | 1995 | M | 00:48,18 | 1 | |
12 | Entscheidung | 50 R | Michel, Sascha | 1991 | M | 00:37,22 | 1 | |
12 | Entscheidung | 50 R | Remmert, Falko | 1988 | M | 00:33,06 | 7 | |
12 | Entscheidung | 50 R | Ashoub, Omar | 1996 | M | 01:03,36 | 4 | |
12 | Entscheidung | 50 R | Balser, Adrian Gabriel | 1996 | M | 00:46,07 | 1 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr