31. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber am 18. un...
31. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber am 18. und 19.09.20
18.09.2004-19.09.2004, Kurzbahn, Biebertal
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Entscheidung | 50 F | Dillmann, Jana | 1992 | W | 00:37,54 | 6 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Fischer, Franziska | 1989 | W | 00:37,00 | 32 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Lesch, Anna-Sophia | 1990 | W | 00:35,15 | 26 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Rein, Lisa | 1992 | W | 00:43,18 | 15 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:31,89 | 8 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:30,43 | 2 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Seibert, Lea | 1996 | W | 00:47,15 | 6 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr