Fischer, Franziska
Jahrgang: 1989, Weiblich, DSV-Id: 338132
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/7 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Freistil | Entscheidung | 23. Frühjahrsmeeting 1998 | Ringallee Gießen | 14.02.1999 | Kurzbahn | 00:28,32 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:55,88 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 02.06.2001 | Kurzbahn | 00:57,44 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 21. intern. Jugendschwimmfest des VFL Marburg | Marburg | 04.11.2001 | Kurzbahn | 00:54,58 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 34. Internationales Weihnachtskriterium | Marburg | 09.12.2001 | Kurzbahn | 00:53,82 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 00:50,75 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 18. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 13.04.2002 | Kurzbahn | 00:51,98 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 32. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 04.05.2002 | Kurzbahn | 00:50,10 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaft 50m Bahn 2002 Bezirk West | Freibad Alsfeld | 08.06.2002 | Langbahn | 00:49,67 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Eröffnungsschwimmfest Dillenburg | Aquarena Dillenburg | 24.08.2002 | Langbahn | 00:48,05 | 41 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Goldenes Kleeblatt der Stadt Baunatal | Baunatal | 21.09.2002 | Kurzbahn | 00:46,14 | 53 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 23. Dillenburger Oranierschwimmfest 2003 | AQUARENA Dillenburg | 22.02.2003 | Langbahn | 00:45,97 | 76 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 27.Frühjahrsmeeting | Gießen Ringallee | 01.03.2003 | Kurzbahn | 00:43,11 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 33. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 03.05.2003 | Kurzbahn | 00:46,07 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 17. Herbstpokal der SG Frankfurt | Frankfurt | 11.10.2003 | Kurzbahn | 00:46,30 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 2005 HSV Bezirk West | Giessen | 02.07.2005 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | 35. Int. Mai-Schwimmen Frankenberg 2005 | Frankenberg | 08.05.2005 | Kurzbahn | 00:40,81 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 2005 HSV Bezirk West | Giessen | 03.07.2005 | Langbahn | 00:42,93 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 32. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber | Biebertal | 17.09.2005 | Kurzbahn | 00:43,82 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 25. Frühjahrsmeeting 2001 in Gießen | Gießen | 24.02.2001 | Kurzbahn | 00:58,92 | 20 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:55,28 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 7. Mountbatten Schwimm-Meeting 2001 | Battenberg | 09.09.2001 | Kurzbahn | 00:52,78 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 28. Einladungsschwimmfest | Biebertal | 16.09.2001 | Kurzbahn | 00:51,38 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 21. intern. Jugendschwimmfest des VFL Marburg | Marburg | 04.11.2001 | Kurzbahn | 00:50,73 | 11 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 34. Internationales Weihnachtskriterium | Marburg | 09.12.2001 | Kurzbahn | 00:51,00 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 00:48,44 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 18. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 13.04.2002 | Kurzbahn | 00:47,77 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 32. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 04.05.2002 | Kurzbahn | 00:47,37 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Bezirksmeisterschaft 50m Bahn 2002 Bezirk West | Freibad Alsfeld | 08.06.2002 | Langbahn | 00:49,53 | 17 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Eröffnungsschwimmfest Dillenburg | Aquarena Dillenburg | 25.08.2002 | Langbahn | 00:48,75 | 29 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr