Seibert, Janina
Jahrgang: 1991, Weiblich, DSV-Id: 130338
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/18 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Entscheidung | 16. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 23.03.2000 | Kurzbahn | 00:22,00 | 2 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Entscheidung | Talente für Morgen 2001 | Frankenberg | 04.03.2001 | Kurzbahn | 00:18,34 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:19,80 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 16. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 23.03.2000 | Kurzbahn | 00:24,44 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | 16. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 25.03.2000 | Kurzbahn | 00:25,80 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 24. Frühjahrsmeeting Gießen | Gießen | 05.03.2000 | Kurzbahn | 00:21,18 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 16. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 25.03.2000 | Kurzbahn | 00:19,81 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Talente für Morgen 2001 | Frankenberg | 04.03.2001 | Kurzbahn | 00:17,60 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:17,83 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Internationales Schwimmfest Herborn 2000 | Herborn | 10.06.2000 | Kurzbahn | 00:49,00 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 27. Einladungsschwimmfest | Biebertal | 20.08.2000 | Kurzbahn | 00:54,13 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 20. Einladungsschwimmfest + 2. Masterspokal | Kamen | 26.08.2000 | Langbahn | 00:47,57 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 6. Mountbatten Schwimm-Meeting 2000 | Battenberg | 03.09.2000 | Kurzbahn | 00:47,17 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 20. intern. Jugendschwimmfest des VFL Marburg | Marburg | 05.11.2000 | Kurzbahn | 00:46,66 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 33. Internationales Weihnachtskriterium | Marburg | 10.12.2000 | Kurzbahn | 00:47,46 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Talente für Morgen 2001 | Frankenberg | 04.03.2001 | Kurzbahn | 00:43,58 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Nationales Schwimmfest im Oranienbad Diez | Limburg-Diez | 05.05.2001 | Kurzbahn | 00:44,43 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 17. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 19.05.2001 | Kurzbahn | 00:47,22 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 16. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 02.06.2001 | Kurzbahn | 00:43,73 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 7. Mountbatten Schwimm-Meeting 2001 | Battenberg | 09.09.2001 | Kurzbahn | 00:42,91 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hess. Jahrgangs 00 Jg. 87-90 | Rüsselsheim | 27.10.2001 | Kurzbahn | 00:40,00 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 34. Internationales Weihnachtskriterium | Marburg | 09.12.2001 | Kurzbahn | 00:40,17 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 26. Frühjahrsmeeting 2002 | Gießen | 09.02.2002 | Kurzbahn | 00:38,33 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 18. Otto-Springer-Gedächtnisschwimmen | Marburg | 13.04.2002 | Kurzbahn | 00:39,50 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 17. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 18.05.2002 | Kurzbahn | 00:38,78 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hess. Jg. Meisterschaften 02 | Freibad Rothenburg/Fulda | 01.06.2002 | Langbahn | 00:39,99 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 18. Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 07.06.2003 | Kurzbahn | 00:38,04 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 24. Dillenburger Oranier-Schwimmfest von 23.-25. A... | Dillenburg | 24.04.2004 | Langbahn | 00:34,76 | 15 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 19.Internationales Schwimmfest der Stadt Herborn | Herborn | 29.05.2004 | Kurzbahn | 00:34,65 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 3. Wetterauer Sprinternacht | Usa Wellenbad | 20.11.2004 | Langbahn | 00:33,17 | 1 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr