Hess. Jahrgangs 02 w 89-92 m 88-92
Hess. Jahrgangs 02 w 89-92 m 88-92
09.11.2002-10.11.2002, Kurzbahn, Frankfurt Höchst
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 50 F | Asgari, Aruscha | 1991 | W | 00:32,78 | 7 | |
2 | Entscheidung | 50 S | Asgari, Aruscha | 1991 | W | 00:35,78 | 6 | |
3 | Entscheidung | 200 S | Asgari, Aruscha | 1991 | W | 03:06,00 | 3 | |
4 | Entscheidung | 100 L | Seibert, Janina | 1991 | W | 01:23,81 | 6 | |
4 | Entscheidung | 100 L | Asgari, Aruscha | 1991 | W | 01:25,17 | 9 | |
5 | Entscheidung | 100 S | Asgari, Aruscha | 1991 | W | 01:21,71 | 5 | |
6 | Entscheidung | 200 R | Seibert, Janina | 1991 | W | 02:52,05 | 3 | |
7 | Entscheidung | 400 F | Seibert, Janina | 1991 | W | 05:31,42 | 5 | |
8 | Entscheidung | 100 F | Seibert, Janina | 1991 | W | 01:13,57 | 8 | |
9 | Entscheidung | 200 L | Seibert, Janina | 1991 | W | 03:02,81 | 9 | |
10 | Entscheidung | 200 F | Seibert, Janina | 1991 | W | 02:36,16 | 5 | |
11 | Entscheidung | 50 R | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:40,01 | 7 | |
12 | Entscheidung | 50 B | Niepoth, Nina | 1992 | W | 00:47,14 | 13 | |
13 | Entscheidung | 50 B | Kling, Julius | 1989 | M | 00:40,44 | 16 | |
13 | Entscheidung | 50 B | Kling, Simon | 1992 | M | 00:48,00 | 12 | |
14 | Entscheidung | 50 R | Kling, Julius | 1989 | M | 00:36,94 | 11 | |
15 | Entscheidung | 50 F | Neumann, Tjard | 1991 | M | 00:33,87 | 12 | |
16 | Entscheidung | 100 F | Neumann, Tjard | 1991 | M | 01:17,76 | 15 | |
17 | Entscheidung | 50 S | Kling, Simon | 1992 | M | 00:46,66 | 7 | |
18 | Entscheidung | 200 B | Kling, Simon | 1992 | M | 03:33,53 | 7 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr